Alp: Einsideln - Biberbrugg II-III (IV) 4.86 km Alp @ Einsiedeln 1.15 m³/s @ 16:20 10 | 15 | 25 m³/s
|
Alp/Sihl: Biberbrugg - Schindellegi III+ (VI) 4.63 km Alp @ Biberbrugg [estimated] 1.79 m³/s @ 16:10 10 | 25 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
Chärstelebach: Talstation - Dorf Hinter-Bristen IV-V 0.89 km
|
Engelberger Aa: Stausee Obermatt - Strassenbrücke Mettlen IV-V 1.9 km Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 5.17 m³/s @ 16:20 40 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Engelberger Aa: Strassenbrücke Mettlen - Wolfenschiessen II 6.47 km Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 5.17 m³/s @ 16:20 40 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Engelberger Aa: Wolfenschiessen - Buochs II 7.34 km Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 5.17 m³/s @ 16:20 15 | 25 | 70 m³/s
|
Entlen: Finsterwald - Entlebuch IV-V 8.35 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.92 m³/s @ 16:20 30 | 40 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
Furkareuss: Realp - Andermatt III (IV-) 8.68 km Reuss @ Andermatt 3.64 m³/s @ 16:20 8 | 18 | 30 m³/s
|
Göschener Reuss: Mündung Voralpreuss - Abfrutt IV (V) 2.86 km
|
Grosse Emme: Bumbach - Räbeli III-IV (IV) 4.49 km Emme @ Eggiwil, Heidbüel 2.13 m³/s @ 16:20 7 | 10 .. 20 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
Grosse Emme: Räbeli - Sorbach III 6.82 km Emme @ Eggiwil, Heidbüel 2.13 m³/s @ 16:20 5 | 12 | 30 m³/s
|
Grosse Emme: Sorbach - Heidbühl II+ (III-IV) 2.05 km Emme @ Eggiwil, Heidbüel 2.13 m³/s @ 16:20 7 | 12 .. 22 | 30 m³/s
|
Gusbisreuss: Gusbis - Hospenthal V-VI (X) 1.63 km Reuss @ Andermatt 3.64 m³/s @ 16:20 15 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|
Jona: Jona - See III 1.95 km Jona @ Rüti 1.27 m³/s @ 16:25 3.5 | 20 | 40 m³/s
|
Jona: Rüti - Jona I-II 3.85 km Jona @ Rüti 1.27 m³/s @ 16:25 4 | 8 | 12 m³/s
|
Kleine Emme: Entlebuch - Chappelbodenbrücke III+ (IV,VI) 4.61 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.92 m³/s @ 16:20 10 | 20 .. 40 m³/s
|
Kleine Emme: Schüpfheim - Entlebuch II (III) 6.32 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.92 m³/s @ 16:20 30 | 50 | 70 m³/s
|
Kleine Emme: Werthenstein - Schachen II 3.52 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.92 m³/s @ 16:20 25 | 60 | 100 m³/s
|
Lorze: Baar Spinnerei - Zugersee II 5.97 km Lorze @ Zug, Letzi 2.12 m³/s @ 16:20 4 | 15 | 30 m³/s
|
Lorze: Rumentikon - Obfelden (Reuss) I 8.56 km
|
Lorze: Schmittli - Spinnerei Baar IV 6.31 km Lorze @ Zug, Letzi 2.12 m³/s @ 16:20 8 | 14 | 20 m³/s
|
Meienreuss: Meien - kleines Rückstaubecken IV-V 2.24 km
|
Muota: Muotathal, Fussballplatz - Illgau, Holzlagerplatz III 7.82 km Muota @ Selgis 4.53 m³/s @ 16:30 12 | 35 | 70 m³/s
|
Muota: Riedblätz - Herrgott IV-V 2.54 km Muota @ Selgis 4.53 m³/s @ 16:30 50 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Reuss: Amsteg - Autobahnrastplatz II-III (IV) 1.39 km Reuss @ Seedorf 10.76 m³/s @ 16:20 35 | 40 .. 95 | 120 m³/s
|
Reuss: Amsteg Autobahnrastplatz - Erstfeld II-III 6.9 km Reuss @ Seedorf 10.76 m³/s @ 16:20 35 | 50 .. 140 | 220 m³/s
|
Reuss: Erstfeld - Seedorf II 6 km Reuss @ Seedorf 10.76 m³/s @ 16:20 30 | 50 .. 140 | 220 m³/s
|
Reuss: Göschenen - Wassen IV-V (V) 4.89 km
|
Reuss: Luzern - Unterlunkhofen I-II 36.82 km Reuss @ Emmenbrücke [estimated] 67.21 m³/s @ 16:10 70 | 250 | 400 m³/s (Indirect calibration!)
|
Reuss: Meitschligen - Amsteg IV-V (VI) 3.84 km Reuss @ Intschischlucht [Monitron AG] 44.7 cm @ 15:30 65 | 72 .. 100 cm
|
Reuss: Pfaffensprung - Meitschligen IV (V) 4.57 km Reuss @ Intschischlucht [Monitron AG] 44.7 cm @ 15:30 63 | 75 .. 97 | 105 cm
|
Reuss: Schöllenen Schlucht V-VI 2.61 km Reuss @ Andermatt 3.64 m³/s @ 16:20 16 | 18 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rümlig: Schwarzenberg - Schachen IV-V 8.68 km
|
Sihl: Egg - Schindellegi III+ 7.34 km Sihl @ Zusammenfluss Alp [estimated] 1.03 m³/s @ 16:10 15 | 30 | 55 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Hütten - Kraftwerk Waldhalde III 4.39 km Sihl @ Blattwag 2.81 m³/s @ 16:20 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Kraftwerk Waldhalde - Sihlbrugg II (IV) 7.02 km Sihl @ Blattwag 2.81 m³/s @ 16:20 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Schindellegi - Hütten III+ (X) 4.34 km Sihl @ Blattwag 2.81 m³/s @ 16:20 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Sihlbrugg - Langnau II (IV) 10.49 km Sihl @ Blattwag 2.81 m³/s @ 16:20 25 | 45 | 80 m³/s (Indirect calibration!)
|
Waldemme: Lammschlucht IV (VI) 2.78 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.92 m³/s @ 16:20 15 | 30 | 40 m³/s
|
Wittenwasserenreuss: Wittenwasserenreuss - Realp V-VI (X) 4.52 km Reuss @ Andermatt 3.64 m³/s @ 16:20 15 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|