
| Alp: Einsideln - Biberbrugg II-III (IV) 4.89 km Alp @ Einsiedeln 0.58 m³/s @ 08:20 10 | 15 | 25 m³/s
|
| Alp/Sihl: Biberbrugg - Schindellegi III+ (VI) 4.72 km Alp @ Biberbrugg [estimated] 1 m³/s @ 08:20 10 | 25 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Chärstelebach: Talstation - Dorf Hinter-Bristen IV-V 0.9 km
|
| Engelberger Aa: Stausee Obermatt - Strassenbrücke Mettlen IV-V 1.93 km Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 13.76 m³/s @ 08:30 40 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Engelberger Aa: Strassenbrücke Mettlen - Wolfenschiessen II 6.48 km Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 13.76 m³/s @ 08:30 40 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Engelberger Aa: Wolfenschiessen - Buochs II 7.34 km Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 13.76 m³/s @ 08:30 15 | 25 | 70 m³/s
|
| Entlen: Finsterwald - Entlebuch IV-V 8.42 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.43 m³/s @ 08:20 30 | 40 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Furkareuss: Realp - Andermatt III (IV-) 8.68 km Reuss @ Andermatt 4.24 m³/s @ 08:30 8 | 18 | 30 m³/s
|
| Göschener Reuss: Mündung Voralpreuss - Abfrutt IV (V) 2.94 km
|
| Grosse Emme: Bumbach - Räbeli III-IV (IV) 4.49 km Emme @ Eggiwil, Heidbüel 1.41 m³/s @ 08:30 7 | 10 .. 20 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Grosse Emme: Räbeli - Sorbach III 6.79 km Emme @ Eggiwil, Heidbüel 1.41 m³/s @ 08:30 5 | 12 | 30 m³/s
|
| Grosse Emme: Sorbach - Heidbühl II+ (III-IV) 2.1 km Emme @ Eggiwil, Heidbüel 1.41 m³/s @ 08:30 7 | 12 .. 22 | 30 m³/s
|
| Gusbisreuss: Gusbis - Hospenthal V-VI (X) 1.63 km Reuss @ Andermatt 4.24 m³/s @ 08:30 15 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Jona: Jona - See III 1.97 km Jona @ Rüti 1.07 m³/s @ 08:30 3.5 | 20 | 40 m³/s
|
| Jona: Rüti - Jona I-II 3.88 km Jona @ Rüti 1.07 m³/s @ 08:30 4 | 8 | 12 m³/s
|
| Kleine Emme: Entlebuch - Chappelbodenbrücke III+ (IV,VI) 4.64 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.43 m³/s @ 08:20 13 | 20 .. 40 m³/s
|
| Kleine Emme: Schüpfheim - Entlebuch II (III) 6.35 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.43 m³/s @ 08:20 30 | 50 | 70 m³/s
|
| Kleine Emme: Werthenstein - Schachen II 3.54 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.43 m³/s @ 08:20 25 | 60 | 100 m³/s
|
| Lorze: Baar Spinnerei - Zugersee II 5.99 km Lorze @ Zug, Letzi 2.45 m³/s @ 08:30 4 | 15 | 30 m³/s
|
| Lorze: Rumentikon - Obfelden (Reuss) I 8.75 km
|
| Lorze: Schmittli - Spinnerei Baar IV 6.34 km Lorze @ Zug, Letzi 2.45 m³/s @ 08:30 8 | 14 | 20 m³/s
|
| Meienreuss: Meien - kleines Rückstaubecken IV-V 2.32 km
|
| Muota: Muotathal, Fussballplatz - Illgau, Holzlagerplatz III 7.81 km Muota @ Selgis 8.88 m³/s @ 08:40 12 | 35 | 70 m³/s
|
| Muota: Riedblätz - Herrgott IV-V 2.53 km Muota @ Selgis 8.88 m³/s @ 08:40 50 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Reuss: Amsteg - Autobahnrastplatz II-III (IV) 1.4 km Reuss @ Seedorf 27.97 m³/s @ 08:30 35 | 40 .. 95 | 120 m³/s
|
| Reuss: Amsteg Autobahnrastplatz - Erstfeld II-III 6.92 km Reuss @ Seedorf 27.97 m³/s @ 08:30 35 | 50 .. 140 | 220 m³/s
|
| Reuss: Erstfeld - Seedorf II 6.04 km Reuss @ Seedorf 27.97 m³/s @ 08:30 30 | 50 .. 140 | 220 m³/s
|
| Reuss: Göschenen - Wassen IV-V (V) 4.94 km
|
| Reuss: Luzern - Unterlunkhofen I-II 36.8 km Reuss @ Emmenbrücke [estimated] 100.96 m³/s @ 08:20 70 | 250 | 400 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Reuss: Meitschligen - Amsteg IV-V (VI) 3.85 km Reuss @ Intschischlucht [Monitron AG] 50.1 cm @ 04:30 65 | 72 .. 100 cm
|
| Reuss: Pfaffensprung - Meitschligen IV (V) 4.61 km Reuss @ Intschischlucht [Monitron AG] 50.1 cm @ 04:30 63 | 75 .. 97 | 105 cm
|
| Reuss: Schöllenen Schlucht V-VI 2.68 km Reuss @ Andermatt 4.24 m³/s @ 08:30 16 | 18 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Rümlig: Schwarzenberg - Schachen IV-V 8.73 km
|
| Sihl: Egg - Schindellegi III+ 7.37 km Sihl @ Zusammenfluss Alp [estimated] 2.01 m³/s @ 08:20 15 | 30 | 55 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Sihl: Hütten - Kraftwerk Waldhalde III 4.41 km Sihl @ Blattwag 3.01 m³/s @ 08:30 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Sihl: Kraftwerk Waldhalde - Sihlbrugg II (IV) 7.1 km Sihl @ Blattwag 3.01 m³/s @ 08:30 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Sihl: Schindellegi - Hütten III+ (X) 4.35 km Sihl @ Blattwag 3.01 m³/s @ 08:30 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Sihl: Sihlbrugg - Langnau II (IV) 10.57 km Sihl @ Blattwag 3.01 m³/s @ 08:30 25 | 45 | 80 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Waldemme: Lammschlucht IV (VI) 2.81 km Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.43 m³/s @ 08:20 15 | 30 | 40 m³/s
|
| Wittenwasserenreuss: Wittenwasserenreuss - Realp V-VI (X) 4.62 km Reuss @ Andermatt 4.24 m³/s @ 08:30 15 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|