Alp: Einsideln - Biberbrugg II-III (IV) 3.23 km direct Alp @ Einsiedeln 1.13 m³/s @ 10:50 10 | 15 | 25 m³/s
|
Alp/Sihl: Biberbrugg - Schindellegi III+ (VI) 2.15 km direct Alp @ Biberbrugg [estimated] 1.7 m³/s @ 10:40 10 | 25 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
Chärstelebach: Talstation - Dorf Hinter-Bristen IV-V 0.85 km direct
|
Engelberger Aa: Stausee Obermatt - Strassenbrücke Mettlen IV-V 1.81 km direct Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 6.81 m³/s @ 10:50 40 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Engelberger Aa: Strassenbrücke Mettlen - Wolfenschiessen II 6.23 km direct Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 6.81 m³/s @ 10:50 40 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Engelberger Aa: Wolfenschiessen - Buochs II 6.42 km direct Engelberger Aa @ Buochs, Flugplatz 6.81 m³/s @ 10:50 15 | 25 | 70 m³/s
|
Entlen: Finsterwald - Entlebuch IV-V 6.93 km direct Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.53 m³/s @ 10:50 30 | 40 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
Furkareuss: Realp - Andermatt III (IV-) 7.78 km direct Reuss @ Andermatt 2.93 m³/s @ 10:50 8 | 18 | 30 m³/s
|
Göschener Reuss: Mündung Voralpreuss - Abfrutt IV (V) 2.73 km direct
|
Grosse Emme: Bumbach - Räbeli III-IV (IV) 3.77 km direct Emme @ Eggiwil, Heidbüel 1.22 m³/s @ 10:50 7 | 10 .. 20 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
Grosse Emme: Räbeli - Sorbach III 4.85 km direct Emme @ Eggiwil, Heidbüel 1.22 m³/s @ 10:50 5 | 12 | 30 m³/s
|
Grosse Emme: Sorbach - Heidbühl II+ (III-IV) 1.48 km direct Emme @ Eggiwil, Heidbüel 1.22 m³/s @ 10:50 7 | 12 .. 22 | 30 m³/s
|
Gusbisreuss: Gusbis - Hospenthal V-VI (X) 1.34 km direct Reuss @ Andermatt 2.93 m³/s @ 10:50 15 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|
Jona: Jona - See III 1.59 km direct Jona @ Rüti 0.96 m³/s @ 10:55 3.5 | 20 | 40 m³/s
|
Jona: Rüti - Jona I-II 1.85 km direct Jona @ Rüti 0.96 m³/s @ 10:55 4 | 8 | 12 m³/s
|
Kleine Emme: Entlebuch - Chappelbodenbrücke III+ (IV,VI) 3.87 km direct Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.53 m³/s @ 10:50 10 | 20 .. 40 m³/s
|
Kleine Emme: Schüpfheim - Entlebuch II (III) 5.59 km direct Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.53 m³/s @ 10:50 30 | 50 | 70 m³/s
|
Kleine Emme: Werthenstein - Schachen II 3.32 km direct Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.53 m³/s @ 10:50 25 | 60 | 100 m³/s
|
Lorze: Baar Spinnerei - Zugersee II 4.01 km direct Lorze @ Zug, Letzi 1.08 m³/s @ 10:50 4 | 15 | 30 m³/s
|
Lorze: Rumentikon - Obfelden (Reuss) I 7.15 km direct
|
Lorze: Schmittli - Spinnerei Baar IV 4.26 km direct Lorze @ Zug, Letzi 1.08 m³/s @ 10:50 8 | 14 | 20 m³/s
|
Meienreuss: Meien - kleines Rückstaubecken IV-V 2.03 km direct
|
Muota: Muotathal, Fussballplatz - Illgau, Holzlagerplatz III 7.42 km direct Muota @ Selgis 2.91 m³/s @ 11:00 12 | 35 | 70 m³/s
|
Muota: Riedblätz - Herrgott IV-V 2.33 km direct Muota @ Selgis 2.91 m³/s @ 11:00 50 | 60 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Reuss: Amsteg - Autobahnrastplatz II-III (IV) 1.28 km direct Reuss @ Seedorf 24.66 m³/s @ 10:50 35 | 40 .. 95 | 120 m³/s
|
Reuss: Amsteg Autobahnrastplatz - Erstfeld II-III 6.35 km direct Reuss @ Seedorf 24.66 m³/s @ 10:50 35 | 50 .. 140 | 220 m³/s
|
Reuss: Erstfeld - Seedorf II 5.74 km direct Reuss @ Seedorf 24.66 m³/s @ 10:50 30 | 50 .. 140 | 220 m³/s
|
Reuss: Göschenen - Wassen IV-V (V) 4.42 km direct
|
Reuss: Luzern - Unterlunkhofen I-II 29.74 km direct Reuss @ Emmenbrücke [estimated] 56.92 m³/s @ 10:40 70 | 250 | 400 m³/s (Indirect calibration!)
|
Reuss: Meitschligen - Amsteg IV-V (VI) 3.28 km direct Reuss @ Intschischlucht [Monitron AG] 43.7 cm @ 09:30 65 | 72 .. 100 cm
|
Reuss: Pfaffensprung - Meitschligen IV (V) 4.23 km direct Reuss @ Intschischlucht [Monitron AG] 43.7 cm @ 09:30 63 | 75 .. 97 | 105 cm
|
Reuss: Schöllenen Schlucht V-VI 2 km direct Reuss @ Andermatt 2.93 m³/s @ 10:50 16 | 18 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rümlig: Schwarzenberg - Schachen IV-V 3.5 km direct
|
Sihl: Egg - Schindellegi III+ 5.22 km direct Sihl @ Zusammenfluss Alp [estimated] 1.62 m³/s @ 10:40 15 | 30 | 55 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Hütten - Kraftwerk Waldhalde III 2.97 km direct Sihl @ Blattwag 3.31 m³/s @ 10:50 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Kraftwerk Waldhalde - Sihlbrugg II (IV) 5.14 km direct Sihl @ Blattwag 3.31 m³/s @ 10:50 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Schindellegi - Hütten III+ (X) 3.54 km direct Sihl @ Blattwag 3.31 m³/s @ 10:50 10 | 25 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sihl: Sihlbrugg - Langnau II (IV) 8.14 km direct Sihl @ Blattwag 3.31 m³/s @ 10:50 25 | 45 | 80 m³/s (Indirect calibration!)
|
Waldemme: Lammschlucht IV (VI) 2.53 km direct Kleine Emme @ Werthenstein, Chappelboden 6.53 m³/s @ 10:50 15 | 30 | 40 m³/s
|
Wittenwasserenreuss: Wittenwasserenreuss - Realp V-VI (X) 3.99 km direct Reuss @ Andermatt 2.93 m³/s @ 10:50 15 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|