Alter Rhein: St. Margrethen - Bodensee I 11.25 km
|
Glatt: Oberglatt - Oberbüren I (III) 10.93 km Glatt @ Herisau, Zellersmühle 0.66 m³/s @ 15:30 6 | 12 m³/s
|
Goldach: Martinsschlucht III-IV (V) 2.53 km Goldach @ Goldach, Bleiche 0.94 m³/s @ 15:20 6 | 8 | 10 m³/s
|
Goldach: Zweibrückenstrecke III-IV (IV+) 2.1 km Goldach @ Goldach, Bleiche 0.94 m³/s @ 15:20 7 | 9 | 11 m³/s
|
Linth: Betschwanden - Schwanden II-III 6.95 km Linth @ Rüti 5.24 m³/s @ 15:20 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Linthal - Rüti III 1.18 km Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 2.79 m³/s @ 15:20 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Mollis - Walensee II 5.03 km Linth @ Mollis, Linthbrücke 24.35 m³/s @ 15:20 15 | 50 | 100 m³/s
|
Linth: Rüti - Betschwanden III 1.65 km Linth @ Rüti 5.24 m³/s @ 15:20 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Schwanden - Ennenda III 4.84 km Linth @ SBB Schwanden 15.4 m³/s @ 15:20 10 | 30 | 50 m³/s
|
Linth: Zufluss Bodenbach - Linthal IV 3 km Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 2.79 m³/s @ 15:20 12 | 15 | 20 m³/s
|
Murg: Münchwilen - Aumühle III 12.81 km Murg @ Wängi 1.85 m³/s @ 15:30 6 | 10 | 15 m³/s
|
Necker: Mittlerer (St. Peterzell - Anzenwil) III (IV) 11.38 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 11.64 m³/s @ 15:30 12 | 20 | 30 m³/s
|
Necker: Oberer (Schwanzbrugg - St. Peterzell) II-III 3.04 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 11.64 m³/s @ 15:30 15 | 23 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
Necker: Oberster (Brücke - Schwanzbrugg) III-IV 3.3 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 11.64 m³/s @ 15:30 20 | 30 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Necker: Unterer (Anzelwil - Lütisburg, Thurbrücke) I-II 7.8 km Necker @ Unterhalb Aachbach [geschätzt] 12.88 m³/s @ 15:20 12 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rhein: Balzers - Vaduz II 11.54 km Rhein @ Bangs 109 m³/s @ 15:25 40 | 120 | 300 m³/s
|
Rhein: Bangs - Bodensee I 28.68 km Rhein @ Diepoldsau, Rietbrücke 223.31 m³/s @ 15:20 40 | 200 | 400 m³/s
|
Rhein: Vaduz - Bangs II 16.13 km Rhein @ Bangs 109 m³/s @ 15:25 40 | 120 | 300 m³/s
|
Rotbach: Bühler - Mündung in Sitter IV (V) 8.71 km Rotbach @ Bühler, Au 0.5 m³/s @ 15:00 3 | 5 | 8 m³/s
|
Seez: Mels - Walenstadt II 11.9 km Seez @ Mels 1.8 m³/s @ 15:20 2 | 4 | 8 m³/s
|
Sernf: Elm - Engi II-III 6.34 km Sernf @ Matt 7.32 m³/s @ 15:26 8 | 12 | 18 m³/s
|
Sernf: Elm Steinibach - Elm Schwändi III-IV 4.48 km
|
Sernf: Obere Sernfschlucht V-VI 2.39 km
|
Sernf: Striit (ab Elm Schwändi) IV-V 0.48 km
|
Sernf: Untere Sernfschlucht IV-V 2.45 km Sernf @ Schwanden 0.93 m³/s @ 15:20 7 | 8 .. 15 m³/s
|
Sitter: Obere Sitterschlucht (Appenzell - Haslen) III (IV+) 6.1 km Sitter @ Appenzell 3.59 m³/s @ 15:20 4 | 10 | 18 m³/s
|
Sitter: St. Gallen (Spisegg) - Lütschwil I-II 22.17 km Sitter @ St. Gallen, Bruggen/Au 17.38 m³/s @ 15:20 20 | 30 | 60 m³/s
|
Sitter: Untere Sitterschlucht (Haslen - St. Gallen) III-IV (V+) 7.7 km Sitter @ Appenzell 3.59 m³/s @ 15:20 10 | 16 | 25 m³/s
|
Thur: Ebnat-Kappel - Lichtensteig II 8.19 km Thur @ Neu St.Johann [estimated] 10.39 m³/s @ 15:00 12 | 40 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Obere (Bütschwil - Mühlau) II 9.13 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 39.69 m³/s @ 15:20 15 | 40 | 80 m³/s
|
Thur: Obere (Mühlau - Schwarzenbach) II (III) 5.87 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 39.69 m³/s @ 15:20 10 | 40 | 80 m³/s
|
Thur: Oberste (Neu St.Johann - Ebnat-Kappel) IV-V (V) 6.4 km Thur @ Neu St.Johann [estimated] 10.39 m³/s @ 15:00 5 | 15 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Oberste (Starkenbach - Stein) II-III 3.82 km Thur @ Stein, Iltishag 3.53 m³/s @ 15:00 5 | 10 | 20 m³/s
|
Thur: Oberste (Stein - Neu St.Johann) IV-V (V+) 3.76 km Thur @ Stein [estimated] 5.89 m³/s @ 15:00 5 | 12 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Rohrerbrücke - Ellikon I (II-III) 26.45 km Thur @ Andelfingen 26.4 m³/s @ 15:20 18 | 60 | 120 m³/s
|
Thur: Schwarzenbach - Bischofszell I-II (VI) 11.36 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 39.69 m³/s @ 15:20 25 | 60 | 100 m³/s
|
Thur: Unterwasser - Starkenbach II 5.33 km Thur @ Alt St.Johann, Unterwasser, Chlostobel 0.92 m³/s @ 15:00 2 | 4 | 8 m³/s
|
Thur: Welle Bürglen III-IV 0.14 km Thur @ Halden 23.63 m³/s @ 15:20 250 | 350 | 450 m³/s
|
Töss: Kollbrunn - Winterthur Töss III 8.9 km Toess @ Neftenbach 16.54 m³/s @ 15:20 20 | 30 | 40 m³/s
|
Töss: Pfungen - Zusammenfluss Rhein II-III 10.52 km Toess @ Neftenbach 16.54 m³/s @ 15:20 10 | 25 | 40 m³/s
|
Urnäsch: Obere Urnäschschlucht (Zürchersmühle - Hundwiler Brücke) IV- (IV+) 4.58 km Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 8.98 m³/s @ 15:00 5 | 10 | 14 m³/s
|
Urnäsch: Oberste IV (X) 4.69 km
|
Urnäsch: Untere Urnäschschlucht (Hundwiler Brücke - St. Gallen) III (IV,VI) 6.99 km Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 8.98 m³/s @ 15:00 10 | 15 | 20 m³/s
|