
| Alter Rhein: St. Margrethen - Bodensee I 11.24 km
|
| Glatt: Oberglatt - Oberbüren I (III) 11.24 km Glatt @ Herisau, Zellersmühle 0.14 m³/s @ 21:10 6 | 12 m³/s
|
| Goldach: Martinsschlucht III-IV (V) 2.69 km Goldach @ Goldach, Bleiche 0.18 m³/s @ 21:00 6 | 8 | 10 m³/s
|
| Goldach: Zweibrückenstrecke III-IV (IV+) 2.25 km Goldach @ Goldach, Bleiche 0.18 m³/s @ 21:00 7 | 9 | 11 m³/s
|
| Linth: Betschwanden - Schwanden II-III 6.93 km Linth @ Rüti 17.1 m³/s @ 21:00 10 | 20 | 40 m³/s
|
| Linth: Linthal - Rüti III 1.19 km Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 5.59 m³/s @ 21:00 10 | 20 | 40 m³/s
|
| Linth: Mollis - Walensee II 5.01 km Linth @ Mollis, Linthbrücke 40.06 m³/s @ 21:00 15 | 50 | 100 m³/s
|
| Linth: Rüti - Betschwanden III 1.65 km Linth @ Rüti 17.1 m³/s @ 21:00 10 | 20 | 40 m³/s
|
| Linth: Schwanden - Ennenda III 4.78 km Linth @ SBB Schwanden 34.6 m³/s @ 21:00 10 | 30 | 50 m³/s
|
| Linth: Zufluss Bodenbach - Linthal IV 3.01 km Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 5.59 m³/s @ 21:00 12 | 15 | 20 m³/s
|
| Murg: Münchwilen - Aumühle III 12.81 km Murg @ Wängi 0.63 m³/s @ 21:10 6 | 10 | 15 m³/s
|
| Necker: Mittlerer (St. Peterzell - Anzenwil) III (IV) 11.51 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 0.42 m³/s @ 21:10 12 | 20 | 30 m³/s
|
| Necker: Oberer (Schwanzbrugg - St. Peterzell) II-III 3.03 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 0.42 m³/s @ 21:10 15 | 23 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Necker: Oberster (Brücke - Schwanzbrugg) III-IV 3.43 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 0.42 m³/s @ 21:10 20 | 30 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Necker: Unterer (Anzelwil - Lütisburg, Thurbrücke) I-II 7.68 km Necker @ Unterhalb Aachbach [geschätzt] 0.55 m³/s @ 21:00 12 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Rhein: Balzers - Vaduz II 11.73 km Rhein @ Bangs 108 m³/s @ 21:05 40 | 120 | 300 m³/s
|
| Rhein: Bangs - Bodensee I 28.65 km Rhein @ Diepoldsau, Rietbrücke 202.8 m³/s @ 21:00 40 | 200 | 400 m³/s
|
| Rhein: Vaduz - Bangs II 16.06 km Rhein @ Bangs 108 m³/s @ 21:05 40 | 120 | 300 m³/s
|
| Rotbach: Bühler - Mündung in Sitter IV (V) 9.12 km Rotbach @ Bühler, Au 0.11 m³/s @ 20:30 3 | 5 | 8 m³/s
|
| Seez: Mels - Walenstadt II 11.9 km Seez @ Mels 2.54 m³/s @ 21:00 2 | 4 | 8 m³/s
|
| Sernf: Elm - Engi II-III 6.38 km Sernf @ Matt 12.32 m³/s @ 20:56 8 | 12 | 18 m³/s
|
| Sernf: Elm Steinibach - Elm Schwändi III-IV 4.68 km
|
| Sernf: Obere Sernfschlucht V-VI 2.48 km
|
| Sernf: Striit (ab Elm Schwändi) IV-V 0.47 km
|
| Sernf: Untere Sernfschlucht IV-V 2.45 km Sernf @ Schwanden 15.99 m³/s @ 21:00 7 | 8 .. 15 m³/s
|
| Sitter: Obere Sitterschlucht (Appenzell - Haslen) IV (V) 6.29 km Sitter @ Appenzell 1.41 m³/s @ 21:00 4 | 10 | 18 m³/s
|
| Sitter: St. Gallen (Spisegg) - Lütschwil I-II 22.09 km Sitter @ St. Gallen, Bruggen/Au 7.04 m³/s @ 21:00 20 | 30 | 60 m³/s
|
| Sitter: Untere Sitterschlucht (Haslen - St. Gallen) III-IV (V-) 7.83 km Sitter @ Appenzell 1.41 m³/s @ 21:00 10 | 16 | 25 m³/s
|
| Thur: Ebnat-Kappel - Lichtensteig II 8.18 km Thur @ Neu St.Johann [estimated] 5.14 m³/s @ 20:30 12 | 40 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Thur: Obere (Bütschwil - Mühlau) II 9.07 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 7.49 m³/s @ 21:00 15 | 40 | 80 m³/s
|
| Thur: Obere (Mühlau - Schwarzenbach) II (III) 5.88 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 7.49 m³/s @ 21:00 10 | 40 | 80 m³/s
|
| Thur: Oberste (Neu St.Johann - Ebnat-Kappel) IV-V (V) 6.57 km Thur @ Neu St.Johann [estimated] 5.14 m³/s @ 20:30 5 | 15 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Thur: Oberste (Starkenbach - Stein) II-III 3.83 km Thur @ Stein, Iltishag 3.53 m³/s @ 20:30 5 | 10 | 20 m³/s
|
| Thur: Oberste (Stein - Neu St.Johann) IV-V (V+) 3.86 km Thur @ Stein [estimated] 4.57 m³/s @ 20:30 5 | 12 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Thur: Rohrerbrücke - Ellikon I (II-III) 26.6 km Thur @ Andelfingen 15.92 m³/s @ 21:00 18 | 60 | 120 m³/s
|
| Thur: Schwarzenbach - Bischofszell I-II (VI) 11.39 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 7.49 m³/s @ 21:00 25 | 60 | 100 m³/s
|
| Thur: Unterwasser - Starkenbach II 5.39 km Thur @ Alt St.Johann, Unterwasser, Chlostobel 0.78 m³/s @ 20:30 2 | 4 | 8 m³/s
|
| Thur: Welle Bürglen III-IV 0.15 km Thur @ Halden 14.68 m³/s @ 21:00 250 | 350 | 450 m³/s
|
| Töss: Kollbrunn - Winterthur Töss III 8.89 km Toess @ Neftenbach 2.5 m³/s @ 21:00 20 | 30 | 40 m³/s
|
| Töss: Pfungen - Zusammenfluss Rhein II-III 10.59 km Toess @ Neftenbach 2.5 m³/s @ 21:00 10 | 25 | 40 m³/s
|
| Urnäsch: Obere Urnäschschlucht (Zürchersmühle - Hundwiler Brücke) IV- (IV+) 4.66 km Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 0.81 m³/s @ 20:30 5 | 10 | 14 m³/s
|
| Urnäsch: Oberste IV (X) 4.82 km
|
| Urnäsch: Untere Urnäschschlucht (Hundwiler Brücke - St. Gallen) III (IV,VI) 7.25 km Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 0.81 m³/s @ 20:30 10 | 15 | 20 m³/s
|