Alter Rhein: St. Margrethen - Bodensee I 8.89 km direct
|
Glatt: Oberglatt - Oberbüren I (III) 6.11 km direct Glatt @ Herisau, Zellersmühle 0.47 m³/s @ 10:50 6 | 12 m³/s
|
Goldach: Martinsschlucht III-IV (V) 2.12 km direct Goldach @ Goldach, Bleiche 0.93 m³/s @ 10:50 6 | 8 | 10 m³/s
|
Goldach: Zweibrückenstrecke III-IV (IV+) 1.81 km direct Goldach @ Goldach, Bleiche 0.93 m³/s @ 10:50 7 | 9 | 11 m³/s
|
Linth: Betschwanden - Schwanden II-III 6.43 km direct Linth @ Rüti 3.05 m³/s @ 10:40 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Linthal - Rüti III 1.11 km direct Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 0.96 m³/s @ 10:50 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Mollis - Walensee II 4.57 km direct Linth @ Mollis, Linthbrücke 16.77 m³/s @ 10:50 15 | 50 | 100 m³/s
|
Linth: Rüti - Betschwanden III 1.62 km direct Linth @ Rüti 3.05 m³/s @ 10:40 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Schwanden - Ennenda III 3.9 km direct Linth @ SBB Schwanden 9.69 m³/s @ 10:40 10 | 30 | 50 m³/s
|
Linth: Zufluss Bodenbach - Linthal IV 2.65 km direct Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 0.96 m³/s @ 10:50 12 | 15 | 20 m³/s
|
Murg: Münchwilen - Aumühle III 10.47 km direct Murg @ Wängi 1.77 m³/s @ 10:50 6 | 10 | 15 m³/s
|
Necker: Mittlerer (St. Peterzell - Anzenwil) III (IV) 7.39 km direct Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 1.63 m³/s @ 10:50 12 | 20 | 30 m³/s
|
Necker: Oberer (Schwanzbrugg - St. Peterzell) II-III 2.4 km direct Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 1.63 m³/s @ 10:50 15 | 23 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
Necker: Oberster (Brücke - Schwanzbrugg) III-IV 2.57 km direct Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 1.63 m³/s @ 10:50 20 | 30 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Necker: Unterer (Anzelwil - Lütisburg, Thurbrücke) I-II 4.19 km direct Necker @ Unterhalb Aachbach [geschätzt] 1.8 m³/s @ 10:50 12 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rhein: Balzers - Vaduz II 10.03 km direct Rhein @ Bangs 72.6 m³/s @ 10:50 40 | 120 | 300 m³/s
|
Rhein: Bangs - Bodensee I 26.92 km direct Rhein @ Diepoldsau, Rietbrücke 106.99 m³/s @ 10:50 40 | 200 | 400 m³/s
|
Rhein: Vaduz - Bangs II 14.93 km direct Rhein @ Bangs 72.6 m³/s @ 10:50 40 | 120 | 300 m³/s
|
Rotbach: Bühler - Mündung in Sitter IV (V) 6 km direct Rotbach @ Bühler, Au 0.39 m³/s @ 10:30 3 | 5 | 8 m³/s
|
Seez: Mels - Walenstadt II 11.68 km direct Seez @ Mels 1.02 m³/s @ 10:50 2 | 4 | 8 m³/s
|
Sernf: Elm - Engi II-III 5.89 km direct Sernf @ Matt 1.32 m³/s @ 10:40 8 | 12 | 18 m³/s
|
Sernf: Elm Steinibach - Elm Schwändi III-IV 3.72 km direct
|
Sernf: Obere Sernfschlucht V-VI 2.29 km direct
|
Sernf: Striit (ab Elm Schwändi) IV-V 0.44 km direct
|
Sernf: Untere Sernfschlucht IV-V 2.28 km direct Sernf @ Schwanden 1.21 m³/s @ 10:40 7 | 8 .. 15 m³/s
|
Sitter: Obere Sitterschlucht (Appenzell - Haslen) III (IV+) 4.18 km direct Sitter @ Appenzell 2.05 m³/s @ 10:40 4 | 10 | 18 m³/s
|
Sitter: St. Gallen (Spisegg) - Lütschwil I-II 9.85 km direct Sitter @ St. Gallen, Bruggen/Au 7.17 m³/s @ 10:50 20 | 30 | 60 m³/s
|
Sitter: Untere Sitterschlucht (Haslen - St. Gallen) III-IV (V+) 6.14 km direct Sitter @ Appenzell 2.05 m³/s @ 10:40 10 | 16 | 25 m³/s
|
Thur: Ebnat-Kappel - Lichtensteig II 6.64 km direct Thur @ Neu St.Johann [estimated] 1.32 m³/s @ 10:30 12 | 40 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Obere (Bütschwil - Mühlau) II 5.87 km direct Thur @ Jonschwil, Mühlau 12.14 m³/s @ 10:50 15 | 40 | 80 m³/s
|
Thur: Obere (Mühlau - Schwarzenbach) II (III) 4.04 km direct Thur @ Jonschwil, Mühlau 12.14 m³/s @ 10:50 10 | 40 | 80 m³/s
|
Thur: Oberste (Neu St.Johann - Ebnat-Kappel) IV-V (V) 5.04 km direct Thur @ Neu St.Johann [estimated] 1.32 m³/s @ 10:30 5 | 15 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Oberste (Starkenbach - Stein) II-III 3.1 km direct Thur @ Stein, Iltishag 0.47 m³/s @ 10:30 5 | 10 | 20 m³/s
|
Thur: Oberste (Stein - Neu St.Johann) IV-V (V+) 2.9 km direct Thur @ Stein [estimated] 0.82 m³/s @ 10:30 5 | 12 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Rohrerbrücke - Ellikon I (II-III) 20.68 km direct Thur @ Andelfingen 40.08 m³/s @ 10:50 18 | 60 | 120 m³/s
|
Thur: Schwarzenbach - Bischofszell I-II (VI) 8.97 km direct Thur @ Jonschwil, Mühlau 12.14 m³/s @ 10:50 25 | 60 | 100 m³/s
|
Thur: Unterwasser - Starkenbach II 4.15 km direct Thur @ Alt St.Johann, Unterwasser, Chlostobel 0.12 m³/s @ 10:30 2 | 4 | 8 m³/s
|
Thur: Welle Bürglen III-IV 0.15 km direct Thur @ Halden 24.42 m³/s @ 10:50 250 | 350 | 450 m³/s
|
Töss: Kollbrunn - Winterthur Töss III 5.62 km direct Toess @ Neftenbach 5.32 m³/s @ 10:50 20 | 30 | 40 m³/s
|
Töss: Pfungen - Zusammenfluss Rhein II-III 8.24 km direct Toess @ Neftenbach 5.32 m³/s @ 10:50 10 | 25 | 40 m³/s
|
Urnäsch: Obere Urnäschschlucht (Zürchersmühle - Hundwiler Brücke) IV- (IV+) 3.76 km direct Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 1.51 m³/s @ 10:30 5 | 10 | 14 m³/s
|
Urnäsch: Oberste IV (X) 3.6 km direct
|
Urnäsch: Untere Urnäschschlucht (Hundwiler Brücke - St. Gallen) III (IV,VI) 5.27 km direct Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 1.51 m³/s @ 10:30 10 | 15 | 20 m³/s
|