Alter Rhein: St. Margrethen - Bodensee I 11.25 km
|
Glatt: Oberglatt - Oberbüren I (III) 10.93 km Glatt @ Herisau, Zellersmühle 0.28 m³/s @ 22:40 6 | 12 m³/s
|
Goldach: Martinsschlucht III-IV (V) 2.53 km Goldach @ Goldach, Bleiche 0.38 m³/s @ 22:40 6 | 8 | 10 m³/s
|
Goldach: Zweibrückenstrecke III-IV (IV+) 2.1 km Goldach @ Goldach, Bleiche 0.38 m³/s @ 22:40 7 | 9 | 11 m³/s
|
Linth: Betschwanden - Schwanden II-III 6.95 km Linth @ Rüti 9.57 m³/s @ 22:30 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Linthal - Rüti III 1.18 km Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 1.09 m³/s @ 22:30 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Mollis - Walensee II 5.03 km Linth @ Mollis, Linthbrücke 26.9 m³/s @ 22:40 15 | 50 | 100 m³/s
|
Linth: Rüti - Betschwanden III 1.65 km Linth @ Rüti 9.57 m³/s @ 22:30 10 | 20 | 40 m³/s
|
Linth: Schwanden - Ennenda III 4.84 km Linth @ SBB Schwanden 25.06 m³/s @ 22:30 10 | 30 | 50 m³/s
|
Linth: Zufluss Bodenbach - Linthal IV 3 km Linth @ Linthal, Ausgleichsbecken KLL (Hauptstation) 1.09 m³/s @ 22:30 12 | 15 | 20 m³/s
|
Murg: Münchwilen - Aumühle III 12.81 km Murg @ Wängi 1 m³/s @ 22:40 6 | 10 | 15 m³/s
|
Necker: Mittlerer (St. Peterzell - Anzenwil) III (IV) 11.38 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 0.96 m³/s @ 22:40 12 | 20 | 30 m³/s
|
Necker: Oberer (Schwanzbrugg - St. Peterzell) II-III 3.04 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 0.96 m³/s @ 22:40 15 | 23 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
Necker: Oberster (Brücke - Schwanzbrugg) III-IV 3.3 km Necker @ Mogelsberg, Aachsäge 0.96 m³/s @ 22:40 20 | 30 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Necker: Unterer (Anzelwil - Lütisburg, Thurbrücke) I-II 7.8 km Necker @ Unterhalb Aachbach [geschätzt] 1.11 m³/s @ 22:30 12 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rhein: Balzers - Vaduz II 11.54 km Rhein @ Bangs 73.7 m³/s @ 22:35 40 | 120 | 300 m³/s
|
Rhein: Bangs - Bodensee I 28.68 km Rhein @ Diepoldsau, Rietbrücke 149.76 m³/s @ 22:40 40 | 200 | 400 m³/s
|
Rhein: Vaduz - Bangs II 16.13 km Rhein @ Bangs 73.7 m³/s @ 22:35 40 | 120 | 300 m³/s
|
Rotbach: Bühler - Mündung in Sitter IV (V) 8.71 km Rotbach @ Bühler, Au 0.26 m³/s @ 22:00 3 | 5 | 8 m³/s
|
Seez: Mels - Walenstadt II 11.9 km Seez @ Mels 1.13 m³/s @ 22:40 2 | 4 | 8 m³/s
|
Sernf: Elm - Engi II-III 6.34 km Sernf @ Matt 1.85 m³/s @ 22:36 8 | 12 | 18 m³/s
|
Sernf: Elm Steinibach - Elm Schwändi III-IV 4.48 km
|
Sernf: Obere Sernfschlucht V-VI 2.39 km
|
Sernf: Striit (ab Elm Schwändi) IV-V 0.48 km
|
Sernf: Untere Sernfschlucht IV-V 2.45 km Sernf @ Schwanden 1.21 m³/s @ 22:30 7 | 8 .. 15 m³/s
|
Sitter: Obere Sitterschlucht (Appenzell - Haslen) III (IV+) 6.1 km Sitter @ Appenzell 0.63 m³/s @ 22:30 4 | 10 | 18 m³/s
|
Sitter: St. Gallen (Spisegg) - Lütschwil I-II 22.17 km Sitter @ St. Gallen, Bruggen/Au 3.64 m³/s @ 22:40 20 | 30 | 60 m³/s
|
Sitter: Untere Sitterschlucht (Haslen - St. Gallen) III-IV (V+) 7.7 km Sitter @ Appenzell 0.63 m³/s @ 22:30 10 | 16 | 25 m³/s
|
Thur: Ebnat-Kappel - Lichtensteig II 8.19 km Thur @ Neu St.Johann [estimated] 1.44 m³/s @ 22:00 12 | 40 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Obere (Bütschwil - Mühlau) II 9.13 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 7.52 m³/s @ 22:40 15 | 40 | 80 m³/s
|
Thur: Obere (Mühlau - Schwarzenbach) II (III) 5.87 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 7.52 m³/s @ 22:40 10 | 40 | 80 m³/s
|
Thur: Oberste (Neu St.Johann - Ebnat-Kappel) IV-V (V) 6.4 km Thur @ Neu St.Johann [estimated] 1.44 m³/s @ 22:00 5 | 15 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Oberste (Starkenbach - Stein) II-III 3.82 km Thur @ Stein, Iltishag 0.73 m³/s @ 22:00 5 | 10 | 20 m³/s
|
Thur: Oberste (Stein - Neu St.Johann) IV-V (V+) 3.76 km Thur @ Stein [estimated] 1.04 m³/s @ 22:00 5 | 12 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
Thur: Rohrerbrücke - Ellikon I (II-III) 26.45 km Thur @ Andelfingen 17.59 m³/s @ 22:30 18 | 60 | 120 m³/s
|
Thur: Schwarzenbach - Bischofszell I-II (VI) 11.36 km Thur @ Jonschwil, Mühlau 7.52 m³/s @ 22:40 25 | 60 | 100 m³/s
|
Thur: Unterwasser - Starkenbach II 5.33 km Thur @ Alt St.Johann, Unterwasser, Chlostobel 0.13 m³/s @ 22:00 2 | 4 | 8 m³/s
|
Thur: Welle Bürglen III-IV 0.14 km Thur @ Halden 11.32 m³/s @ 22:40 250 | 350 | 450 m³/s
|
Töss: Kollbrunn - Winterthur Töss III 8.9 km Toess @ Neftenbach 5.12 m³/s @ 22:30 20 | 30 | 40 m³/s
|
Töss: Pfungen - Zusammenfluss Rhein II-III 10.52 km Toess @ Neftenbach 5.12 m³/s @ 22:30 10 | 25 | 40 m³/s
|
Urnäsch: Obere Urnäschschlucht (Zürchersmühle - Hundwiler Brücke) IV- (IV+) 4.58 km Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 1.26 m³/s @ 22:00 5 | 10 | 14 m³/s
|
Urnäsch: Oberste IV (X) 4.69 km
|
Urnäsch: Untere Urnäschschlucht (Hundwiler Brücke - St. Gallen) III (IV,VI) 6.99 km Urnäsch @ Hundwil, Aeschentobel 1.26 m³/s @ 22:00 10 | 15 | 20 m³/s
|