Albula: Bellaluna - Filisur III+ 2.77 km Albula @ Tiefencastel 2.42 m³/s @ 16:00 35 | 55 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Albula: Landwasserbrücke - Surava III 5.26 km Albula @ Tiefencastel 2.42 m³/s @ 16:00 15 | 35 | 55 m³/s (Indirect calibration!)
|
Albula: Schynschlucht IV 6.73 km Albula @ Tiefencastel 2.42 m³/s @ 16:00 40 | 55 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Albula: Unterhalb Tiefencastel (Wehr - Kläranalage) III+ 0.55 km Albula @ Tiefencastel 2.42 m³/s @ 16:00 15 | 30 m³/s
|
Albula: Waldschlucht III-IV 2.68 km Albula @ Tiefencastel 2.42 m³/s @ 16:00 10 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Ausserferrera - Schmelzi IV+ 1.87 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 10 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Campsutt - Reno di Lei V (X) 1.57 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 3 | 5 | 10 m³/s
|
Averser Rhein: Cröt - Campsut IV (V,VI,X) 2.99 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 3 | 5 | 7 m³/s
|
Averser Rhein: Reno di Lei - Innerferrera IV-V (X) 2.6 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 2 | 4 | 8 m³/s
|
Averser Rhein: Schmelzi - Wasserfall IV+ (V,VI) 1.02 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 8 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Steinbruch - Stausee V 0.65 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 6 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Wasserfall - Steinbruch IV+ 0.52 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.57 m³/s @ 15:30 11 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Cristallina: Stall - 15m-Fall IV-V 0.81 km
|
Glenner: Lumbreiner Schlucht (Surin - Vignon) V-VI 3.64 km Glenner @ Cons 0.7 cm @ 02.12.2024 11:37 3 | 5 .. 16 cm
|
Glenner: Oberster (Vrin - Surin) IV-V 5.18 km Glenner @ Cons 0.7 cm @ 02.12.2024 11:37 16 | 21 .. 55 cm
|
Glenner: Peiden - Ilanz III-IV 7.33 km Glenner @ Ilanz 0 cm @ 02.12.2024 11:19 30 | 40 .. 60 cm
|
Glenner: Uors - Peiden III-IV 2.64 km Glenner @ Ilanz 0 cm @ 02.12.2024 11:19 30 | 40 .. 60 cm
|
Glenner: Vignon - Uors IV 3.52 km Glenner @ Uors 1.7 cm @ 02.12.2024 11:15 57 | 67 .. 87 cm
|
Hinterrhein: Albulamündung - Reichenau II-III 13.93 km Hinterrhein @ Fürstenau 18.29 m³/s @ 16:00 20 | 80 | 150 m³/s
|
Hinterrhein: Hinterrhein - Splügen III (III+) 11.25 km Hinterrhein @ Hinterrhein, Schiessplatz 0.47 m³/s @ 16:00 4 | 20 | 40 m³/s
|
Hinterrhein: Obere Viamala IV 1.01 km
|
Hinterrhein: Roffla-Schlucht V+ 2.76 km
|
Hinterrhein: Splügen - Sufnersee V (X) 3.08 km Hinterrhein @ Hinterrhein, Schiessplatz 0.47 m³/s @ 16:00 4 | 6 .. 10 | 15 m³/s
|
Hinterrhein: Untere Viamala V 2.42 km
|
Julia: Tinizong - Kieswerk Salouf II-III 5.13 km Julia @ Rona 0.75 m³/s @ 12:00 4 | 8 | 12 m³/s (Indirect calibration!)
|
Landquart: Gulfia - Serneus III-IV 1.76 km Landquart @ Küblis by Swiss Canoe 90.9 cm @ 15:55 122 | ? cm
|
Landquart: Klosters - Gulfia IV-V (V) 1.98 km Landquart @ Küblis by Swiss Canoe 90.9 cm @ 15:55 120 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Landquart: Küblis - Schiers III-IV (IV) 11.27 km Landquart @ Felsenbach 6.13 m³/s @ 16:00 10 | 20 .. 50 m³/s
|
Landquart: Oberlauf III-IV (IV+) 4.68 km Landquart @ Pardenn, Klosters 2.17 m³/s @ 12:00 5 | 10 | 15 m³/s
|
Landquart: Schiers - Grüsch III 4.69 km Landquart @ Felsenbach 6.13 m³/s @ 16:00 15 | 35 | 60 m³/s
|
Landquart: Serneus - Küblis IV (IV+) 5.77 km Landquart @ Küblis by Swiss Canoe 90.9 cm @ 15:55 112 | ? cm
|
Landwasser: Bahnhof Wiesen - Strassenbrücke IV+ (V) 4.64 km Landwasser @ Davos, Frauenkirch 1.8 m³/s @ 16:00 10 | 13 .. 19 m³/s (Indirect calibration!)
|
Medelser Rhein: Curaglia III (IV) 2.08 km Medelser Rhein @ Disentis [estimated] 0.16 m³/s @ 12:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Medelser Rhein: Lukmanier-Schlucht V (X) 2.29 km Medelser Rhein @ Disentis [estimated] 0.16 m³/s @ 12:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Medelser Rhein: Oberer (15m-Fall - Parde) IV 2.47 km Medelserrhein @ Fuorns by Swiss Canoe 333.4 cm @ 16:11 360 | 365 .. 390 cm
|
Medelser Rhein: Parde - Baselgia IV (V) 1.72 km Medelserrhein @ Fuorns by Swiss Canoe 333.4 cm @ 16:11 355 | 360 .. 380 cm
|
Plessur: Langwies - Molinis IV-V 4.21 km Plessur @ Chur 0 m³/s @ 02.12.2024 17:25 8 | 10 | 15 m³/s
|
Rhein: Chur - Landquart II (III) 14.4 km Rhein @ Domat/Ems 31.01 m³/s @ 16:00 30 | 80 | 250 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rhein: Landquart - Balzers II (III) 10.72 km Rhein @ Bangs 92.5 m³/s @ 16:00 40 | 120 | 300 m³/s
|
Somvixer Rhein: Brücke - Stausee IV 3.09 km Rein da Sumvitg @ Sumvitg, Encardens 0.27 m³/s @ 16:00 3 | 8 | 12 m³/s
|
Valser Rhein: Oberer (Brücke - Lunschania) IV-V (X) 2.01 km Valser Rhein @ Uors 40.8 cm @ 16:08 46 | 51 .. 65 cm
|
Valser Rhein: Unterer (Lunschania - Uors) IV+ (V-) 4.74 km Valser Rhein @ Uors 40.8 cm @ 16:08 46 | 51 .. 75 cm
|
Vorderrhein: Cumpadials - Trun II-III 6.88 km Vorderrhein @ Via Rensch, Trun by Swiss Canoe 54.7 cm @ 16:00 90 | 100 .. 140 cm
|
Vorderrhein: Disentis - Madernal III 4.17 km Vorderrhein @ Camping, Disentis 1.31 m³/s @ 12:00 10 | 13 .. 25 m³/s
|
Vorderrhein: Ilanz - Versam II-III 10.51 km Vorderrhein @ Ilanz 27.43 m³/s @ 16:00 15 | 45 .. 140 m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Madernal - Cumpadials III-IV (IV) 1.79 km Vorderrhein @ Via Rensch, Trun by Swiss Canoe 54.7 cm @ 16:00 90 | 100 .. 130 cm
|
Vorderrhein: Rueun - Ilanz II (III+) 5.15 km Vorderrhein @ Ilanz 27.43 m³/s @ 16:00 25 | 50 | 120 m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Sedrun - Disentis IV (V) 8.42 km Vorderrhein @ Camping, Disentis 1.31 m³/s @ 12:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Tavanasa - Rueun II-III 7.35 km Vorderrhein @ Ilanz 27.43 m³/s @ 16:00 40 | 70 | 130 m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Trun - Tavanasa II-III (IV) 3.48 km Vorderrhein @ Via Rensch, Trun by Swiss Canoe 54.7 cm @ 16:00 90 | 100 .. 140 cm
|
Vorderrhein: Tschamut - Rueras V (VI,X) 4.19 km
|
Vorderrhein: Versam - Reichenau II 9.75 km Vorderrhein @ Ilanz 27.43 m³/s @ 16:00 15 | 45 .. 140 m³/s (Indirect calibration!)
|