Albula: Bellaluna - Filisur III+ 2.7 km direct Albula @ Tiefencastel 10.11 m³/s @ 11:00 35 | 55 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Albula: Landwasserbrücke - Surava III 4.65 km direct Albula @ Tiefencastel 10.11 m³/s @ 11:00 15 | 35 | 55 m³/s (Indirect calibration!)
|
Albula: Schynschlucht IV 5.48 km direct Albula @ Tiefencastel 10.11 m³/s @ 11:00 40 | 55 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Albula: Unterhalb Tiefencastel (Wehr - Kläranalage) III+ 0.54 km direct Albula @ Tiefencastel 10.11 m³/s @ 11:00 15 | 30 m³/s
|
Albula: Waldschlucht III-IV 2.43 km direct Albula @ Tiefencastel 10.11 m³/s @ 11:00 10 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Ausserferrera - Schmelzi IV+ 1.83 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 10 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Campsutt - Reno di Lei V (X) 1.48 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 3 | 5 | 10 m³/s
|
Averser Rhein: Cröt - Campsut IV (V,VI,X) 2.57 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 3 | 5 | 7 m³/s
|
Averser Rhein: Reno di Lei - Innerferrera IV-V (X) 2.11 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 2 | 4 | 8 m³/s
|
Averser Rhein: Schmelzi - Wasserfall IV+ (V,VI) 0.99 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 8 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Steinbruch - Stausee V 0.36 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 6 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Averser Rhein: Wasserfall - Steinbruch IV+ 0.51 km direct Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.91 m³/s @ 10:30 11 | 13 m³/s (Indirect calibration!)
|
Cristallina: Stall - 15m-Fall IV-V 0.63 km direct
|
Glenner: Lumbreiner Schlucht (Surin - Vignon) V-VI 2.72 km direct Glenner @ Cons 0.1 cm @ 11:08 3 | 5 .. 16 cm
|
Glenner: Oberster (Vrin - Surin) IV-V 4.2 km direct Glenner @ Cons 0.1 cm @ 11:08 16 | 21 .. 55 cm
|
Glenner: Peiden - Ilanz III-IV 6.35 km direct Glenner @ Ilanz 0.6 cm @ 11:09 30 | 40 .. 60 cm
|
Glenner: Uors - Peiden III-IV 2.18 km direct Glenner @ Ilanz 0.6 cm @ 11:09 30 | 40 .. 60 cm
|
Glenner: Vignon - Uors IV 3.12 km direct Glenner @ Uors 1.7 cm @ 11:05 57 | 67 .. 87 cm
|
Hinterrhein: Albulamündung - Reichenau II-III 12.62 km direct Hinterrhein @ Fürstenau 28.29 m³/s @ 11:00 20 | 80 | 150 m³/s
|
Hinterrhein: Hinterrhein - Splügen III (III+) 10.48 km direct Hinterrhein @ Hinterrhein, Schiessplatz 0.82 m³/s @ 11:00 4 | 20 | 40 m³/s
|
Hinterrhein: Obere Viamala IV 0.96 km direct
|
Hinterrhein: Roffla-Schlucht V+ 2.32 km direct
|
Hinterrhein: Splügen - Sufnersee V (X) 2.95 km direct Hinterrhein @ Hinterrhein, Schiessplatz 0.82 m³/s @ 11:00 4 | 6 .. 10 | 15 m³/s
|
Hinterrhein: Untere Viamala V 2.03 km direct
|
Julia: Tinizong - Kieswerk Salouf II-III 4.4 km direct Julia @ Rona 0.77 m³/s @ 08:00 4 | 8 | 12 m³/s (Indirect calibration!)
|
Landquart: Gulfia - Serneus III-IV 1.66 km direct Landquart @ Küblis 90.3 cm @ 11:08 122 | ? cm
|
Landquart: Klosters - Gulfia IV-V (V) 1.86 km direct Landquart @ Küblis 90.3 cm @ 11:08 120 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Landquart: Küblis - Schiers III-IV (IV) 9.64 km direct Landquart @ Felsenbach 7.3 m³/s @ 11:00 10 | 20 .. 50 m³/s
|
Landquart: Oberlauf III-IV (IV+) 4.15 km direct Landquart @ Pardenn, Klosters 2.85 m³/s @ 08:00 5 | 10 | 15 m³/s
|
Landquart: Schiers - Grüsch III 4.61 km direct Landquart @ Felsenbach 7.3 m³/s @ 11:00 15 | 35 | 60 m³/s
|
Landquart: Serneus - Küblis IV (IV+) 5.43 km direct Landquart @ Küblis 90.3 cm @ 11:08 112 | ? cm
|
Landwasser: Bahnhof Wiesen - Strassenbrücke IV+ (V) 4.16 km direct Landwasser @ Davos, Frauenkirch 2.6 m³/s @ 11:00 10 | 13 .. 19 m³/s (Indirect calibration!)
|
Medelser Rhein: Curaglia III (IV) 1.85 km direct Medelser Rhein @ Disentis [estimated] 0.27 m³/s @ 08:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Medelser Rhein: Lukmanier-Schlucht V (X) 1.92 km direct Medelser Rhein @ Disentis [estimated] 0.27 m³/s @ 08:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Medelser Rhein: Oberer (15m-Fall - Parde) IV 2.14 km direct Medelserrhein @ Fuorns 337.3 cm @ 11:07 360 | 365 .. 390 cm
|
Medelser Rhein: Parde - Baselgia IV (V) 1.36 km direct Medelserrhein @ Fuorns 337.3 cm @ 11:07 355 | 360 .. 380 cm
|
Plessur: Langwies - Molinis IV-V 3.79 km direct Plessur @ Chur 0.18 m³/s @ 11:00 8 | 10 | 15 m³/s
|
Rhein: Chur - Landquart II (III) 12.63 km direct Rhein @ Domat/Ems 113.19 m³/s @ 11:00 30 | 80 | 250 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rhein: Landquart - Balzers II (III) 10.63 km direct Rhein @ Bangs 72.4 m³/s @ 11:00 40 | 120 | 300 m³/s
|
Somvixer Rhein: Brücke - Stausee IV 2.87 km direct Rein da Sumvitg @ Sumvitg, Encardens 0.36 m³/s @ 11:00 3 | 8 | 12 m³/s
|
Valser Rhein: Oberer (Brücke - Lunschania) IV-V (X) 1.89 km direct Valser Rhein @ Uors 45.2 cm @ 11:08 46 | 51 .. 65 cm
|
Valser Rhein: Unterer (Lunschania - Uors) IV+ (V-) 4.16 km direct Valser Rhein @ Uors 45.2 cm @ 11:08 46 | 51 .. 75 cm
|
Vorderrhein: Cumpadials - Trun II-III 6.46 km direct Vorderrhein @ Via Rensch, Trun 48.6 cm @ 11:11 90 | 100 .. 140 cm
|
Vorderrhein: Disentis - Madernal III 3.82 km direct Vorderrhein @ Camping, Disentis 1.28 m³/s @ 08:00 10 | 13 .. 25 m³/s
|
Vorderrhein: Ilanz - Versam II-III 8.53 km direct Vorderrhein @ Ilanz 24.03 m³/s @ 11:00 15 | 45 .. 140 m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Madernal - Cumpadials III-IV (IV) 1.64 km direct Vorderrhein @ Via Rensch, Trun 48.6 cm @ 11:11 90 | 100 .. 130 cm
|
Vorderrhein: Rueun - Ilanz II (III+) 4.77 km direct Vorderrhein @ Ilanz 24.03 m³/s @ 11:00 25 | 50 | 120 m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Sedrun - Disentis IV (V) 7.21 km direct Vorderrhein @ Camping, Disentis 1.28 m³/s @ 08:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Tavanasa - Rueun II-III 6.89 km direct Vorderrhein @ Ilanz 24.03 m³/s @ 11:00 40 | 70 | 130 m³/s (Indirect calibration!)
|
Vorderrhein: Trun - Tavanasa II-III (IV) 3.27 km direct Vorderrhein @ Via Rensch, Trun 48.6 cm @ 11:11 90 | 100 .. 140 cm
|
Vorderrhein: Tschamut - Rueras V (VI,X) 3.82 km direct
|
Vorderrhein: Versam - Reichenau II 7.45 km direct Vorderrhein @ Ilanz 24.03 m³/s @ 11:00 15 | 45 .. 140 m³/s (Indirect calibration!)
|