
| Albula: Bellaluna - Filisur III+ 2.93 km Albula @ Tiefencastel 11.03 m³/s @ 22:50 35 | 55 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Albula: Landwasserbrücke - Surava III 5.26 km Albula @ Tiefencastel 11.03 m³/s @ 22:50 15 | 35 | 55 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Albula: Schynschlucht IV 6.61 km Albula @ Tiefencastel 11.03 m³/s @ 22:50 40 | 55 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Albula: Unterhalb Tiefencastel (Wehr - Kläranalage) III+ 0.55 km Albula @ Tiefencastel 11.03 m³/s @ 22:50 15 | 30 m³/s
|
| Albula: Waldschlucht III-IV 2.69 km Albula @ Tiefencastel 11.03 m³/s @ 22:50 10 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Averser Rhein: Ausserferrera - Schmelzi V- 1.97 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 10 | 12 .. 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Averser Rhein: Campsutt - Reno di Lei V (X) 1.68 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 3 | 5 | 10 m³/s
|
| Averser Rhein: Cröt - Campsut IV (V,VI,X) 2.97 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 3 | 5 | 7 m³/s
|
| Averser Rhein: Reno di Lei - Innerferrera IV-V (X) 2.71 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 2 | 4 | 8 m³/s
|
| Averser Rhein: Schmelzi - Wasserfall V- (V,VI) 1.02 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 8 | 11 .. 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Averser Rhein: Steinbruch - Stausee V 0.39 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 6 | 9 .. 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Averser Rhein: Wasserfall - Steinbruch V- 0.54 km Averser Rhein @ Campsut, Avers 0.6 m³/s @ 22:30 11 | 12 .. 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Cristallina: Stall - 15m-Fall IV-V 0.83 km
|
| Glenner: Lumbreiner Schlucht (Surin - Vignon) V-VI 3.8 km Glenner @ Cons 0.1 cm @ 19.05.2026 11:44 3 | 5 .. 16 cm
|
| Glenner: Oberster (Vrin - Surin) IV-V 5.52 km Glenner @ Cons 0.1 cm @ 19.05.2026 11:44 16 | 21 .. 55 cm
|
| Glenner: Peiden - Ilanz III-IV 7.33 km Glenner @ Castrisch 1.96 m³/s @ 22:50 7 | 14 .. 25 m³/s
|
| Glenner: Uors - Peiden III-IV 2.65 km Glenner @ Castrisch 1.96 m³/s @ 22:50 7 | 14 .. 25 m³/s
|
| Glenner: Vignon - Uors IV 3.72 km Glenner @ Uors 24.6 cm @ 21.05.2026 17:53 57 | 67 .. 87 cm
|
| Hinterrhein: Albulamündung - Reichenau II-III 13.89 km Hinterrhein @ Fürstenau 22.88 m³/s @ 22:50 20 | 80 | 150 m³/s
|
| Hinterrhein: Hinterrhein - Splügen III (III+) 11.28 km Hinterrhein @ Hinterrhein, Schiessplatz 2.13 m³/s @ 22:50 4 | 20 | 40 m³/s
|
| Hinterrhein: Obere Viamala IV 1.06 km
|
| Hinterrhein: Roffla-Schlucht V+ 2.84 km
|
| Hinterrhein: Splügen - Sufnersee V (X) 3.1 km Hinterrhein @ Hinterrhein, Schiessplatz 2.13 m³/s @ 22:50 4 | 6 .. 10 | 15 m³/s
|
| Hinterrhein: Untere Viamala V 2.52 km
|
| Julia: Tinizong - Kieswerk Salouf II-III 5.18 km Julia @ Rona 0.81 m³/s @ 22:00 4 | 8 | 12 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Landquart: Gulfia - Serneus IV- 1.75 km Landquart @ Küblis by Swiss Canoe 104.3 cm @ 22:47 125 | 160 cm
|
| Landquart: Klosters - Gulfia V- (V) 2.1 km Landquart @ Pardenn, Klosters 6.27 m³/s @ 22:30 11 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Landquart: Küblis - Schiers III-IV (IV) 11.33 km Landquart @ Felsenbach 11.88 m³/s @ 22:50 10 | 20 .. 50 m³/s
|
| Landquart: Oberlauf III-IV (IV+) 4.73 km Landquart @ Pardenn, Klosters 6.27 m³/s @ 22:30 5 | 10 | 15 m³/s
|
| Landquart: Schiers - Grüsch III 4.73 km Landquart @ Felsenbach 11.88 m³/s @ 22:50 15 | 35 | 60 m³/s
|
| Landquart: Serneus - Küblis IV (IV+) 5.82 km Landquart @ Küblis by Swiss Canoe 104.3 cm @ 22:47 118 | 125 .. 170 cm
|
| Landwasser: Bahnhof Wiesen - Strassenbrücke IV+ (V) 5.09 km Landwasser @ Davos, Frauenkirch 3.29 m³/s @ 22:50 10 | 13 .. 19 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Medelser Rhein: Curaglia III (IV) 2.09 km Medelser Rhein @ Disentis [estimated] 0.39 m³/s @ 22:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Medelser Rhein: Lukmanier-Schlucht V (X) 2.26 km Medelser Rhein @ Disentis [estimated] 0.39 m³/s @ 22:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Medelser Rhein: Oberer (15m-Fall - Parde) IV 2.49 km Medelserrhein @ Fuorns by Swiss Canoe 45.2 cm @ 22:59 60 | 65 .. 90 cm
|
| Medelser Rhein: Parde - Baselgia IV (V) 1.75 km Medelserrhein @ Fuorns by Swiss Canoe 45.2 cm @ 22:59 57 | 62 .. 82 cm
|
| Plessur: Langwies - Molinis IV-V 4.34 km Plessur @ Chur 2.91 m³/s @ 22:50 8 | 10 | 15 m³/s
|
| Rhein: Chur - Landquart II (III) 14.31 km Rhein @ Domat/Ems 58.88 m³/s @ 22:50 30 | 80 | 250 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Rhein: Landquart - Balzers II (III) 10.72 km Rhein @ Bangs 56.6 m³/s @ 22:50 40 | 120 | 300 m³/s
|
| Somvixer Rhein: Brücke - Stausee IV 3.13 km Rein da Sumvitg @ Sumvitg, Encardens 0.58 m³/s @ 22:50 3 | 8 | 12 m³/s
|
| Valser Rhein: Oberer (Brücke - Lunschania) IV-V (X) 2 km Valser Rhein @ Uors 40.3 cm @ 22:54 60 | 65 .. 80 cm
|
| Valser Rhein: Unterer (Lunschania - Uors) IV+ (V-) 4.87 km Valser Rhein @ Uors 40.3 cm @ 22:54 51 | 56 .. 78 cm
|
| Vorderrhein: Cumpadials - Trun II-III 6.92 km Vorderrhein @ Via Rensch, Trun by Swiss Canoe 81 cm @ 22:55 90 | 100 .. 140 cm
|
| Vorderrhein: Disentis - Madernal III 4.18 km Vorderrhein @ Camping, Disentis 0.85 m³/s @ 22:00 10 | 13 .. 25 m³/s
|
| Vorderrhein: Ilanz - Versam II-III 10.44 km Vorderrhein @ Rheinschlucht [estimated] 31.44 m³/s @ 22:40 15 | 45 .. 140 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Vorderrhein: Madernal - Cumpadials III-IV (IV) 1.79 km Vorderrhein @ Via Rensch, Trun by Swiss Canoe 81 cm @ 22:55 90 | 100 .. 130 cm
|
| Vorderrhein: Rueun - Ilanz II (III+) 5.13 km Vorderrhein @ Ilanz 28.95 m³/s @ 22:50 25 | 50 | 120 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Vorderrhein: Sedrun - Disentis IV (V) 8.75 km Vorderrhein @ Camping, Disentis 0.85 m³/s @ 22:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Vorderrhein: Tavanasa - Rueun II-III 7.38 km Vorderrhein @ Ilanz 28.95 m³/s @ 22:50 40 | 70 | 130 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Vorderrhein: Trun - Tavanasa II-III (IV) 3.53 km Vorderrhein @ Via Rensch, Trun by Swiss Canoe 81 cm @ 22:55 90 | 100 .. 140 cm
|
| Vorderrhein: Tschamut - Rueras V (VI,X) 4.2 km
|
| Vorderrhein: Versam - Reichenau II 9.77 km Vorderrhein @ Rheinschlucht [estimated] 31.44 m³/s @ 22:40 15 | 45 .. 140 m³/s (Indirect calibration!)
|