Argenbach: Oberer IV 3.98 km Argenbach @ Untertobel [estimated] 0.58 m³/s @ 15:55 6.5 | 8.5 | 10 m³/s (Indirect calibration!)
|
Bolgenach: Balderschwang - Strassenbrücke ob Hittisau III (IV) 8.01 km Bolgenach @ Hittisau (VKW) 5.3 m³/s @ 16:00 20 | 28 | 35 m³/s
|
Bolgenach: Engenlochschlucht & Kommatobel (Reute - Stausee) IV 3.68 km Bolgenach @ Hittisau (VKW) 5.3 m³/s @ 16:00 15 | 22 | 28 m³/s (Indirect calibration!)
|
Bolgenach: Große Schlucht: Straßenbrücke oberhalb Hittisau - Eingang Engenlochschlucht IV-V (VI,X) 2.74 km Bolgenach @ Hittisau (VKW) 5.3 m³/s @ 16:00 15 | 20 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
Bolgenach: Untere (Bolgenachstausee - Weißach Talbrücke) IV (X) 4.61 km Bolgenach @ Mündung [estimated] 0.08 m³/s @ 15:30 7 | 11 | 15 m³/s (Indirect calibration!)
|
Bregenzerach: Au - Bezau II (IV) 16.02 km Bregenzerach @ Mellau 4.02 m³/s @ 16:00 15 | 30 | 45 m³/s
|
Bregenzerach: Bad Hopfreben - Schalzbach III-IV (IV+) 2.85 km Bregenzerach @ Hopfreben 0.72 m³/s @ 16:00 6 | 9 | 12 m³/s
|
Bregenzerach: Dorener (Müselbach - Bozenau) II 4.62 km Bregenzerach @ Egg (Wehr) 6.03 m³/s @ 16:00 12 | 30 | 50 m³/s
|
Bregenzerach: Egger Schlucht (Wehr Egg - Müselbach) III (III+) 5.53 km Bregenzerach @ Egg (Wehr) 6.03 m³/s @ 16:00 12 | 30 | 50 m³/s
|
Bregenzerach: Kennelbacher (Bozenau - Kennelbach) I-II 8.22 km Bregenzerach @ Kennelbach 32 m³/s @ 16:00 30 | 80 | 150 m³/s
|
Bregenzerach: Obere III 3.41 km Bregenzerach @ Hopfreben 0.72 m³/s @ 16:00 6 | 13 | 20 m³/s
|
Bregenzerach: Schwarzenbergschlucht (Hof - Wehr Egg) II-III 8.83 km Bregenzerach @ Egg (Wehr) 6.03 m³/s @ 16:00 15 | 35 | 55 m³/s
|
Breitach: Obere (Bödmen - Camping Zwerwald) II-III (III+) 3.45 km Breitach @ Tiefenbach 3 m³/s @ 16:00 13 | 20 | 27 m³/s
|
Breitach: Obere (Riezlern, Camping Zwerwald - Schwarzachmündung/Schwendeschlucht III-IV 3.14 km Breitach @ Tiefenbach 3 m³/s @ 16:00 11 | 18 | 25 m³/s
|
Breitach: Obere (Schwarzachmündung/Schwendeschlucht - Breitachklamm) III-IV 4.12 km Breitach @ Tiefenbach 3 m³/s @ 16:00 10 | 17 | 25 m³/s
|
Dornbirner Ach: Schaufelschlucht IV-V 0.82 km
|
Frutz: Eingangschlucht IV 1.6 km Frutz @ Laterns 0.41 m³/s @ 16:00 4 | 5.5 | 7.5 m³/s
|
Frutz: Innerlaternser Schlucht (Innerlaterns - Bonacker) IV-V 1.63 km Frutz @ Laterns 0.41 m³/s @ 16:00 4 | 5 | 6.5 m³/s
|
Frutz: Innerlaternser Schlucht Ergänzung (Bonacker - Laterns) III (IV,X) 3.14 km Frutz @ Laterns 0.41 m³/s @ 16:00 4 | 5 | 6.5 m³/s
|
Frutz: Kernschlucht V 1.46 km Frutz @ Laterns 0.41 m³/s @ 16:00 4 | 5 | 6.5 m³/s
|
Ill: Ill Katarakt IV 0.78 km Ill @ Lorüns-Äule 3.64 m³/s @ 16:00 7 | 11 | 15 m³/s (Indirect calibration!)
|
Ill: Schrunser II-III 3.88 km Ill @ Lorüns-Äule 3.64 m³/s @ 16:00 7 | 14 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
Ill: St. Gallenkircher (Gant - Galgenul) III-IV 3.05 km Ill @ Lorüns-Äule 3.64 m³/s @ 16:00 7 | 14 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
Lech: Lechschlucht (Lech - Warth) IV (V) 4.47 km Lech @ Lech (Tannbergbrücke) 1.54 m³/s @ 16:00 4.5 | 8.5 | 12 m³/s
|
Litzbach: Silbertal-1km III+ (IV) 1.02 km Litz @ Schruns (Vonbunweg) 2 m³/s @ 16:00 7 | 10 | 13 m³/s
|
Litzbach: Standardstrecke (Silbertal - Hölle) III (IV-) 3.92 km Litz @ Schruns (Vonbunweg) 2 m³/s @ 16:00 7 | 10 | 15 m³/s
|
Lutzbach: Mittlerer II-III 5.17 km Lutz @ Garsella 2.41 m³/s @ 16:00 9 | 14 | 19 m³/s
|
Lutzbach: Oberer III-IV (V) 3.42 km Lutz @ Garsella 2.41 m³/s @ 16:00 9 | 13 | 17 m³/s
|
Lutzbach: Unterer (Staumauer Raggal - Thüringen) III-IV 6.01 km Lutz @ Ludesch_HW 1.93 m³/s @ 16:00 8 | 11 | 14 m³/s (Indirect calibration!)
|
Mellenbach: Standardstrecke IV-V (X) 3.55 km
|
Meng: Mengschlucht IV-V 2.03 km
|
Rotach: Rotachschlucht III-IV (V) 4.15 km Rotach @ Thal (Martinsbrücke) 1.46 m³/s @ 16:00 6 | 10 | 13 m³/s
|
Subersach: Wasserhölzer (Sibratsgfäll - Lingenau) IV (X) 11.5 km Subersach @ Unterhalb Stausee [geschätzt] -1.38 m³/s @ 15:30 7 | 11 | 15 m³/s (Indirect calibration!)
|
Weißach: Golfparkstrecke (Aach - Brunnenau) I-II 3.12 km Weißach @ Krumbach-Zwing 1.77 m³/s @ 16:00 8 | 13 | 20 m³/s
|
Weißach: Große Weißachschlucht (Weißach Talbrücke - Bozenau) II-III (IV,V) 8.37 km Weißach @ Krumbach-Zwing 1.77 m³/s @ 16:00 8 | 13 | 20 m³/s
|
Weißach: Kleine Weißachschlucht (Brunnenau - Weißach Talbrücke) II-III (III+) 1.61 km Weißach @ Krumbach-Zwing 1.77 m³/s @ 16:00 8 | 13 | 20 m³/s
|
Weißach: Steibisschlucht (Lanzenbach - Weißach) V (VI,X) 6.09 km Weißach @ Oberstaufen 1.15 m³/s @ 15:15 6 | 8 | 10 m³/s
|