
| Adige/Etsch: Chievo - Ponte della Ferrovia I-II 8.18 km Adige @ Verona 64.81 m³/s @ 21:00 50 | 160 .. 300 m³/s
|
| Adige/Etsch: Slalom Chievo II 0.22 km Adige @ Verona 64.81 m³/s @ 21:00 60 | 122 m³/s
|
| Adige/Etsch: Spot Ponte della Ferrovia III 0 km Adige @ Verona 64.81 m³/s @ 21:00 260 | 400 m³/s
|
| Ardo: Brent de l'Art - Farra III 5.08 km Cordevole @ Ponte Mas -37 cm @ 21:00 250 | 300 | 350 cm (Indirect calibration!)
|
| Astico: Alto (Buse - Busatti) V 1.2 km Astico @ Pedescala 6 cm @ 21:00 48 | 55 | 65 cm (Indirect calibration!)
|
| Astico: Piovene Rocchette - Lugo III+ 10.4 km Astico @ Lugo di Vicenza -10 cm @ 20:50 15 | 40 cm
|
| Biois: Falcade - Cencenighe IV-V 1.93 km Biois @ Vallada 11 cm @ 21:00 ? | ? cm
|
| Boite: Canyon (Vodo - Valle di Cadore) IV 6.88 km Boite @ Cancia 4 cm @ 21:00 35 | 50 | 65 cm (Indirect calibration!)
|
| Boite: Classico (Cortina - San Vito di Cadore) IV- (IV+,X) 7.95 km Boite @ Cancia 4 cm @ 21:00 10 | 20 cm
|
| Boite: Spiaggia Verde - Cadin di Sotto III-IV 5.3 km Boite @ Cancia 4 cm @ 21:00 10 | 20 cm
|
| Brenta: Campo Slalom Valstagna II-III 0.23 km Brenta @ Barzizza 92 cm @ 21:00 70 | 100 cm
|
| Brenta: San Gaetano - Contarini II (III) 5.26 km Brenta @ Barzizza 92 cm @ 21:00 70 | 100 cm
|
| Brenta: Spot Ponte Nuovo III 0.23 km Brenta @ Barzizza 92 cm @ 21:00 190 | ? cm
|
| Brenta: Spot Valstagna III 0 km Brenta @ Barzizza 92 cm @ 21:00 82 | 100 cm
|
| Caorame: Salgarda - Busche III-IV 8.95 km Caorame @ Pont (Feltre) 26 cm @ 21:00 60 | ? cm
|
| Cordevole: Agordo - La Muda III-IV 6.23 km Cordevole @ Agordo 37 cm @ 21:00 60 | 80 | 95 cm (Indirect calibration!)
|
| Cordevole: Alto (Pian di Salisei - Sopracordevole) III+ 2.56 km Cordevole @ Saviner 13 cm @ 21:00 ? | ? cm
|
| Cordevole: Cencenighe - Taibon III-IV (IV+,X) 5.89 km Cordevole @ Agordo 37 cm @ 21:00 60 | 80 cm
|
| Cordevole: Ponte Mas - Bribano III (IV,IV) 9.75 km Cordevole @ Ponte Mas -37 cm @ 21:00 20 | 50 .. 100 | 140 cm
|
| Limana III-IV 3.41 km Cordevole @ Ponte Mas -37 cm @ 21:00 250 | 300 | 350 cm (Indirect calibration!)
|
| Mae: Canyon III+ 3.58 km
|
| Mis: Medio / Canyon IV (X) 4.79 km Mis @ Gena (Sospirolo) 1.71 m³/s @ 20:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Mis: Piz - Bribano II-III 5.91 km Cordevole @ Ponte Mas -37 cm @ 21:00 90 | 120 | 300 cm (Indirect calibration!)
|
| Padola: Ponte per Danta di Cadore - Confluenza Piave III+ 2.91 km Padola @ Santo Stefano 46 cm @ 21:00 ? | ? cm
|
| Piave: Santo Stefano - Ponte della Lasta III-IV 3.37 km Piave @ Ponte della Lasta 51 cm @ 21:10 65 | ? cm
|
| Tesina: Spot Bolzano Vicentino III-IV 0 km Tesina @ Bolzano Vicentino 53 cm @ 21:00 190 | ? cm
|
| Tesina: Spot Quinto Vicentino III-IV 0 km Tesina @ Bolzano Vicentino 53 cm @ 21:00 130 | ? cm
|