Ain: Pont-d'Ain - Anthon II 30.55 km direct Ain @ Chazey-sur-Ain 91.4 m³/s @ 10:00 30 | 60 | 300 m³/s
|
Ain: Source de l'Ain - Sirod III (X,V) 3.1 km direct Ain @ Bourg-de-Sirod 11.2 m³/s @ 10:00 12 | 40 | 80 m³/s
|
Albarine: Saint Rambert (Pont D1504) - Pont de Bettant (D77A) II-III 6.42 km direct Albarine @ St-Denis-en-Bugey [Pont-St-Denis] 3.02 m³/s @ 10:00 6 | 25 | 50 m³/s
|
Angillon: Ardon - Pont D5 III-IV 2.82 km direct Angillon @ Champagnole 2.53 m³/s @ 10:00 6 | 10 | 20 m³/s
|
Angillon: Pont D5 - La Praz III 4.34 km direct Angillon @ Champagnole 2.53 m³/s @ 10:00 10 | 15 | 25 m³/s
|
Bienne: La Rixouse - St. Claude II-III 6.72 km direct Bienne @ Jeurre 43.1 m³/s @ 10:00 45 | 100 | 250 m³/s
|
Bienne: S.P.A De Morez - Usine hydroélectrique de Tancua II-III (X) 4.29 km direct Bienne @ Morez 3.42 m³/s @ 10:00 5 | 13 | 25 m³/s
|
Bienne: Usine hydroélectrique de Tancua - La Rixouse IV (IV+,X) 8.55 km direct Bienne @ Morez 3.42 m³/s @ 10:00 2 | 8 | 14 m³/s
|
Borrey: Pont D12 Vieu-d'Izenave - Roche Lamartine IV-V (V+) 1.18 km direct Oignin @ Maillat 1.55 m³/s @ 10:00 7 | 16 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
Borrey: Sous la cascade de la Roche Lamartine - Pont d'Oisselaz III-IV (IV+) 2.15 km direct Oignin @ Maillat 1.55 m³/s @ 10:00 7 | 16 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
Cusancin: Guillon-les-Bains - Pont-les-Moulins I-II 1.95 km direct
|
Dessoubre: Pont de l'Engoulot - Gigot III-IV (X) 3.52 km direct Dessoubre @ St-Hippolyte 84 cm @ 10:00 95 | 100 | 130 cm
|
Doubs: Défilé d'Entreroches - Grotte du Trésor II-III (III+) 2.7 km direct Doubs @ Ville-du-Pont [Spey] 2.98 m³/s @ 10:00 7 | 25 | 60 m³/s
|
Doubs: Deluz, Vague, proche de Besançon IV 0.98 km direct Doubs @ Besançon 161 m³/s @ 10:00 200 | 325 | 450 m³/s
|
Doubs: Gorges du Fourperet (Barrage - Usine Électrique) III-IV 0.88 km direct Doubs @ Mouthe 3.19 m³/s @ 10:00 2 | 4 | 6 m³/s
|
Doubs: La Malate, Vague, Besançon IV+ 0.15 km direct Doubs @ Besançon 161 m³/s @ 10:00 300 | 380 | 450 m³/s
|
Doubs: La Scie, Vague, proche de Besançon IV+ 0.18 km direct Doubs @ Besançon 161 m³/s @ 10:00 400 | 500 | 600 m³/s
|
Doubs: Le Millénium, Baume les Dames IV+ 0 km direct Doubs @ Besançon 161 m³/s @ 10:00 700 | 850 | 1000 m³/s
|
Doubs: Refrain (Barrage - Usine Électrique) IV (IV+) 2.51 km direct Doubs @ En aval de Barrage du Refrain [estimé] -4.03 m³/s @ 10:10 10 | 25 | 80 m³/s (Indirect calibration!)
|
Doubs: Slalom Goumois III 0.37 km direct Doubs @ Le Noirmont, La Goule 21.08 m³/s @ 10:10 12 | 40 | 100 m³/s
|
Lemme: La Chaux - La Billaude IV (V,X) 2.33 km direct Saine @ Syam 11.4 m³/s @ 10:00 45 | ? m³/s
|
Lison: Source du Lison - Chiprey I-II 7.38 km direct Lison @ Myon 12.7 m³/s @ 10:00 ? | ? m³/s
|
Longviry: Pont D63 - Molinge IV-V 2.42 km direct
|
Loue: La source de la Loue - Mouthier (usine électrique) IV-V (VI) 3.45 km direct Loue [source] @ Ouhans 1.99 m³/s @ 10:00 7 | 11 | 14 m³/s (Indirect calibration!)
|
Loue: Mouthier - Vuillafans II-III (IV) 4.86 km direct Loue @ Vuillafans 24.7 m³/s @ 10:00 4 | 20 | 100 m³/s
|
Oignin: St-Martin-du-Fresne - Sous Brion I-II 4.16 km direct
|
Orbe: Bois d Amont - le Cenif II 11.17 km direct Orbe @ Le Chenit, Frontière 0.62 m³/s @ 10:10 3 | 6 | 10 m³/s
|
Reverotte: Défilé Epais Rochers - Gigot II-III (IV) 4.16 km direct Dessoubre @ Rosureux 20.9 m³/s @ 10:00 5 | 20 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
Reverotte: Le Puits de la Doye - Défilé Epais Rochers II-III (III+) 5.76 km direct Dessoubre @ Rosureux 20.9 m³/s @ 10:00 25 | 30 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rhône: Slalom Sault Brenaz III 0.19 km direct
|
Saine: Foncine le Bas - Les Planches en Montagne IV-V (X) 2.19 km direct Saine @ Syam 11.4 m³/s @ 10:00 8 | 21.5 | 35 m³/s
|
Saine: Montliboz - Syam IV-V 5.77 km direct Saine @ Syam 11.4 m³/s @ 10:00 8 | 21.5 | 35 m³/s
|
Saine: Source - Foncine le Bas (pont D437) II-III (IV-) 3.85 km direct Saine @ Syam 11.4 m³/s @ 10:00 5 | 10 m³/s
|
Saône: Charnay-lès-Chalon III+ 0 km direct Saône @ Verdun-sur-le-Doubs [Pont de la RD111] 159 cm @ 10:00 80 | 100 | 120 cm (Indirect calibration!)
|
Seille: Ladoye - Pont D70 III-IV 4.95 km direct Seille @ Voiteur 2.26 m³/s @ 10:00 9 | 15 | 30 m³/s
|
Semine: Le Martinet - Saint-Germain-de-Joux II-III 3.01 km direct Semine @ Châtillon-en-Michaille [COZ] 8.88 m³/s @ 10:00 ? | ? m³/s
|
Semine: Orvaz - Le Martinet IV-V (X) 5.58 km direct Semine @ Châtillon-en-Michaille [COZ] 8.88 m³/s @ 10:00 20 | 55 m³/s
|
Semine: Saint-Germain-de-Joux - Châtillon en Michaille III-IV (IV,X) 5.35 km direct Semine @ Châtillon-en-Michaille [COZ] 8.88 m³/s @ 10:00 10 | 15 .. 39 | 40 m³/s
|
Tacon: Le Martinet - St-Claude III 1.69 km direct
|
Valouse: Santonna-Thoirette III 5.41 km direct
|
Valserine: Chézery - Pont du Dragon II (III) 3.87 km direct Valserine @ Chézery 5.35 m³/s @ 10:00 7 | 14 m³/s
|
Valserine: La Rivière - Chézery IV 2.85 km direct Valserine @ Chézery 5.35 m³/s @ 10:00 4 | 14 | 20 m³/s
|
Valserine: Le Boulu - Niaizet II-III 7.13 km direct Valserine @ Chézery 5.35 m³/s @ 10:00 7 | 14 | 20 m³/s
|
Valserine: Niaizet - 300m plus bas IV+ 0.42 km direct Valserine @ Chézery 5.35 m³/s @ 10:00 4 | 14 | 20 m³/s
|
Valserine: Sous Niaizet - La Rivière IV (IV+,X) 4.65 km direct Valserine @ Chézery 5.35 m³/s @ 10:00 4 | 12 | 20 m³/s
|