
| Adige/Etsch: Campo Slalom Merano / Slalom Meran II-III 0.32 km Adige/Etsch @ Ponte Adige/Sigmundskron 29.5 m³/s @ 22:50 ? | ? m³/s
|
| Adige/Etsch: Forst (Lagundo - Marlengo) III-IV 3.31 km
|
| Adige/Etsch: Gola di Tel/Töllschlucht V (X) 1.93 km
|
| Adige/Etsch: Lasa/Laas - Covelano/Göflan III-IV 3.44 km Adige/Etsch @ Spondigna/Spondinig 17 m³/s @ 23.07.2026 08:40 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Adige/Etsch: Latschander (Laces - Castelbello) III-IV 2.67 km Adige/Etsch @ Spondigna/Spondinig 17 m³/s @ 23.07.2026 08:40 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Adige/Etsch: Moby Dick II-III 1.46 km Adige/Etsch @ Tel/Töll 35.5 m³/s @ 23.07.2026 08:40 ? | ? m³/s
|
| Aurino/Ahr: Bergwerkstrecke III-IV 5.34 km Aurino/Ahr @ Cadipietra/Steinhaus 5.11 m³/s @ 22:00 15 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Aurino/Ahr: Feldmüller II-III 1.65 km Aurino/Ahr @ Cadipietra/Steinhaus 5.11 m³/s @ 22:00 6 | 12 m³/s
|
| Aurino/Ahr: Gisse - Speikboden II-III 4.31 km Aurino/Ahr @ Cadipietra/Steinhaus 5.11 m³/s @ 22:00 6 | 12 m³/s
|
| Aurino/Ahr: Prettauer Klamm V 0.34 km
|
| Aurino/Ahr: Schloss (Speikboden - Campo Tures) IV-V 1.83 km Aurino/Ahr @ Cadipietra/Steinhaus 5.11 m³/s @ 22:00 6 | 12 m³/s
|
| Aurino/Ahr: Spot Luttach III 0 km Aurino/Ahr @ S.Giorgio/St.Georgen 104 cm @ 16.07.2026 15:40 120 | ? cm
|
| Gadera/Gader: Alto (Longega/Zwischenwasser - Montana/Montal) IV-V 6.38 km Gadera/Gader @ Mantana/Montal 5.59 m³/s @ 16.07.2026 15:40 7 | ? m³/s
|
| Gadera/Gader: Basso (Montana/Montal - Floronzo/Pflaurenz) II-III 3.28 km Gadera/Gader @ Mantana/Montal 5.59 m³/s @ 16.07.2026 15:40 15 | 20 m³/s
|
| Gadera/Gader: Gola Bassa / Untere Schlucht IV-V 3.28 km Gadera/Gader @ Mantana/Montal 5.59 m³/s @ 16.07.2026 15:40 10 | 15 | 20 m³/s
|
| Isarco/Eisack: Campo Trens/Freienfeld - Mezzaselva/Mittewald II-III 12.89 km Isarco/Eisack @ Campo di Trens/Freienfeld 16.02 m³/s @ 22:50 10 | 25 m³/s
|
| Isarco/Eisack: Campodazzo/Atzwang - Cardano/Kardaun II-III 11.17 km Isarco/Eisack @ Bolzano [stimato] 0 m³/s @ 16.07.2026 17:10 20 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Isarco/Eisack: Cardano/Kardaun - Bolzano Sud II 6.96 km Isarco/Eisack @ Bolzano Sud/Bozen Süd 56.94 m³/s @ 16.07.2026 15:40 ? | ? m³/s
|
| Isarco/Eisack: Colle Isarco/Gossensass - Campo Trens/Freienfeld IV 10.28 km Isarco/Eisack @ Vipiteno/Sterzing 14.2 m³/s @ 01.07.2026 20:20 ? | ? m³/s
|
| Isarco/Eisack: Colma/Kollmann - Campodazzo/Atzwang III-IV (IV) 7.9 km Isarco/Eisack @ Bolzano [stimato] 0 m³/s @ 16.07.2026 17:10 20 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Isarco/Eisack: Fortezza/Franzensfeste - Lago/Stausee V 2.06 km Isarco/Eisack @ Campo di Trens/Freienfeld 16.02 m³/s @ 22:50 10 | 25 | 50 m³/s
|
| Isarco/Eisack: Gola di Aica / Aicha Schlucht III-IV 4.65 km Isarco/Eisack @ Campo di Trens/Freienfeld 16.02 m³/s @ 22:50 35 | 40 | 65 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Isarco/Eisack: Mezzaselva/Mittewald - Fortezza/Franzensfeste III-IV 2.56 km Isarco/Eisack @ Campo di Trens/Freienfeld 16.02 m³/s @ 22:50 10 | 25 m³/s
|
| Passirio/Passer: Gilfklamm V 0.19 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 15 | 20 m³/s
|
| Passirio/Passer: Gole / Passerschlucht V (X) 2.74 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 17 | 21 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Passirio/Passer: Hinterpasseier (Gomion - San Leonardo) IV 2.73 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 25 | 32 | 80 m³/s
|
| Passirio/Passer: Merano Città / Meran III 1.88 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 18 | 35 m³/s
|
| Passirio/Passer: Quellenhof - Rifiano/Riffianer Sportplatz III-IV 5.54 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 10 | 30 | 80 m³/s
|
| Passirio/Passer: San Leonardo/St.Leonhard - San Martino/St.Martin III-IV 2.76 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 20 | 30 | 80 m³/s
|
| Passirio/Passer: Slalom Città / Städte II-III 0.2 km Passirio/Passer @ Merano/Meran 3.8 m³/s @ 22:50 18 | 35 m³/s
|
| Rienza/Rienz: Casteldarne/Ehreburg - Lago/Stausee II-III 14.69 km Rienza/Rienz @ Vandoies/Vintl 43.3 m³/s @ 22:50 12 | 40 m³/s
|
| Rienza/Rienz: Gole Alte / Obere Rienzschlucht IV-V (V+) 2.81 km Rienza/Rienz @ Vandoies/Vintl 43.3 m³/s @ 22:50 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Rienza/Rienz: Gole Basse / Untere Rienzschlucht III-IV 11.14 km Rienza/Rienz @ Vandoies/Vintl 43.3 m³/s @ 22:50 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Riva/Reinbach: Alto/Oberlauf IV (V) 2.47 km
|
| Riva/Reinbach: Basso/Unterer III-IV 1.35 km
|
| Riva/Reinbach: Cascate di Riva V 0.05 km
|
| Selva Molini/Mühlwalderbach: Standardstrecke IV 5.08 km
|
| Talvera/Talfer: Bolzano Città / Stadtstrecke Bozen III 2.97 km Talvera/Talfer @ Bolzano/Bozen 3.3 m³/s @ 22:50 15 | 25 m³/s
|
| Talvera/Talfer: Rotonda per Vanga - Galleria 17 IV-V 4.94 km Talvera/Talfer @ Bolzano/Bozen 3.3 m³/s @ 22:50 8 | 12 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|