
| Argen: Laimnauer Strecke I-II 5.51 km Argen @ Gießen 63 cm @ 14:00 60 | 110 | 160 cm
|
| Argen: Rennstrecke II 5.3 km Argen @ Gießen 63 cm @ 14:00 60 | 110 | 160 cm
|
| Argen: Steinenbach Bogen I-II (II+) 6.46 km Argen @ Gießen 63 cm @ 14:00 60 | 110 | 160 cm
|
| Breitach: Klammende - Fischen II+ (III) 8.43 km Breitach @ Tiefenbach 4 m³/s @ 05:15 8 | 14 | 20 m³/s
|
| Gunzesrieder Ach: Halder Tobel IV-V 2.16 km Gunzesrieder Ach @ Gunzesried 1.23 m³/s @ 14:45 10 | 13 | 16 m³/s
|
| Iller: Standardstrecke (Marinebrücke - Immenstadt) II 5.56 km Iller @ Sonthofen 10.3 m³/s @ 14:45 50 | 100 | 200 m³/s
|
| Jugetach: Wiederhofen - Schüttentobel III (IV,X) 7.17 km Obere Argen @ Zwirkenberg 51 cm @ 05:15 120 | 150 | 170 cm (Indirect calibration!)
|
| Leiblach: Obernützenbrugg - Burgstall II+ (IV-) 7.73 km Leiblach @ Unterhochsteg 1.54 m³/s @ 14:50 10 | 22 | 35 m³/s
|
| Obere Argen: Eistobel IV-V 2.49 km Obere Argen @ Zwirkenberg 51 cm @ 05:15 85 | 95 | 105 cm
|
| Obere Argen: Eistobel Ende - Malleichen II (IV-) 7.09 km Obere Argen @ Zwirkenberg 51 cm @ 05:15 72 | 100 | 130 cm
|
| Ostertalbach: Wasserfallstrecke IV-V 1.03 km Gunzesrieder Ach @ Gunzesried 1.23 m³/s @ 14:45 3 | 6 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Ostrach: Aueleklamm (E-Werk - Guferbrücke) III (IV) 3.55 km Ostrach @ Reckenberg 4 m³/s @ 05:15 5 | 9 | 18 m³/s
|
| Ostrach: Heidachbrücke - Bad Oberdorf II (III) 2.43 km Ostrach @ Reckenberg 4 m³/s @ 05:15 8 | 14 | 20 m³/s
|
| Schwarzwasser: Mahdtalhaus - Breitach Mündung II-III (X) 1.24 km Breitach @ Tiefenbach 4 m³/s @ 05:15 11 | 18 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Starzlach: Starzlachklamm V 0 km
|
| Stillach: Fellhornbahn - Freiberg III 2.5 km Stillach @ Birgsau 1.37 m³/s @ 05:15 5 | 12 | 20 m³/s
|
| Stillach: Stillachklamm (Oberstorf) IV-V 1.76 km Stillach @ Birgsau 1.37 m³/s @ 05:15 2 | 5 | 8 m³/s
|
| Untere Argen: Herfatz - Schomburg II- 8.96 km Untere Argen @ Beutelsau 19 cm @ 16.07.2025 14:15 40 | 60 | 80 cm
|
| Untere Argen: Holzbrücke - Beutelsau II- 7.6 km Untere Argen @ Beutelsau 19 cm @ 16.07.2025 14:15 40 | 60 | 80 cm
|
| Untere Argen: Schomburg - Zusammenfluss II- 4.93 km Untere Argen @ Beutelsau 19 cm @ 16.07.2025 14:15 40 | 60 | 80 cm
|
| Vils: Vilsfall - Vilstalsäge II (IV) 7.82 km Vils @ Pfronten Ried 1.76 m³/s @ 14:45 5 | 10 | 15 m³/s
|
| Weißach: Buchenegger Fall V 0 km Weißach @ Oberstaufen 0.95 m³/s @ 05:15 7 | 9 | 11 m³/s
|
| Weißach: Oberste (Ehrenschwanger Tal) III-IV 3.84 km Weißach @ Oberstaufen 0.95 m³/s @ 05:15 8 | 11 | 14 m³/s
|
| Weißach: Oberste (Startschlucht) IV-V 0.47 km Weißach @ Oberstaufen 0.95 m³/s @ 05:15 8 | 10 | 12 m³/s
|