
| Augronne: Casino de Plombières les Bains - Les Prés Lamber II-III (III+) 7.87 km Sémouse @ St-Loup-sur-Semouse 0.59 m³/s @ 12:00 12 | 15 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Bouchot: Saut du Bouchot - Vagney II-III 3.77 km
|
| Canal de Huningue: Parc des Eaux Vives, Huningue II-III 0.42 km Rhein @ Basel, Rheinhalle 821.43 m³/s @ 12:50 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Cleurie: La Forge - Bémont III 4.85 km Cleurie @ Cleurie 23 cm @ 13:00 ? | ? cm
|
| Doue de l'Eau: L'Envers de la Grève - Champs Pory III-IV (V+,X) 5.09 km Ognon @ Fourguenons [Servance] 0.25 m³/s @ 12:00 9 | 14 | 20 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Fecht: Metzeral (Cimetière) - Breitenbach II-III (IV) 3.31 km Fecht @ Muhlbach-sur-Munster 40 cm @ 12:00 ? | ? cm
|
| Giessen: Pont D424 sur la Lièpvrette - Sélestat II-III 7.59 km
|
| Ill: Slalom Sélestat II 0.25 km Ill @ Illhaeusern 8.46 m³/s @ 12:00 ? | ? m³/s
|
| Ill: Waldighofen - Hirsingue II-III 8.23 km
|
| Metz: Stade d'Eaux Vives de Metz II-III 0 km
|
| Meurthe: Bassin de slalom de Nancy II-III 0.07 km
|
| Moselle: Bassin de slalom d'Epinal III 0.13 km
|
| Moselle: Le Thillot - Ferdrupt I 7.42 km Moselle @ Rupt-sur-Moselle 33 cm @ 13:00 ? | ? cm
|
| Moselotte: Thiéfosse - Zainvillers II-III 3.23 km Moselotte @ Vagney 21 cm @ 13:00 ? | ? cm
|
| Ognon: Pont de Miellin - Ternuay II-III (IV) 4.69 km Ognon @ Fourguenons [Servance] 0.25 m³/s @ 12:00 ? | ? m³/s
|
| Raddon de Fresse: Fresse - Mélisey IV-V 4.71 km
|
| Rahin: Maison forestière du Rahin - Plancher les Mines III-IV (VI,IV+) 3.16 km Rahin @ Plancher-Bas 0.03 m³/s @ 12:00 5 | 10 | 14 m³/s
|
| Rahin: Plancher Bas - Champagney II (III) 5.47 km Rahin @ Plancher-Bas 0.03 m³/s @ 12:00 12 | ? m³/s
|
| Rahin: Plancher les Mines - Plancher Bas III (III+,X) 7.83 km Rahin @ Plancher-Bas 0.03 m³/s @ 12:00 6 | 9 | 12 m³/s
|
| Savoureuse: Malvaux - Giromagny III (III+) 5.58 km Savoureuse @ Giromagny 0.04 m³/s @ 12:30 8 | 11 | 14 m³/s
|
| Semouse: Les Forges Neuves et Semouse - Pont de La Chaudeau III (III+) 8.25 km Sémouse @ St-Loup-sur-Semouse 0.59 m³/s @ 12:00 12 | 15 m³/s
|
| Vologne: Le Kertoff - Les Aulnaux II 4.5 km
|
| Weiss: Hachimette - Pont D 11 III 2.27 km Weiss @ Kaysersberg [Rue de la Râperie] 26 cm @ 12:00 ? | ? cm
|