Bohinjska Bistrica IV+ 1.87 km direct Bistrica @ Bohinjska Bistrica 3.27 m³/s @ 10:20 7 | 10 | 15 m³/s
|
Idrijca: Upper IV+ 7.1 km direct Idrijca @ Podroteja 6.12 m³/s @ 19.10.2024 10:30 70 | 150 | 200 m³/s
|
Idrjica: Idrija - Otalež II-III 8.49 km direct Idrijca @ Podroteja 6.12 m³/s @ 19.10.2024 10:30 15 | 45 | 90 m³/s
|
Iška IV 6.14 km direct Iška @ Iška vas 0.42 m³/s @ 10:20 8 | 15 | 20 m³/s
|
Kokra III-IV 7.92 km direct Kokra @ Kokra 2.53 m³/s @ 10:20 15 | 18 .. 25 | 30 m³/s
|
Kolpa: Bosljiva Loka - Kuželj III 4.92 km direct Kolpa @ Metlika 109 m³/s @ 10:20 ? | ? m³/s
|
Kolpa: Osilnica - Bosljiva Loka III+ 6.88 km direct Kolpa @ Metlika 109 m³/s @ 10:20 ? | ? m³/s
|
Koritnica: Kluže - Soča confluence III (IV) 3.49 km direct
|
Krka: Šmihel - Žužemberk II 3.85 km direct Krka @ Soteska 5.66 m³/s @ 10:20 ? | ? m³/s
|
Krka: Vas Krka - Zagradec II-III 4.54 km direct Krka @ Soteska 5.66 m³/s @ 10:20 ? | ? m³/s
|
Krka: Zagradec - Šmihel II 4.13 km direct Krka @ Soteska 5.66 m³/s @ 10:20 ? | ? m³/s
|
Nadiža/Natisone: Alto IV (V) 3.45 km direct Nadiža @ Potoki 0.62 m³/s @ 10:20 10 | 15 .. 30 | 35 m³/s
|
Radovna: Upper (Perniki - Vintgar) III+ 4.64 km direct Sava Bohinjka @ Bodešče 15.4 m³/s @ 10:20 30 | 60 | 100 m³/s (Indirect calibration!)
|
Radovna: Vintgar IV (V) 0.64 km direct Sava Bohinjka @ Bodešče 15.4 m³/s @ 10:20 20 | 50 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sava: Slalom Tacen III-IV 0.19 km direct Sava @ Šentjakob 78.9 m³/s @ 10:20 30 | 70 | 120 m³/s
|
Sava Bohinjka III 3.39 km direct Sava Bohinjka @ Bodešče 15.4 m³/s @ 10:20 15 | 45 | 90 m³/s
|
Savica V-VI 2.18 km direct Sava Bohinjka @ Bodešče 15.4 m³/s @ 10:20 75 | 150 | 200 m³/s (Indirect calibration!)
|
Savinja: Ljubno - Nazarje II 6.19 km direct Savinja @ Nazarje 10.2 m³/s @ 10:20 10 | 60 | 120 m³/s
|
Savinja: Raduha - Ljubno III-IV (IV+) 3.31 km direct Savinja @ Nazarje 10.2 m³/s @ 10:20 20 | 60 | 120 m³/s
|
Savinja: Solčava - Luče II (IV) 2.69 km direct Savinja @ Nazarje 10.2 m³/s @ 10:20 80 | 100 | 120 m³/s
|
Soča: Cataract Section (Trnovo - Otona) IV+ (V) 1.62 km direct Soča @ Kobarid 19.1 m³/s @ 10:20 15 | 20 .. 45 | 100 m³/s
|
Soča: Cave/Friedhofstrecke (Srpenica 2 - Trnovo 1) III+ (IV) 4.11 km direct Soča @ Kobarid 19.1 m³/s @ 10:20 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Čezsoča - Srpenica I-II 5.2 km direct Soča @ Log Čezsoški 22.9 m³/s @ 01.10.2024 13:20 5 | 30 | 100 m³/s
|
Soča: Girklca (Zmuklica - Čezsoča) II+ 1.84 km direct Soča @ Kršovec 3.29 m³/s @ 10:20 7 | 18 | 30 m³/s
|
Soča: Kobarid - Kamno I 4.98 km direct Soča @ Kobarid 19.1 m³/s @ 10:20 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Prima Gola/Bunker Run (Lepena - Zmuklica) III (IV) 5.46 km direct Soča @ Kršovec 3.29 m³/s @ 10:20 10 | 18 | 30 m³/s
|
Soča: Quarta Gola/Abseilstrecke (Otona - Kobarid) III-IV 3.58 km direct Soča @ Kobarid 19.1 m³/s @ 10:20 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Slalom Bovic IV 0.66 km direct Soča @ Kobarid 19.1 m³/s @ 10:20 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča/Isonzo: Slalom Solkan II-III 0.3 km direct
|
Tržiška Bistrica: Dovžanova Soteska IV-V 1.65 km direct Tržiška Bistrica @ Preska 3.28 m³/s @ 10:20 12 | 15 | 20 m³/s
|
Učja: Učja - Žaga V (X) 4.95 km direct Učja @ Žaga 1.09 m³/s @ 09:40 10 | 15 | 20 m³/s
|