Bohinjska Bistrica IV+ 2.42 km Bistrica @ Bohinjska Bistrica 1.25 m³/s @ 16:50 7 | 10 | 15 m³/s
|
Idrijca: Upper IV+ 12.31 km Idrijca @ Podroteja 2.26 m³/s @ 16:50 70 | 150 | 200 m³/s
|
Idrjica: Idrija - Otalež II-III 11.18 km Idrijca @ Podroteja 2.26 m³/s @ 16:50 15 | 45 | 90 m³/s
|
Iška IV 8.45 km Iška @ Iška vas 0.32 m³/s @ 20:00 8 | 15 | 20 m³/s
|
Kokra III-IV 11.38 km Kokra @ Kokra 1.78 m³/s @ 16:50 15 | 18 .. 25 | 30 m³/s
|
Kolpa: Bosljiva Loka - Kuželj III 7.73 km Kolpa @ Petrina 4 m³/s @ 16:50 ? | ? m³/s
|
Kolpa: Osilnica - Bosljiva Loka III+ 9.88 km Kolpa @ Petrina 4 m³/s @ 16:50 ? | ? m³/s
|
Koritnica: Kluže - Soča confluence III (IV) 4.79 km
|
Krka: Šmihel - Žužemberk II 4.27 km Krka @ Soteska 7.5 m³/s @ 16:50 ? | ? m³/s
|
Krka: Vas Krka - Zagradec II-III 6.24 km Krka @ Podbukovje 2.08 m³/s @ 16:50 ? | ? m³/s
|
Krka: Zagradec - Šmihel II 4.93 km Krka @ Podbukovje 2.08 m³/s @ 16:50 ? | ? m³/s
|
Nadiža/Natisone: Alto IV (V) 5.62 km Nadiža @ Potoki 1.12 m³/s @ 16:50 10 | 15 .. 30 | 35 m³/s
|
Radovna: Upper (Perniki - Vintgar) III+ 6.65 km Sava Bohinjka @ Bodešče 8.94 m³/s @ 16:50 30 | 60 | 100 m³/s (Indirect calibration!)
|
Radovna: Vintgar IV (V) 0.67 km Sava Bohinjka @ Bodešče 8.94 m³/s @ 16:50 20 | 50 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sava: Slalom Tacen III-IV 0.19 km Sava @ Šentjakob 44.1 m³/s @ 16:50 30 | 70 | 120 m³/s
|
Sava Bohinjka III 3.84 km Sava Bohinjka @ Bodešče 8.94 m³/s @ 16:50 15 | 45 | 90 m³/s
|
Savica V-VI 2.97 km Sava Bohinjka @ Bodešče 8.94 m³/s @ 16:50 75 | 150 | 200 m³/s (Indirect calibration!)
|
Savinja: Ljubno - Nazarje II 7.77 km Savinja @ Nazarje 6.53 m³/s @ 16:50 10 | 60 | 120 m³/s (Indirect calibration!)
|
Savinja: Raduha - Ljubno III-IV (IV+) 3.99 km Savinja @ Nazarje 6.53 m³/s @ 16:50 20 | 60 | 120 m³/s (Indirect calibration!)
|
Savinja: Solčava - Luče II (IV) 3.02 km Savinja @ Nazarje 6.53 m³/s @ 16:50 80 | 100 | 120 m³/s (Indirect calibration!)
|
Soča: Cataract Section (Trnovo - Otona) IV+ (V) 1.74 km Soča @ Kobarid 17.4 m³/s @ 16:50 15 | 20 .. 45 | 100 m³/s
|
Soča: Cave/Friedhofstrecke (Srpenica 2 - Trnovo 1) III+ (IV) 5.2 km Soča @ Kobarid 17.4 m³/s @ 16:50 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Čezsoča - Srpenica I-II 8.37 km Soča @ Log Čezsoški 51.9 m³/s @ 10.09.2025 15:00 5 | 30 | 100 m³/s
|
Soča: Girklca (Zmuklica - Čezsoča) II+ 2.72 km Soča @ Kršovec 5.39 m³/s @ 16:50 7 | 18 | 30 m³/s
|
Soča: Kobarid - Kamno I 5.7 km Soča @ Kobarid 17.4 m³/s @ 16:50 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Prima Gola/Bunker Run (Lepena - Zmuklica) III (IV) 6.85 km Soča @ Kršovec 5.39 m³/s @ 16:50 10 | 18 | 30 m³/s
|
Soča: Quarta Gola/Abseilstrecke (Otona - Kobarid) III-IV 3.99 km Soča @ Kobarid 17.4 m³/s @ 16:50 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Slalom Bovic IV 0.75 km Soča @ Kobarid 17.4 m³/s @ 16:50 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča/Isonzo: Slalom Solkan II-III 0.31 km
|
Tržiška Bistrica: Dovžanova Soteska IV-V 1.99 km Tržiška Bistrica @ Preska 5.06 m³/s @ 20:00 12 | 15 | 20 m³/s
|
Učja: Učja - Žaga V (X) 5.54 km Učja @ Žaga 1.04 m³/s @ 19:40 10 | 15 | 20 m³/s
|