Bohinjska Bistrica IV+ 2.11 km Bistrica @ Bohinjska Bistrica 1 m³/s @ 22:10 7 | 10 | 15 m³/s
|
Idrijca: Upper IV+ 12.18 km Idrijca @ Podroteja 3.35 m³/s @ 22:10 70 | 150 | 200 m³/s
|
Idrjica: Idrija - Otalež II-III 11.07 km Idrijca @ Podroteja 3.35 m³/s @ 22:10 15 | 45 | 90 m³/s
|
Iška IV 8.02 km Iška @ Iška vas 1.22 m³/s @ 22:00 8 | 15 | 20 m³/s
|
Kokra III-IV 11.14 km Kokra @ Kokra 2.12 m³/s @ 22:10 15 | 18 .. 25 | 30 m³/s
|
Kolpa: Bosljiva Loka - Kuželj III 7.66 km Kolpa @ Metlika 68.3 m³/s @ 22:10 ? | ? m³/s
|
Kolpa: Osilnica - Bosljiva Loka III+ 9.82 km Kolpa @ Metlika 68.3 m³/s @ 22:10 ? | ? m³/s
|
Koritnica: Kluže - Soča confluence III (IV) 4.62 km
|
Krka: Šmihel - Žužemberk II 4.28 km Krka @ Soteska 41.9 m³/s @ 22:10 ? | ? m³/s
|
Krka: Vas Krka - Zagradec II-III 6.19 km Krka @ Soteska 41.9 m³/s @ 22:10 ? | ? m³/s
|
Krka: Zagradec - Šmihel II 4.9 km Krka @ Soteska 41.9 m³/s @ 22:10 ? | ? m³/s
|
Nadiža/Natisone: Alto IV (V) 5.31 km Nadiža @ Potoki 1.46 m³/s @ 22:10 10 | 15 .. 30 | 35 m³/s
|
Radovna: Upper (Perniki - Vintgar) III+ 6.42 km Sava Bohinjka @ Bodešče 6.4 m³/s @ 22:10 30 | 60 | 100 m³/s (Indirect calibration!)
|
Radovna: Vintgar IV (V) 0.65 km Sava Bohinjka @ Bodešče 6.4 m³/s @ 22:10 20 | 50 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Sava: Slalom Tacen III-IV 0.19 km Sava @ Šentjakob 49.3 m³/s @ 22:10 30 | 70 | 120 m³/s
|
Sava Bohinjka III 3.76 km Sava Bohinjka @ Bodešče 6.4 m³/s @ 22:10 15 | 45 | 90 m³/s
|
Savica V-VI 2.97 km Sava Bohinjka @ Bodešče 6.4 m³/s @ 22:10 75 | 150 | 200 m³/s (Indirect calibration!)
|
Savinja: Ljubno - Nazarje II 7.61 km Savinja @ Nazarje 10.6 m³/s @ 22:10 10 | 60 | 120 m³/s
|
Savinja: Raduha - Ljubno III-IV (IV+) 3.9 km Savinja @ Nazarje 10.6 m³/s @ 22:10 20 | 60 | 120 m³/s
|
Savinja: Solčava - Luče II (IV) 2.98 km Savinja @ Nazarje 10.6 m³/s @ 22:10 80 | 100 | 120 m³/s
|
Soča: Cataract Section (Trnovo - Otona) IV+ (V) 1.71 km Soča @ Kobarid 17.7 m³/s @ 22:10 15 | 20 .. 45 | 100 m³/s
|
Soča: Cave/Friedhofstrecke (Srpenica 2 - Trnovo 1) III+ (IV) 5.11 km Soča @ Kobarid 17.7 m³/s @ 22:10 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Čezsoča - Srpenica I-II 8.09 km Soča @ Log Čezsoški 13.3 m³/s @ 18.02.2025 09:40 5 | 30 | 100 m³/s
|
Soča: Girklca (Zmuklica - Čezsoča) II+ 2.58 km Soča @ Kršovec 2.37 m³/s @ 22:10 7 | 18 | 30 m³/s
|
Soča: Kobarid - Kamno I 5.63 km Soča @ Kobarid 17.7 m³/s @ 22:10 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Prima Gola/Bunker Run (Lepena - Zmuklica) III (IV) 6.76 km Soča @ Kršovec 2.37 m³/s @ 22:10 10 | 18 | 30 m³/s
|
Soča: Quarta Gola/Abseilstrecke (Otona - Kobarid) III-IV 3.91 km Soča @ Kobarid 17.7 m³/s @ 22:10 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča: Slalom Bovic IV 0.75 km Soča @ Kobarid 17.7 m³/s @ 22:10 7 | 20 .. 70 | 150 m³/s
|
Soča/Isonzo: Slalom Solkan II-III 0.31 km
|
Tržiška Bistrica: Dovžanova Soteska IV-V 1.92 km Tržiška Bistrica @ Preska 2.82 m³/s @ 22:10 12 | 15 | 20 m³/s
|
Učja: Učja - Žaga V (X) 5.37 km Učja @ Žaga 1.1 m³/s @ 22:10 10 | 15 | 20 m³/s
|