Donnersbach: Ausleitungsstrecke IV-V 3.64 km direct Irdningbach @ Irdning 2.27 m³/s @ 10:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Donnersbach: Klamm IV-V 1.56 km direct Irdningbach @ Irdning 2.27 m³/s @ 10:00 5 | 7 .. 10 m³/s
|
Donnersbach: Oberlauf II+ 5.32 km direct Irdningbach @ Irdning 2.27 m³/s @ 10:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Enns: Mandling - Schladming II-III 8.51 km direct Enns @ Schladming 56 cm @ 10:00 100 | 130 | 175 cm
|
Forstaubach IV (V) 2.43 km direct
|
Gulling: Eltlehen - Rohrer II 5.68 km direct Gulling @ Aigen im Ennstal 3.04 m³/s @ 10:00 9 | ? m³/s
|
Gulling: Obere Waldschlucht (Hinterauer - Mündung Mittereggenbach) III-IV (IV+) 7.08 km direct Gulling @ Aigen im Ennstal 3.04 m³/s @ 10:00 6 | ? m³/s
|
Gulling: Rohrer - Hinterauer II 1.94 km direct Gulling @ Aigen im Ennstal 3.04 m³/s @ 10:00 8.5 | ? m³/s
|
Gulling: Untere Waldschlucht (Mündung Mittereggenbach - Aigen) III-IV (V,VI) 2.7 km direct
|
Kleine Sölk: Sagschneider - Stausee III+ 3.41 km direct Kleinsölkbach @ Lattenpegel, Wiederlager ? | ? cm
|
Mur: Predlitz- St.Ruprecht ob Murau II-III 9.67 km direct Mur @ Kendlbruck 87 cm @ 10:15 90 | 120 | 150 cm
|
Mur: St.Georgen am Kreischberg - Murau II-III 6.35 km direct Mur @ Kendlbruck 87 cm @ 10:15 90 | ? | 150 cm
|
Mur: Tamsweg- Predlitz II-III 9.68 km direct Mur @ Kendlbruck 87 cm @ 10:15 90 | 120 | 150 cm
|
Obertalbach: Oberlauf IV+ 4.59 km direct Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 90 | 100 | 110 cm
|
Obertalbach: Obertalbachklamm V- 2.34 km direct Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 90 | 100 | 110 cm
|
Rantenbach: Klamm IV-V 2.54 km direct Rantenbach @ Lattenpegel Waschlradl 60 | 70 | 90 cm
|
Rantenbach: Unterlauf (Wehr Kulmhammer - Murau) II-III (III,IV) 5.17 km direct Rantenbach @ Lattenpegel Waschlradl 80 | 95 | 110 cm
|
Strieglerbach: Mündung Tuchmoorbach - Mündung Kleine Sölk IV-V 6.49 km direct
|
Talbach: Talbachklamm IV-V 1.86 km direct Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 80 | 85 | 95 cm
|
Taurach: Klamm IV- 0.91 km direct Taurach @ Lattenpegel, Radstatt ? | ? cm
|
Taurach: Oberlauf V-VI 2.56 km direct Taurach @ Lattenpegel, Radstatt ? | ? cm
|
Untertalbach: Untertalbachklamm IV-V 3.39 km direct Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 85 | 90 | 100 cm
|