Donnersbach: Ausleitungsstrecke IV-V 4.17 km Irdningbach @ Irdning 2.08 m³/s @ 15:45 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Donnersbach: Klamm IV-V 2.05 km Irdningbach @ Irdning 2.08 m³/s @ 15:45 5 | 7 .. 10 m³/s
|
Donnersbach: Oberlauf II+ 6.82 km Irdningbach @ Irdning 2.08 m³/s @ 15:45 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Enns: Mandling - Schladming II-III 9.77 km Enns @ Schladming 51 cm @ 15:45 100 | 130 | 175 cm
|
Forstaubach IV (V) 2.71 km
|
Gulling: Eltlehen - Rohrer II 6.42 km Gulling @ Aigen im Ennstal 2.62 m³/s @ 15:45 9 | ? m³/s
|
Gulling: Obere Waldschlucht (Hinterauer - Mündung Mittereggenbach) III-IV (IV+) 8.65 km Gulling @ Aigen im Ennstal 2.62 m³/s @ 15:45 6 | ? m³/s
|
Gulling: Rohrer - Hinterauer II 2.21 km Gulling @ Aigen im Ennstal 2.62 m³/s @ 15:45 8.5 | ? m³/s
|
Gulling: Untere Waldschlucht (Mündung Mittereggenbach - Aigen) III-IV (V,VI) 3.26 km
|
Kleine Sölk: Sagschneider - Stausee III+ 3.64 km Kleinsölkbach @ Lattenpegel, Wiederlager ? | ? cm
|
Mur: Predlitz- St.Ruprecht ob Murau II-III 11.51 km Mur @ Kendlbruck 81 cm @ 16:15 90 | 120 | 150 cm
|
Mur: St.Georgen am Kreischberg - Murau II-III 7.81 km Mur @ Kendlbruck 81 cm @ 16:15 90 | ? | 150 cm
|
Mur: Tamsweg- Predlitz II-III 13.96 km Mur @ Kendlbruck 81 cm @ 16:15 90 | 120 | 150 cm
|
Obertalbach: Oberlauf IV+ 5.15 km Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 90 | 100 | 110 cm
|
Obertalbach: Obertalbachklamm V- 2.57 km Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 90 | 100 | 110 cm
|
Rantenbach: Klamm IV-V 3.88 km Rantenbach @ Lattenpegel Waschlradl 60 | 70 | 90 cm
|
Rantenbach: Unterlauf (Wehr Kulmhammer - Murau) II-III (III,IV) 6 km Rantenbach @ Lattenpegel Waschlradl 80 | 95 | 110 cm
|
Strieglerbach: Mündung Tuchmoorbach - Mündung Kleine Sölk IV-V 7.53 km
|
Talbach: Talbachklamm IV-V 2.02 km Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 80 | 85 | 95 cm
|
Taurach: Klamm IV- 0.93 km Taurach @ Lattenpegel, Radstatt ? | ? cm
|
Taurach: Oberlauf V-VI 2.8 km Taurach @ Lattenpegel, Radstatt ? | ? cm
|
Untertalbach: Untertalbachklamm IV-V 3.83 km Talbach @ Lattenpegel, Rohrmoos-Untertal 1 cm @ 04.06.2023 10:16 85 | 90 | 100 cm
|