Agogna: Gignese - Bolzano Novarese II-III 16.05 km Agogna @ Momo 57 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Anza: Ceppo Morelli - Calasca IV+ (VI) 10.24 km Anza @ San Carlo -2 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Artogna: Madonna delle Nevi - 1Km a monte Cascata del Tinaccio V+ (VI) 2.59 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Basso: Alpe Basso - Zusammenfluss Loana V+ (X) 2.18 km
|
Cannobino: Ponte Falmenta - Socraggio IV+ (V) 2.22 km
|
Cannobino: Socraggio - Kirche S. Anna IV-V (X) 4.24 km
|
Cervo: Gole (Quittengo - Miagliano) IV (V) 3.87 km Cervo @ Passobreve 68 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Cervo: Rosazza - Albergo Asmara IV+ (V) 3.59 km Cervo @ Passobreve 68 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Chisone: Chilometro didattico (Porte - San Martino) II-III 1.04 km Chisone @ San Martino -47 cm @ 15:30 -30 | -10 cm
|
Chisone: Porte - Porte III (IV) 1.35 km Chisone @ San Martino -47 cm @ 15:30 -20 | ? cm
|
Chiusella: Fondo ponte romano - Primo ponte stradale V+ (VI) 1.72 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Chiusella: Ponte stradale - Inverso IV-V 3.91 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Chiusella: Rueglio - Vistrorio IV+ 3.81 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Dora Baltea: Campo Slalom Ivrea IV 0.24 km Dora Baltea @ Tavagnasco 80 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Dora Riparia: Slalom Pianezza - Alpignano II 0.55 km Dora Riparia @ Borgone Susa 34 cm @ 05.06.2024 09:00 2 | 25 cm
|
Egua: Ferrate - Molino IV-V (V) 1.38 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Egua: Molino - Lago V 2.74 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Ellero: Ellero Rastello - Borgata Norea IV-V 3.57 km Ellero @ Rastello 13 cm @ 15:30 60 | ? cm
|
Erro: Area picnic - Cartosio III (IV) 6.14 km Erro @ Cartosio -64 cm @ 15:30 0 | ? cm
|
Germanasca: Campolasalza - Plancia IV-V 2.16 km Germanasca @ Perrero -75 cm @ 15:30 0 | 10 cm (Indirect calibration!)
|
Germanasca: Perrero - Pomaretto IV+ (V) 7.42 km Germanasca @ Perrero -75 cm @ 15:30 -30 | -25 .. 30 | 40 cm
|
Germanasca: Plancia - Perrero IV-V 1.79 km Germanasca @ Perrero -75 cm @ 15:30 0 | 10 cm (Indirect calibration!)
|
Germanasca di Prali: Pomeifré - Perrero VI (X) 2.13 km Germanasca @ Perrero -75 cm @ 15:30 -10 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Gesso di Valletta: S.Anna - Lago artificiale V (V+) 2.97 km Gesso di Valletta @ Andonno 88 cm @ 15:30 100 | 110 | 120 cm (Indirect calibration!)
|
Gesso di Valletta: Terme Di Valdieri - Ponte Marcantour V (V+,X) 2.16 km Gesso di Valletta @ Andonno 88 cm @ 15:30 95 | 105 | 115 cm (Indirect calibration!)
|
Gorzente IV-V 7.7 km
|
Gronda: 1.5km sopra Rassa - Rassa IV-V (X) 1.66 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Landwasser: A valle di Grondo - Ponte due Acque V 2.87 km
|
Loana: Le Fomaci - Malesco V+ (X) 5.9 km
|
Maira: Ponte Marmora - Ponte per Celle Macra III (IV) 6.88 km Maira @ Dronero 73 cm @ 15:30 110 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Maira: Ponte per Celle Macra - Lago II-III 8.3 km Maira @ Dronero 73 cm @ 15:30 110 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Malone: Ponte dell'Avvocato - Rocca Canavese IV-V 2.85 km Malone @ Front 41 cm @ 15:30 90 | ? cm
|
Mastallone: Bocciolaro - Varallo IV-V (VI) 5.29 km Mastallone @ Varallo 54 cm @ 15:30 90 | 100 .. 140 cm
|
Mastallone: Fobello - Grassura IV-V 6.48 km Mastallone @ Varallo 54 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Mastallone: Grassura - Bocciolaro III-IV 5.71 km Mastallone @ Varallo 54 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Melezza: Malesco - Meis IV-V (X) 6.49 km
|
Melezza: Meis - Stausee von Camedo V (VI) 4.69 km
|
Negrone: Sorgenti - Viozene IV+ (V) 2.99 km Tanaro @ Ponte Di Nava 81 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Negrone: Viozene - Confluenza Tanarello IV+ (V) 3.36 km Tanaro @ Ponte Di Nava 81 cm @ 15:30 ? | 145 cm (Indirect calibration!)
|
Orco: Strada Navioni - Casetti IV+ (V) 4.04 km Orco @ Spineto -50 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Oropa: Pralungo - Confluenza Cervo IV-V 5.87 km Cervo @ Passobreve 68 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Ovesca: Centrale Prabernardo - Sbarramento IV-V (V+) 4.84 km Ovesca @ Villadossola -28 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Pellice: Bobbio - Torre III-IV 9.53 km Pellice @ Luserna S.Giovanni -21 cm @ 15:30 30 | ? cm
|
Pellice: Torre - Bibiana III 5.58 km Pellice @ Luserna S.Giovanni -21 cm @ 15:30 15 | ? cm
|
Pesio: Certosa Pesio - Vigna IV (IV+) 6.61 km Pesio @ San Bartolomeo 68 cm @ 15:30 105 | 120 cm
|
Pesio: Sentiero nel Parco - Certosa Pesio IV-V 2.24 km Pesio @ San Bartolomeo 68 cm @ 15:30 105 | 120 cm
|
San Bernardino: Ponte Casletto - Centrale di Rovegro IV-V (V,VI) 3.65 km San Bernardino @ Santino 125 cm @ 15:30 190 | 220 .. 300 cm
|
San Bernardino: Sbarramento sopra Rovegro - Centralina Cossogno IV+ 1.76 km San Bernardino @ Santino 125 cm @ 15:30 180 | 190 .. 240 cm (Indirect calibration!)
|
San Giovanni: Scareno - Wehr V (VI) 3.53 km
|
San Giovanni: Walk-in - Scareno V+ 1.97 km
|
San Giovanni: Wehr - Possaccio V (X) 4.27 km
|
Savenca III-IV (V) 3.53 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sermenza: Boccioleto - Cerva III-IV (IV) 2.17 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sermenza: Diza - Fervento V-VI (X,X,X) 2.43 km
|
Sermenza: Fervento - Boccioleto V (X,X) 3.83 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sermenza: Gola di Balmuccia (Cerva - Balmuccia) IV-V 0.73 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sermenza: Sermenzino (San Giuseppe - Rimasco Lago) V-VI (X) 3.31 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sesia: Alagna - Balma IV-V 3.02 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 50 | 60 .. 90 | 100 cm
|
Sesia: Alpin Sprint (Otra - Mollia) IV (IV+) 2.82 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 28 | 45 .. 85 | 110 cm
|
Sesia: Balma - Buzzo III-IV 3.66 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 35 | 50 .. 80 | 100 cm
|
Sesia: Balmuccia - Varallo III (IV+) 9.16 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 35 | 50 .. 100 | 130 cm
|
Sesia: Buzzo - Otra IV+ (X) 0.76 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 28 | 45 .. 85 | 110 cm
|
Sesia: Gole (Scopetta - Balmuccia) IV (V,V,X) 2.37 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 1 | 15 .. 35 | 50 cm
|
Sesia: Mollia - Mollia IV-V (V+) 0.47 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Sesia: Mollia - Piode III-IV (VI) 4.98 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 40 | 50 .. 85 | 110 cm
|
Sesia: Piode - Scopello III-IV 4.08 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 35 | 50 .. 85 | 110 cm
|
Sesia: Scopello - Scopetta III+ 4.41 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 35 | 50 .. 85 | 110 cm
|
Sesia: Varallo - Doccio II+ 5.75 km Sesia @ Borgosesia 104 cm @ 15:00 ? | ? cm
|
Sessera: Centrale di Piancone - Coggiola IV-V (X) 5.82 km Sessera @ Pray 94 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sessera: Coggiola - Bornate II 9.56 km Sessera @ Pray 94 cm @ 15:00 130 | ? cm
|
Sessera: Diga delle Mischie - Ponte Romano IV-V (X,X) 4.03 km Sessera @ Pray 94 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sessera: Ponte Romano - Centrale di Piancone IV-V 2.94 km Sessera @ Pray 94 cm @ 15:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Soana: 300 Scalini - Stroba IV-V (X) 3.64 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 35 | 55 cm
|
Soana: Alpetta - Villanuova IV-V (X) 2.98 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 40 | 65 cm
|
Soana: Stroba - Pont Canavese III-IV 1.87 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 35 | 60 cm
|
Soana: Villanuova - 300 Scalini IV-V (X) 2.77 km Soana @ Pont Canavese 9 cm @ 15:00 35 | 55 cm
|
Sorba: Ponte Romano - Confluenza Sesia V (VI) 0.88 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Sorba: Rassa - Ponte romano IV-V (VI) 1.93 km Sesia @ Campertogno -6 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Strona: Lower (Diga di Vallestrona - Omegna) IV-V 6.57 km Strona @ Gravellona -7 cm @ 15:00 15 | 25 .. 60 | 90 cm
|
Strona: Middle (Piana di Fornero - Diga di Vallestrona) IV+ 2.31 km Strona @ Gravellona -7 cm @ 15:00 15 | 30 .. 60 | 100 cm
|
Strona di Postua: Alpe Cravoso - Roncole III-IV 2.4 km
|
Strona di Postua: Roncole - Crevacuore III 4.5 km
|
Stura di Ala: Chiampernotto - Ceres IV 4.54 km
|
Stura di Demonte: Pietraporzio - Pianche III-IV (VI) 8.26 km Stura di Demonte @ Vinadio -32 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Stura di Lanzo: Ceres - Traves III+ 6.9 km Stura di Lanzo @ Mezzenile -36 cm @ 15:30 30 | 55 cm
|
Stura di Lanzo: Dei Tufi (Villanova Canavese - Robassomero) II-III 4.59 km Stura di Lanzo @ Lanzo Torinese -37 cm @ 15:30 10 | 30 cm
|
Stura di Valgrande: Cantoira - Confluenza IV 4.68 km Stura di Val Grande @ Cantoira -42 cm @ 15:30 -15 | 15 cm
|
Stura di Valgrande: Pialpetta - Chialamberto IV-V 9.44 km Stura di Val Grande @ Cantoira -42 cm @ 15:30 -15 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Stura di Viù: Borgo - Traves III (IV) 4.37 km Stura di Viù @ Germagnano Borgo 38 cm @ 15:30 70 | 100 cm
|
Stura di Viù: Mondrezza - Borgo III-IV 4.1 km Stura di Viù @ Germagnano Borgo 38 cm @ 15:30 80 | 100 cm
|
Tanaro: Confluenza Negrone - Ponte Nava IV (IV+) 5.22 km Tanaro @ Ponte Di Nava 81 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Tanaro: Nucetto - Ceva III-IV 7.84 km Tanaro @ Garessio 16 cm @ 15:30 35 | ? cm
|
Toce: Crodo - Pontemaglio III-IV 3.73 km Toce @ Pontemaglio -27 cm @ 15:30 30 | 50 .. 80 | 100 cm
|
Toce: Pontemaglio - Crevoladossola II-III 3.83 km Toce @ Pontemaglio -27 cm @ 15:30 60 | 70 .. 120 | 140 cm
|
Toce: Rivasco - Piedilago III-IV 6.13 km Toce @ Pontemaglio -27 cm @ 15:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
Toce: Verampio - Crodo IV 2.18 km Toce @ Pontemaglio -27 cm @ 15:30 30 | 40 .. 70 | 100 cm (Indirect calibration!)
|
Varaita: Brossasco - Ponte per Rossana II-III 6.6 km Varaita @ Rossana 101 cm @ 04.05.2024 01:30 ? | ? cm
|
Vogna: Sant Antonio - Riva Valdobbia V (X,X,X) 3.75 km
|