Defereggenbach (Schwarzach): Oberster IV 8.16 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 35.9 cm @ 20:00 60 | 70 | 80 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Standardstrecke IV 10.88 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 35.9 cm @ 20:00 50 | 65 | 80 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Tunnelstrecke V 2.58 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 35.9 cm @ 20:00 45 | 60 | 75 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Unterer V 2.05 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 35.9 cm @ 20:00 45 | 60 | 75 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Wasserfallstrecke IV-V 3.37 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 35.9 cm @ 20:00 42 | 52 cm
|
Drau: Hof - Abfaltersbach IV-V 2.88 km Drau @ Arnbach 66 cm @ 20:00 ? | ? cm
|
Drau: Slalom Lienz III 2.09 km Drau @ Lienz-Falkensteinsteg 18 m³/s @ 19:30 10 | 13 .. 30 m³/s
|
Drau: Thal - Gailitzenklamm II-III 8.7 km Drau @ Lienz Falkensteinsteg 75 cm @ 20:00 50 | 70 | 80 cm (Indirect calibration!)
|
Gail: Mittlere, St. Lorenzen - Birnbaum/Nostra III-IV 11.55 km Gail @ Maria Luggau-Moos 45 cm @ 19:45 50 | 80 | 100 cm
|
Gail: Obere, Bichl - St. Lorenzen III (IV-) 9.45 km Gail @ Maria Luggau-Moos 45 cm @ 19:45 45 | 55 .. 90 | 95 cm
|
Gail: Untere, Birnbaum/Nostra - Wehr vor Kötschbach II-III 11.07 km Gail @ Maria Luggau-Moos 45 cm @ 19:45 45 | 55 .. 90 | 95 cm
|
Gurk: Enge Gurk IV-V 6.75 km Gurk @ Weitensfeld-Ost 74 cm @ 19:45 110 | 130 | 145 cm
|
Gurk: Gurkklamm III-IV 2.52 km Gurk @ Weitensfeld-Ost 74 cm @ 19:45 115 | 135 | 150 cm
|
Isel: Durchbruchsschlucht (Bobojach - Gries) IV-V (X) 3.44 km Isel @ Hinterbichl 73.7 cm @ 20:00 69 | 73 | 80 cm
|
Isel: Hintere Isel III-IV 4.09 km Isel @ Hinterbichl 73.7 cm @ 20:00 85 | 100 | 115 cm
|
Isel: Iselkatarakt IV+ (V) 3.1 km Isel @ Brühl 111.2 cm @ 20:00 120 | 150 | 180 cm
|
Isel: Mittlere, Huben - St. Johann im Walde III+ 5.97 km Isel @ St Johann im Walde (Brücke) 158.8 cm @ 20:00 160 | 220 | 300 cm
|
Isel: PreKaterakt III-IV (IV) 1.83 km Isel @ Brühl 111.2 cm @ 20:00 130 | 160 | 200 cm
|
Isel: Untere, St. Johann im Walde - Lienz II-III 14.51 km Isel @ St Johann im Walde (Brücke) 158.8 cm @ 20:00 160 | 220 | 300 cm
|
Isel: Virgenschlucht V 2.16 km Isel @ Hinterbichl 73.7 cm @ 20:00 75 | 85 | 90 cm
|
Kalserbach: Durchbruch V-VI (X) 4.68 km Kalserbach @ Staniska 39 cm @ 20:00 45 | 55 | 65 cm
|
Kalserbach: Knopfbrücke - Parkplatz mit Wasserfall IV-V 4.37 km Kalserbach @ Staniska 39 cm @ 20:00 45 | 65 | 75 cm
|
Lieser: Gmünd - Alterberg III 6.79 km Lieser @ Spittal-Fasan 136 cm @ 19:45 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Lieserschlucht III-IV 1.56 km Lieser @ Spittal-Fasan 136 cm @ 19:45 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Nickelbauerbrücke - Seebach III 4.75 km Lieser @ Spittal-Fasan 136 cm @ 19:45 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Obere III 8.38 km
|
Malta: Wasserspiele IV-V 7.38 km Malta @ Sandriesen 2 m³/s @ 19:45 16 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Tauernbach: Oberer II-III 3.31 km Tauernbach @ Prossegg 196.8 cm @ 20:00 ? | ? cm
|
Tauernbach: Prosseggklamm V (X) 2.56 km Tauernbach @ Prossegg 196.8 cm @ 20:00 ? | ? cm
|
Tauernbach: Standardstrecke IV-V 1.36 km Tauernbach @ Prossegg 196.8 cm @ 20:00 ? | ? cm
|
Tauernbach: Tauernschlucht IV-V (X) 2.89 km Tauernbach @ Prossegg 196.8 cm @ 20:00 ? | ? cm
|
Trögerner Bach: Trögerner Klamm III-IV 2.85 km Ebriachbach @ Bad Eisenkappel-Forsthaus 0.77 m³/s @ 19:45 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Vellach: Rechberger Schlucht III+ 2.72 km Vellach @ Miklauzhof 85 cm @ 19:45 ? | ? cm
|
Villgratenbach: Standardstrecke III-IV 6.43 km Villgratenbach @ Heinfels 142.3 cm @ 20:00 160 | 170 | 180 cm
|