Defereggenbach (Schwarzach): Oberster IV 7.88 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 27.6 cm @ 16:00 60 | 70 | 80 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Standardstrecke IV 10.83 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 27.6 cm @ 16:00 50 | 65 | 80 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Tunnelstrecke V 2.52 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 27.6 cm @ 16:00 45 | 60 | 75 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Unterer V 2.01 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 27.6 cm @ 16:00 45 | 60 | 75 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Wasserfallstrecke IV-V 3.29 km Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 27.6 cm @ 16:00 42 | 52 cm
|
Drau: Hof - Abfaltersbach IV-V 2.82 km Drau @ Arnbach 64.3 cm @ 16:00 ? | ? cm
|
Drau: Slalom Lienz III 2.09 km Drau @ Lienz-Falkensteinsteg 9.9 m³/s @ 15:45 10 | 13 .. 30 m³/s
|
Drau: Thal - Gailitzenklamm II-III 8.64 km Drau @ Lienz Falkensteinsteg 57 cm @ 16:00 50 | 70 | 80 cm (Indirect calibration!)
|
Gail: Mittlere, St. Lorenzen - Birnbaum/Nostra III-IV 11.44 km Gail @ Maria Luggau-Moos 39 cm @ 16:00 50 | 80 | 100 cm
|
Gail: Obere, Bichl - St. Lorenzen III (IV-) 9.25 km Gail @ Maria Luggau-Moos 39 cm @ 16:00 45 | 55 .. 90 | 95 cm
|
Gail: Untere, Birnbaum/Nostra - Wehr vor Kötschbach II-III 10.84 km Gail @ Maria Luggau-Moos 39 cm @ 16:00 45 | 55 .. 90 | 95 cm
|
Gurk: Enge Gurk IV-V 6.64 km Gurk @ Weitensfeld-Ost 83 cm @ 16:00 110 | 130 | 145 cm
|
Gurk: Gurkklamm III-IV 2.51 km Gurk @ Weitensfeld-Ost 83 cm @ 16:00 115 | 135 | 150 cm
|
Isel: Durchbruchsschlucht (Bobojach - Gries) IV-V (X) 3.44 km Isel @ Hinterbichl 64.3 cm @ 16:00 69 | 73 | 80 cm
|
Isel: Hintere Isel III-IV 4.65 km Isel @ Hinterbichl 64.3 cm @ 16:00 85 | 100 | 115 cm
|
Isel: Iselkatarakt IV+ (V) 4.99 km Isel @ Brühl 1137.4 cm @ 16:00 120 | 150 | 180 cm
|
Isel: PreKaterakt III-IV (IV) 1.81 km Isel @ Brühl 1137.4 cm @ 16:00 130 | 160 | 200 cm
|
Isel: Untere, Kaiserbach - Lienz II-III 18.62 km Isel @ Lienz 245.1 cm @ 18.11.2024 15:30 220 | 300 | 350 cm
|
Isel: Virgenschlucht V 2.1 km Isel @ Hinterbichl 64.3 cm @ 16:00 75 | 85 | 90 cm
|
Kalserbach: Durchbruch V-VI (X) 4.45 km Kalserbach @ Staniska 31 cm @ 16:00 45 | 55 | 65 cm
|
Kalserbach: Knopfbrücke - Parkplatz mit Wasserfall IV-V 4.29 km Kalserbach @ Staniska 31 cm @ 16:00 45 | 65 | 75 cm
|
Lieser: Gmünd - Alterberg III 6.87 km Lieser @ Spittal-Fasan 132 cm @ 16:00 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Lieserschlucht III-IV 1.49 km Lieser @ Spittal-Fasan 132 cm @ 16:00 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Nickelbauerbrücke - Seebach III 4.68 km Lieser @ Spittal-Fasan 132 cm @ 16:00 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Obere III 8.41 km
|
Malta: Wasserspiele IV-V 7.14 km Malta @ Sandriesen 1.03 m³/s @ 16:00 16 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Tauernbach: Oberer II-III 3.3 km Tauernbach @ Prossegg 188.1 cm @ 16:00 ? | ? cm
|
Tauernbach: Prosseggklamm V (X) 1.39 km Tauernbach @ Prossegg 188.1 cm @ 16:00 ? | ? cm
|
Tauernbach: Standardstrecke IV-V 1.35 km Tauernbach @ Prossegg 188.1 cm @ 16:00 ? | ? cm
|
Tauernbach: Tauernschlucht IV-V (X) 4.66 km Tauernbach @ Prossegg 188.1 cm @ 16:00 ? | ? cm
|
Trögerner Bach: Trögerner Klamm III-IV 2.74 km Ebriachbach @ Bad Eisenkappel-Forsthaus 0.98 m³/s @ 16:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Vellach: Rechberger Schlucht III+ 2.68 km Vellach @ Miklauzhof 88 cm @ 16:00 ? | ? cm
|
Villgratenbach: Standardstrecke III-IV 6.34 km Villgratenbach @ Heinfels 135.1 cm @ 16:00 160 | 170 | 180 cm
|