Defereggenbach (Schwarzach): Oberster IV 6.75 km direct Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 33.7 cm @ 10:45 60 | 70 | 80 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Standardstrecke IV 9.99 km direct Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 33.7 cm @ 10:45 50 | 65 | 80 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Tunnelstrecke V 2.36 km direct Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 33.7 cm @ 10:45 45 | 60 | 75 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Unterer V 1.94 km direct Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 33.7 cm @ 10:45 45 | 60 | 75 cm
|
Defereggenbach (Schwarzach): Wasserfallstrecke IV-V 3.05 km direct Schwarzach @ Hopfgarten iDefereggen-Zwenewald 33.7 cm @ 10:45 42 | 52 cm
|
Drau: Hof - Abfaltersbach IV-V 2.73 km direct Drau @ Arnbach 68 cm @ 10:45 ? | ? cm
|
Drau: Slalom Lienz III 2.01 km direct Drau @ Lienz-Falkensteinsteg 11 m³/s @ 10:30 10 | 13 .. 30 m³/s
|
Drau: Thal - Gailitzenklamm II-III 8.24 km direct Drau @ Lienz Falkensteinsteg 58 cm @ 10:45 50 | 70 | 80 cm (Indirect calibration!)
|
Gail: Mittlere, St. Lorenzen - Birnbaum/Nostra III-IV 8.59 km direct Gail @ Maria Luggau-Moos 45 cm @ 10:45 50 | 80 | 100 cm
|
Gail: Obere, Bichl - St. Lorenzen III (IV-) 8.29 km direct Gail @ Maria Luggau-Moos 45 cm @ 10:45 45 | 55 .. 90 | 95 cm
|
Gail: Untere, Birnbaum/Nostra - Wehr vor Kötschbach II-III 7.76 km direct Gail @ Maria Luggau-Moos 45 cm @ 10:45 45 | 55 .. 90 | 95 cm
|
Gurk: Enge Gurk IV-V 6.23 km direct Gurk @ Weitensfeld-Ost 93 cm @ 10:45 110 | 130 | 145 cm
|
Gurk: Gurkklamm III-IV 2.12 km direct Gurk @ Weitensfeld-Ost 93 cm @ 10:45 115 | 135 | 150 cm
|
Isel: Durchbruchsschlucht (Bobojach - Gries) IV-V (X) 2.68 km direct Isel @ Hinterbichl 68.3 cm @ 10:45 69 | 73 | 80 cm
|
Isel: Hintere Isel III-IV 4.18 km direct Isel @ Hinterbichl 68.3 cm @ 10:45 85 | 100 | 115 cm
|
Isel: Iselkatarakt IV+ (V) 4.59 km direct Isel @ Brühl 103.9 cm @ 10:45 120 | 150 | 180 cm
|
Isel: PreKaterakt III-IV (IV) 1.69 km direct Isel @ Brühl 103.9 cm @ 10:45 130 | 160 | 200 cm
|
Isel: Untere, Kaiserbach - Lienz II-III 17.36 km direct Isel @ Lienz 245.1 cm @ 18.11.2024 15:30 220 | 300 | 350 cm
|
Isel: Virgenschlucht V 2.02 km direct Isel @ Hinterbichl 68.3 cm @ 10:45 75 | 85 | 90 cm
|
Kalserbach: Durchbruch V-VI (X) 4.12 km direct Kalserbach @ Staniska 36 cm @ 10:45 45 | 55 | 65 cm
|
Kalserbach: Knopfbrücke - Parkplatz mit Wasserfall IV-V 3.9 km direct Kalserbach @ Staniska 36 cm @ 10:45 45 | 65 | 75 cm
|
Lieser: Gmünd - Alterberg III 5.79 km direct Lieser @ Spittal-Fasan 146 cm @ 10:45 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Lieserschlucht III-IV 1.02 km direct Lieser @ Spittal-Fasan 146 cm @ 10:45 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Nickelbauerbrücke - Seebach III 3.69 km direct Lieser @ Spittal-Fasan 146 cm @ 10:45 150 | 180 | 200 cm
|
Lieser: Obere III 7.44 km direct
|
Malta: Wasserspiele IV-V 5.91 km direct Malta @ Sandriesen 1.9 m³/s @ 10:45 16 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Tauernbach: Oberer II-III 2.91 km direct Tauernbach @ Prossegg 193.7 cm @ 10:45 150 | 160 | 190 cm
|
Tauernbach: Prosseggklamm V (X) 1.28 km direct Tauernbach @ Prossegg 193.7 cm @ 10:45 145 | 150 | 155 cm
|
Tauernbach: Standardstrecke IV-V 1.28 km direct Tauernbach @ Prossegg 193.7 cm @ 10:45 150 | 160 | 170 cm
|
Tauernbach: Tauernschlucht IV-V (X) 4.32 km direct Tauernbach @ Prossegg 193.7 cm @ 10:45 140 | 150 | 160 cm
|
Trögerner Bach: Trögerner Klamm III-IV 2.19 km direct Ebriachbach @ Bad Eisenkappel-Forsthaus 1.39 m³/s @ 10:45 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Vellach: Rechberger Schlucht III+ 2.16 km direct Vellach @ Miklauzhof 91 cm @ 10:45 ? | ? cm
|
Villgratenbach: Standardstrecke III-IV 5.28 km direct Villgratenbach @ Heinfels 143.8 cm @ 10:45 160 | 170 | 180 cm
|