Åslielva: Åsli - Nerby IV+ (V-) 7.92 km direct Urula @ Urula 2.89 m³/s @ 08:00 40 | 50 | 60 m³/s
|
Bøvra: Lower (Flåklypa - Lom) IV (X) 8.01 km direct Bøvri @ Akslen 8.81 m³/s @ 09:00 25 | 40 | 55 m³/s
|
Bøvra: Upper (Dalsvatnet - Rustadjuvet) III+ (IV-) 6 km direct Bøvri @ Brustuen 7.34 m³/s @ 10:00 10 | 20 | 30 m³/s
|
Etna: Brendabrua - Hestkinn IV+ (V,X) 3.7 km direct Randselva @ Etna 2.17 m³/s @ 08:00 10 | 22 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
Etna: Espeset - Lii IV+ 2.28 km direct Randselva @ Etna 2.17 m³/s @ 08:00 15 | 30 | 45 m³/s
|
Etna: Etnesenn - Brendabrua IV (V-,X) 6.16 km direct Randselva @ Etna 2.17 m³/s @ 08:00 10 | 22 | 35 m³/s (Indirect calibration!)
|
Etna: Hestkinn - Flatoygarden IV (V-) 4.46 km direct Randselva @ Etna 2.17 m³/s @ 08:00 15 | 30 | 45 m³/s
|
Etna: Høljerast - Kvernstugu III+ (IV-) 2.68 km direct Randselva @ Etna 2.17 m³/s @ 08:00 12 | 35 | 40 m³/s
|
Finna: Skjerva Bridge - Vågåmo IV-V (V,X) 6.71 km direct Finna @ Sælatunga 6.7 m³/s @ 09:00 7 | 19 | 30 m³/s
|
Jori: Lower (Reindøl - Dombås) IV- 7.41 km direct Jora @ Dombås 6.17 m³/s @ 10:00 12 | 30 | 50 m³/s
|
Jori: Upper V- (V) 3.41 km direct Jora @ Dombås 6.17 m³/s @ 10:00 10 | 15 | 20 m³/s
|
Lora: Gorge (Nybru - ) IV 3.3 km direct Jora @ Dombås 6.17 m³/s @ 10:00 7 | 11 | 15 m³/s (Indirect calibration!)
|
Lora: Nysætra - Nybru III-IV (IV-) 9.59 km direct Jora @ Dombås 6.17 m³/s @ 10:00 10 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Nordåa: Døramot - Stulen III+ 7.07 km direct
|
Ostri: Liavatnet - Dyringen IV- 2.65 km direct Ostri @ Liavatn 5.21 m³/s @ 06:00 11 | 18 | 25 m³/s
|
Otta: Heimdalsvatnet - Stuttongen IV 3.09 km direct Tora @ Tora 3.92 m³/s @ 09:00 12 | 16 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
Otta: Vulavatnet - Pollfoss IV 6.72 km direct Tora @ Tora 3.92 m³/s @ 09:00 25 | 32 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
Rotvolla: Bergskardstølen - Brendabrua IV+ (V-,X) 5.18 km direct Randselva @ Etna 2.17 m³/s @ 08:00 28 | 36 | 45 m³/s
|
Sjoa: Åmot IV-V 2.74 km direct Sjoa @ Faukstad 13.12 m³/s @ 10:00 25 | 35 | 45 m³/s
|
Sjoa: Åsengjuvet III-IV (IV-) 8.48 km direct Sjoa @ Faukstad 13.12 m³/s @ 10:00 30 | 65 | 85 m³/s
|
Sjoa: Playrun III+ 5.03 km direct Sjoa @ Faukstad 13.12 m³/s @ 10:00 25 | 60 | 90 m³/s
|
Sjoa: Ridderspranget IV (V) 5.76 km direct Sjoa @ Faukstad 13.12 m³/s @ 10:00 30 | 40 | 55 m³/s
|
Sjoa: Slalom III-IV 0.4 km direct Sjoa @ Faukstad 13.12 m³/s @ 10:00 35 | 60 | 90 m³/s
|
Sjoa: Steinholet II+ 4.67 km direct Sjoa @ Faukstad 13.12 m³/s @ 10:00 30 | 50 | 70 m³/s (Indirect calibration!)
|
Skjerva: Lower (Dalgrovi - Skogen) IV-V (V,X) 3.94 km direct Finna @ Sælatunga 6.7 m³/s @ 09:00 8 | 15 | 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
Skjerva: Upper (- Milthaugen) IV-V (V) 4.19 km direct Finna @ Sælatunga 6.7 m³/s @ 09:00 10 | 17 | 24 m³/s (Indirect calibration!)
|
Store Ula: Falls V- (X) 0 km direct
|
Store Ula: Spranget - Falls IV- (V-,X) 3.77 km direct
|
Tromsa: Lower (Brekkom - Fåvang) IV+ 7.65 km direct
|
Tromsa: Upper (Åmotsætra - Brekkom) III-IV 5.08 km direct
|
Tundra: Tundradalssætrin - Brumillomsætrin IV+ 4.69 km direct
|