
| Aix: Grézolles - Saint Germain Laval (Baffy) III-IV (V) 6.8 km Aix @ St-Germain-Laval 18.2 m³/s @ 16.02.2026 23:55 6 | 10 | 15 m³/s
|
| Allier: Chapeauroux - Pont d'Alleyras II-III 18.09 km Allier @ Alleyras [Pont D33] 69.1 m³/s @ 16.02.2026 23:55 7 | 20 m³/s
|
| Allier: Jonchères - Chapeauroux III-IV (IV+) 9.59 km Allier @ Naussac [La Valette] 28.2 m³/s @ 16.02.2026 23:55 7 | 20 | 40 m³/s
|
| Allier: Monistrol - Prades III-IV 9.97 km Allier @ Prades [Pont amont Seuges] 99.4 m³/s @ 16.02.2026 23:00 7 | 20 | 40 m³/s
|
| Allier: Naussac (La Valette) - Saint Etienne du Vigan II-III (X) 4.5 km Allier @ Naussac [La Valette] 28.2 m³/s @ 16.02.2026 23:55 7 | 20 | 40 m³/s
|
| Allier: Pont d'Alleyras - Monistrol ( Le Viel Allier) III 12.73 km Allier @ Alleyras [Pont D33] 69.1 m³/s @ 16.02.2026 23:55 15 | 20 .. 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Allier: Saint Etienne du Vigan - Jonchères III-IV 5.74 km Allier @ Naussac [La Valette] 28.2 m³/s @ 16.02.2026 23:55 7 | 20 | 40 m³/s
|
| Altier: Pont des Rochettes Basses - Lac de Villefort III-IV (X) 10.94 km Altier @ Altier 11.1 m³/s @ 00:00 7 | 16 m³/s
|
| Ance: Le Plot - Chizeneuve II+ 7.79 km Ance @ Beauzac [Bérard] 29.3 m³/s @ 16.02.2026 23:55 7 | 13 | 30 m³/s
|
| Ardèche: Astet - Aleyrac V (VI,X) 3.29 km Ardèche [Ardèche] @ Meyras [Pont Barutel] 6.76 m³/s @ 00:00 6 | 20 | 35 m³/s
|
| Ardèche: Aubenas (pont Jaune) - Vogüe III-IV (IV+) 7.98 km Ardèche @ Vogüé 64.5 m³/s @ 00:05 10 | 80 .. 200 m³/s
|
| Ardèche: Base de Salavas - Le Pont d'Arc II-III 3.53 km Ardèche @ Vallon-Pont-d'Arc 124 m³/s @ 00:00 5 | 60 | 150 m³/s
|
| Ardèche: Bassin de slalom de Vallon Pont D'Arc II-III 0.23 km Ardèche @ Vallon-Pont-d'Arc 124 m³/s @ 00:00 ? | ? m³/s
|
| Ardèche: Gorges (Le Pont d'Arc - St Martin d'Ardèche) II 26.82 km Ardèche @ Vallon-Pont-d'Arc 124 m³/s @ 00:00 5 | 60 | 150 m³/s
|
| Ardèche: Mayres - Thueyts (Pont du diable) IV (V) 9.96 km Ardèche [Ardèche] @ Meyras [Pont Barutel] 6.76 m³/s @ 00:00 12 | 20 m³/s
|
| Ardèche: Pont de Labeaume - Lalevade III (IV) 4.72 km Ardèche @ Pont-de-Labeaume 51.5 m³/s @ 00:05 10 | 40 | 80 m³/s
|
| Auze: Pont du Fraysse (D7) - Le Chambonnet III-IV (IV) 6.24 km Lignon @ Grazac [Barrage de la Chapelette] 27 cm @ 16.02.2026 23:00 30 | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Auzène: Les Farges - Pont d'Auzène IV-V (X) 6.46 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 9 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Auzène: Pont d'Auzène - Le Moulinon IV (VI) 5.57 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 6 | 9 | 12 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Baume: Pont de Chastenet - Pont du Gua IV-V (VI) 8.52 km Baume @ Rosières 15.5 m³/s @ 00:05 10 | 20 | 50 m³/s
|
| Baume: Pont des Malines - Pont submersible de Vernon II-III (III+) 3.85 km Baume @ Rosières 15.5 m³/s @ 00:05 15 | 40 | 300 m³/s
|
| Baume: Pont du Gua - Pont des Malines III 5.98 km Baume @ Rosières 15.5 m³/s @ 00:05 15 | 30 | 200 m³/s
|
| Boulogne: Chateau de Boulogne - Saint Privat III-IV (V,X) 10.44 km
|
| Bouzons: Pont des Vignolles - Lasalle IV-V (VI,X) 3.9 km Vidourle @ St-Hippolyte -1 cm @ 00:05 53 | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Cance: Gorges de la Cance III+ 7.34 km Cance @ Sarras 13 m³/s @ 00:00 ? | 15 .. 30 m³/s
|
| Cèze: Passerelle d'Aujac (D134) - Lac de Sénéchas III-IV (IV+) 9.14 km Cèze @ Sénéchas 8.87 m³/s @ 00:05 ? | 10 .. 22 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Chapeauroux: Pont de Laval-Atger - Camping de Chapeauroux III-IV (V,X) 9.76 km Chapeauroux @ St-Bonnet-de-Montauroux 36.5 m³/s @ 16.02.2026 23:55 6 | 12 | 18 m³/s
|
| Chapeauroux: Pont de Pierrefiche - Pont de la retenue d'Auroux III-IV 8.84 km Chapeauroux @ St-Bonnet-de-Montauroux 36.5 m³/s @ 16.02.2026 23:55 4 | 6 | 8 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Coise: Saint Galmier - Saint Denis sur Coise III 13.11 km Coise @ St-Médard-en-Forez [Moulin Brûlé] 8.5 m³/s @ 16.02.2026 23:55 5 | 8 | 14 m³/s
|
| Dore: Giroux Vieux - Pont de Sauviat III-IV 7.8 km Dore @ Giroux-Dore 32.5 m³/s @ 16.02.2026 23:55 20 | 35 | 50 m³/s
|
| Dorne: Darnepessac – Pont de la Gardette III-IV (IV+) 2.88 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 22 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Dorne: Dornas – Mariac III-IV 4.83 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 6 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Dourbie: Dourbies - Le Mourier V-VI (X) 3.38 km Dourbie @ Dourbies [Le Mazet] 96 cm @ 00:00 58 | 74 | 90 cm
|
| Dourbie: Pont de Prunaret - Dourbies V (V+) 3.06 km Dourbie @ Dourbies [Le Mazet] 96 cm @ 00:00 63 | 80 | 100 cm
|
| Doux: Gorges (Pont des Etroits - Pont du Duzon) III-IV (V) 11.07 km Doux @ Colombier-le-Vieux 16.6 m³/s @ 00:00 12 | 26 | 40 m³/s
|
| Doux: Pont du Plat - Pont du Roi III (III+) 10.36 km Doux @ Colombier-le-Vieux 16.6 m³/s @ 00:00 15 | ? m³/s
|
| Drobie: Intersection D220 / D320 - Pont des Malines III (IV) 13.51 km Baume @ Rosières 15.5 m³/s @ 00:05 10 | 25 | 200 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Drobie: Sablières (Pont du Mas) - Intersection D220 / D320 IV (V) 5.16 km Baume @ Rosières 15.5 m³/s @ 00:05 15 | 25 | 40 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Dunières: Pont du Terrières (D500) - Barrage de Cublaise III (IV) 19.06 km Dunières @ Ste-Sigolène [Vaubarlet] 8.8 m³/s @ 16.02.2026 23:55 5 | 9 m³/s
|
| Duzon: Grenade (Pont D219) - Pont du Duzon IV-V (X,X) 15.37 km Doux @ Tournon 20.6 m³/s @ 00:00 20 | 40 | 60 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Escourtay: Pont de la D215 – Eysse IV- 3.1 km Eyrieux @ Saint-Martin-de-Valamas - La Condamine 15.9 m³/s @ 00:05 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Eyrieux: Belsentes – Le Nassier III-IV (IV) 11 km Eyrieux @ Pont de Chervil 209 cm @ 00:05 170 | 230 cm
|
| Eyrieux: Intres - Saint Martin de Valamas IV- (IV+,VI) 6.43 km Eyrieux @ Saint-Martin-de-Valamas - La Condamine 15.9 m³/s @ 00:05 22 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Eyrieux: Le Moulinon - Les Ollières sur Eyrieux II-III 4.18 km Eyrieux @ Pontpierre 41.1 m³/s @ 00:00 12 | 15 .. 50 m³/s
|
| Eyrieux: Le Nassier - Saint-Sauveur-de-Montagut III-IV 8.02 km Eyrieux @ Pont de Chervil 209 cm @ 00:05 160 | 170 .. 230 cm
|
| Eyrieux: Les Ollières sur Eyrieux - Pimpie II-III 3.96 km Eyrieux @ Pontpierre 41.1 m³/s @ 00:00 8 | 15 .. 50 m³/s
|
| Eyrieux: Pimpie - St Laurent du Pape III (III+) 12.74 km Eyrieux @ Pontpierre 41.1 m³/s @ 00:00 20 | 50 .. 200 m³/s
|
| Eyrieux: Saint-Martin-de-Valamas – Le Cheylard III-IV 7.57 km Eyrieux @ Saint-Martin-de-Valamas - La Condamine 15.9 m³/s @ 00:05 12 | 22 m³/s
|
| Eysse: Pont de la D337 - Saint Martin de Valamas IV (V) 9.95 km Eyrieux @ Saint-Martin-de-Valamas - La Condamine 15.9 m³/s @ 00:05 18 | 28 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Fontaulière: Pont de Veyrières - Pont de Labeaume III-IV (V) 3.49 km L'Ardèche @ Débit de la Fontaulière [estimé] 44.74 m³/s @ 00:05 15 | 20 | 30 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Gagne: Les Pandraux - Peyrard IV- (X) 5.11 km Gagne @ St-Germain-Laprade [Les Pandraux] 8.75 m³/s @ 16.02.2026 23:55 3.5 | 8 m³/s
|
| Galaure: Sainte Uze - Saint Vallier II (III,X) 4.53 km Galaure @ St-Uze 3.67 m³/s @ 00:00 7 | 15 | 30 m³/s
|
| Gardon: Pont de la Vignette - Pont N106 IV-V (VI) 2.38 km
|
| Gardon d'Alès: Pont N106 - Pont du Collet-de-Dèze III-IV (X) 11.44 km
|
| Gardon de Mialet: Pont de Falguière - Passerelle submersible des Plans III 3.21 km Gard @ Mialet 19.1 m³/s @ 00:05 6 | 30 | 60 m³/s
|
| Gardon de Mialet: Pont du Martinet - Pont de Falguière II (III) 8.42 km Gard @ Mialet 19.1 m³/s @ 00:05 6 | 30 | 60 m³/s
|
| Gardon de Saint-Jean: Le Cabanis - Saint-Jean-Du-Gard III-IV 10.08 km Gardon de Saint-Jean @ St-Jean-du-Gard 11.2 m³/s @ 00:05 8 | 20 | 40 m³/s
|
| Gardon de Saint-Jean: Passerelle submersible de Tourgeuillette - Saumane III-IV (X) 8.52 km Gardon de Saint-Jean @ Saumane 1.66 m³/s @ 00:05 ? | 8 .. 18 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Gazeille: Le Monastier sur Gazeille - Colempce IV (V) 6.38 km Gazeille @ Chadron [Colempce Bas] 7.32 m³/s @ 16.02.2026 23:50 4 | 5 .. 10 m³/s
|
| Glueyre: Albon - Pont de Moyère IV- (IV,IV+) 5.38 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 10 | 13 .. 18 m³/s
|
| Glueyre: Pont de Champlovier - Pont submersible IV-V (X) 6.28 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 2 | 3 .. 6 m³/s
|
| Glueyre: Pont de Moyere - Pont de Champlovier IV 5.5 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 10 | 15 | 20 m³/s
|
| Gourdouze: Vialas: Pont de la Brune - Pont vers Trémiéjol V (X) 1.46 km Tarn @ Cocurès 265 cm @ 00:00 220 | 235 | 250 cm
|
| Hérault: Gorges du diable (Saint Guilhem le Désert - Pont du diable) III-IV 4.69 km Hérault @ Gignac [Aval] 101 m³/s @ 00:05 2 | 16 | 30 m³/s
|
| Hérault: Le Mercou - Confluence avec la Vis II (X) 6.04 km Hérault @ Ganges 70 cm @ 00:00 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Ibie: Cascade de l'Ibie - Pont RD558 II-III 5.03 km Ardèche @ Vallon-Pont-d'Arc 124 m³/s @ 00:00 ? | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Jonte: Les Douzes - Le Rozier III-IV (X,X) 8.69 km Jonte @ Meyrueis [aval] [HE] 42 cm @ 00:00 25 | 35 cm
|
| La Borne: Pont de Borne - Pont de Saint Laurent les Bains IV-V (X) 5.4 km Borne @ Saint-Laurent-les-Bains [EDF - Pont de Nicoulaud] 4.76 m³/s @ 16.02.2026 23:00 ? | ? m³/s
|
| La Borne: Pont de Saint Laurent les Bains - Pont de Nicoulaud III+ 6.72 km Borne @ Saint-Laurent-les-Bains [EDF - Pont de Nicoulaud] 4.76 m³/s @ 16.02.2026 23:00 8 | 10 .. 20 m³/s
|
| Lignon de l'Ardèche: Jaujac - L'Ardèche III (IV) 5.07 km
|
| Lignon de l'Ardèche: La Bidousse - Pont de la Souche IV-V (VI) 4.17 km
|
| Lignon de l'Ardèche: Pont de la Souche - Jaujac (Pont du Brujet) III-IV 5.4 km
|
| Lignon du Forez: Pont Neuf (D110) - Pont du Diable IV 4.17 km Lignon @ Chalmazel [Chevelières] 100 cm @ 16.02.2026 23:55 95 | 102 | 110 cm
|
| Lignon du Forez: Scierie de Pont de Chevelière - Pont Neuf (D110) III-IV 5 km Lignon @ Chalmazel [Chevelières] 100 cm @ 16.02.2026 23:55 80 | 90 | 100 cm
|
| Lignon du Velay: Chambon sur Lignon - Tence III-IV 7.81 km Lignon @ Chambon-sur-Lignon 74 cm @ 16.02.2026 23:55 60 | 100 | 120 cm
|
| Lignon du Velay: Montelly - Pont de Lignon IV-V 11.31 km Lignon @ Grazac [Barrage de la Chapelette] 27 cm @ 16.02.2026 23:00 15 | 18 | 25 cm
|
| Lignon du Velay: Pont de l'Enceinte - Montelly III-IV 10.97 km Lignon @ Grazac [Barrage de la Chapelette] 27 cm @ 16.02.2026 23:00 15 | 20 | 25 cm
|
| Limony: Pont de La Pierre - Pont de Limony IV (V) 5.79 km
|
| Loire: Barrage de Grangent - Base de Loisirs St Just St Rambert II (III) 3.51 km
|
| Loire: Goudet - Chadron II-III 14.02 km Loire @ Goudet 17 m³/s @ 16.02.2026 23:55 15 | ? | 150 m³/s
|
| Loire: Pont de Lignon - Bas en Basset II 8.82 km Loire @ Bas-en-Basset 233 m³/s @ 16.02.2026 23:55 13 | 65 | 120 m³/s
|
| Loire: Pont en amont de Salettes - Goudet III (IV+) 9.62 km Loire @ Goudet 17 m³/s @ 16.02.2026 23:55 6.5 | 12 | 20 m³/s
|
| Loire: Rieutord - La Palisse IV (V,VI) 8.13 km Loire @ Usclades-et-Rieutord - EDF -2 cm @ 16.02.2026 23:00 70 | 85 | 100 cm (Indirect calibration!)
|
| Lot: Bagnols les Bains - Nojaret IV (V) 9.4 km Lot @ Mende [HE] 101 cm @ 00:00 55 | 66 | 80 cm
|
| Luech: Pont du Goubelet - Camping de Peyremale III-IV (IV+) 12.03 km Luech @ Chamboredon 7.87 m³/s @ 00:05 4 | ? m³/s
|
| Mimente: Pont des Crozes - St Julien d'Arpaon III (IV+) 4.75 km Mimente @ Cassagnas 150 cm @ 00:00 150 | 155 .. 200 cm
|
| Mimente: St Julien d'Arpaon - La Salle Prunet III (IV-) 5.67 km Mimente @ Cassagnas 150 cm @ 00:00 140 | 150 .. 200 cm
|
| Rhône: Hawaï-sur-Rhône - Bras droit au centre V 0 km Rhône @ Lyon [Perrache-CNR] 1400 m³/s @ 16.02.2026 23:00 1100 | 1350 | 1600 m³/s
|
| Rhône: Hawaï-sur-Rhône - Bras droit rive droite V 0 km Rhône @ Lyon [Perrache-CNR] 1400 m³/s @ 16.02.2026 23:00 1500 | 1750 | 2000 m³/s
|
| Rhône: Hawaï-sur-Rhône - Bras gauche rive droite IV+ 0 km Rhône @ Lyon [Perrache-CNR] 1400 m³/s @ 16.02.2026 23:00 1000 | 1200 | 1400 m³/s
|
| Rhône: Hawaï-sur-Rhône - Bras gauche rive gauche IV+ 0 km Rhône @ Lyon [Perrache-CNR] 1400 m³/s @ 16.02.2026 23:00 1000 | 1200 | 1400 m³/s
|
| Rhône: Slalom St Pierre de Boeuf II-III 0.59 km
|
| Rimande: Rimande - confluence Eyrieux IV (V,X) 4.43 km Eyrieux @ Saint-Martin-de-Valamas - La Condamine 15.9 m³/s @ 00:05 22 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Rivière d'Ay: Pont de la D221 - Sarras IV-V (V+) 2.18 km Ay @ Ardoix 5.85 m³/s @ 03.02.2026 07:50 2.5 | 5 | 8 m³/s
|
| Salindrenque: Pont de la Laine - Lasalle (Pont du Pailler) IV-V (V+,X,X) 5.36 km Vidourle @ St-Hippolyte -1 cm @ 00:05 50 | 70 | 90 cm (Indirect calibration!)
|
| Semène: La Séauve-sur-Semène – Pont Salomon III-IV (IV) 6.54 km Semène @ St-Didier-en-Velay [Le Crouzet] 6.04 m³/s @ 16.02.2026 23:50 7 | 8.5 .. 12.5 | 15 m³/s
|
| Semène: Pont Salomon - La Loire III-IV (V) 9.92 km Semène @ St-Didier-en-Velay [Le Crouzet] 6.04 m³/s @ 16.02.2026 23:50 7 | 10 | 15 m³/s
|
| Sueille: Dompnac - Pont de la D220 IV (V) 5.93 km Baume @ Rosières 15.5 m³/s @ 00:05 25 | 35 | 50 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Talaron: Lascours – Pont de la D409 III-IV (X) 4.45 km Glueyre @ Gluiras 5.02 m³/s @ 00:05 23 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Tarn: Cocurès - Le Pont du Tarn III 3.63 km Tarn @ Cocurès 265 cm @ 00:00 190 | 230 cm
|
| Tarn: Les Vignes - Le Rozier II (III) 10.88 km Tarn @ Millau [HE] 257 m³/s @ 00:00 10 | 50 | 150 m³/s
|
| Tarn: Pont de Montvert - Barrage de la Vernède V (VI,X) 8.86 km Tarn @ Cocurès 265 cm @ 00:00 190 | 215 | 250 cm
|
| Tarn: Restitution de la Vernede - Cocurès IV (IV+) 5.31 km Tarn @ Cocurès 265 cm @ 00:00 190 | 215 cm
|
| Tarn: Slalom Millau II-III 0.43 km
|
| Tarnon: Maison forestiére du Marquairès - Rousses IV (V) 3.37 km Tarnon @ Vébron 92 cm @ 00:00 75 | 110 | 145 cm
|
| Tarnon: Rousses - Pont de Racoules III (III+) 10.68 km Tarnon @ Vébron 92 cm @ 00:00 75 | 100 | 180 cm
|
| Truyère: Le Malzieu-Ville - Saint-Léger-du-Malzieu III (III+,IV+) 4.61 km La Truyère @ Malzieu [estimé] 25.8 m³/s @ 16.02.2026 21:00 20 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Truyère: Pont de la Garde - Aire de Laval III (III+,IV+) 8.81 km La Truyère @ Malzieu [estimé] 25.8 m³/s @ 16.02.2026 21:00 8 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Truyère: Saint-Léger-du-Malzieu - Pont de la Garde II-III 4.25 km La Truyère @ Malzieu [estimé] 25.8 m³/s @ 16.02.2026 21:00 8 | 25 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Vidourle: Pont de Malignos - Pont de l'Eglise de Cros III-IV (V) 4.08 km Vidourle @ St-Hippolyte -1 cm @ 00:05 50 | 70 | 90 cm
|
| Vis: Navacelles - Parking du Grenouillet III-IV (X) 14.58 km Vis @ Rogues [Madières] 149 cm @ 00:05 ? | ? cm
|
| Volane: Antraigues (Pont d'Aubert) - Vals les Bains (Pont du Bridou) IV-V 6.66 km Volane @ Vals-les-Bains 8.03 m³/s @ 00:05 12 | ? m³/s
|