
| Adda: Chiuro - Piateda III+ 5.43 km Adda @ Teglio 32 cm @ 14:20 50 | 75 cm
|
| Adda: Le Prese - Grosotto V 10.97 km Adda @ Le Prese 37 cm @ 14:30 ? | ? cm
|
| Adda: Stazzona - Chiuro II 12.59 km Adda @ Teglio 32 cm @ 14:20 ? | ? cm
|
| Brembo: Campo Slalom San Pellegrino II 0.37 km Brembo @ Ponte Briolo 124 cm @ 14:30 80 | ? cm
|
| Brembo: San Giovanni Bianco - San Pellegrino III+ 4.53 km Brembo @ Ponte Briolo 124 cm @ 14:30 105 | 150 cm
|
| Brembo: San Pellegrino - Zogno III+ 6.25 km Brembo @ Ponte Briolo 124 cm @ 14:30 115 | 150 cm
|
| Brembo di Mezzoldo IV-V (X) 3.02 km Brembo di Mezzoldo @ Piazza Brembana -3 cm @ 17.05.2022 03:30 50 | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Chiese: Campo Slalom Vobarno II+ 0 km Chiese @ Gavardo 72 cm @ 14:30 50 | 75 cm
|
| Chiese: Vestone - Sabbio Chiese I-II 7.75 km Chiese @ Gavardo 72 cm @ 14:30 90 | 100 .. 120 cm
|
| Dezzo: Dezzo di Scalve - Sbarramento IV (IV+,X) 4.35 km
|
| Enna: 2° Centrale - Ponte per Cantalto V 2.5 km Brembo @ Ponte Briolo 124 cm @ 14:30 160 | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Fondra IV-V 1.21 km Brembo di Mezzoldo @ Piazza Brembana -3 cm @ 17.05.2022 03:30 ? | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Mella III-IV 9.51 km Mella @ Bovegno -94 cm @ 14:30 -75 | -55 cm
|
| Mincio: Spot Monzambano 2 III-IV 0 km Mincio @ Deflusso Monzambano 25 m³/s @ 15:00 90 | 120 m³/s
|
| Mincio: Spot Valeggio III 0 km Mincio @ Deflusso Monzambano 25 m³/s @ 15:00 60 | 80 m³/s
|
| Naviglio Nuovo Pallavicino: Spot della Ghiacciaia III 0 km
|
| Oglio: Calepio - Cividino II+ 2.34 km Oglio @ Capriolo -172 cm @ 14:30 -160 | ? cm
|
| Serio: Gandellino - Ardesio III-IV 7.39 km Serio @ Grabiasca Gandellino 34 cm @ 14:00 ? | ? cm
|
| Serio: Ponte Nossa - Gazzaniga II-III (IV+) 10.58 km Serio @ Ponte Cene 1 cm @ 14:30 ? | ? cm
|
| Stabina: Sbarramento di Cassiglio - Olmo III-IV (IV+) 5.16 km Brembo di Mezzoldo @ Piazza Brembana -3 cm @ 17.05.2022 03:30 50 | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Stabina: Valtorta - Sbarramente di Cassiglio IV+ 2.52 km Brembo di Mezzoldo @ Piazza Brembana -3 cm @ 17.05.2022 03:30 50 | ? cm (Indirect calibration!)
|
| Ticino: Spot Onda di Vigevano III-IV 0 km Ticino @ Vigevano -93 cm @ 14:20 ? | ? cm
|
| Valmora: Averara - Olmo al Brembo IV (IV+,X) 3.4 km Brembo di Mezzoldo @ Piazza Brembana -3 cm @ 17.05.2022 03:30 60 | ? cm (Indirect calibration!)
|