Almbach: Wasserfallklamm V 0.9 km direct Almbach @ Lattenpegel, At the take-out Bridge ? | ? cm
|
Königsseer Ache: Königsee - Mündung Ramsauer Ache III- 3.98 km direct Königsseer Ache @ Schwöbbrücke 41 cm @ 10:30 90 | 115 | 160 cm
|
Königsseer Ache: Wasserfall V 0.12 km direct Königsseer Ache @ Schwöbbrücke 41 cm @ 10:30 90 | 100 | 120 cm
|
Ramsauer Ache: Marxenklamm III 1.29 km direct Ramsauer Ache @ Ilsank 2 m³/s @ 10:30 4.5 | 7 | 10 m³/s (Indirect calibration!)
|
Ramsauer Ache: Standardstrecke I-II (X) 5.14 km direct Ramsauer Ache @ Ilsank 2 m³/s @ 10:30 5 | 9 .. 15 | 20 m³/s
|
Ramsauer Ache: Zauberwald IV-V 1.02 km direct Ramsauer Ache @ Ilsank 2 m³/s @ 10:30 9 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Saalach: Au - Unken II-III 5.19 km direct Saalach @ Unterjettenberg 9 m³/s @ 10:30 20 | 50 | 170 m³/s
|
Saalach: Lofer-Schlucht IV-V 1.71 km direct Saalach @ Unterjettenberg 9 m³/s @ 10:30 10 | 45 | 65 m³/s
|
Saalach: Luftensteinklamm III (IV-) 3.58 km direct Saalach @ Weißbach 6 m³/s @ 10:15 15 | 40 | 80 m³/s
|
Saalach: Oberlauf (Jausern - Viehhofen) II-III 3.7 km direct Saalach @ Viehhofen 1.48 m³/s @ 10:15 5 | 12 | 19 m³/s
|
Saalach: Slalom Lofer III-IV 0.73 km direct Saalach @ Unterjettenberg 9 m³/s @ 10:30 10 | 50 | 75 m³/s
|
Strubbach (Loferbach) IV 2.96 km direct Loferbach @ Lofer 139 cm @ 10:15 150 | 165 .. 175 | 210 cm
|
Unkenbach: Eiblklamm V+ 2.48 km direct
|
Unkenbach: Schlucht IV-V 1.7 km direct
|
Weißbach: Weißbachschlucht IV (V,VI) 3.18 km direct Weißbach @ Schneizlreuth_Weißbach 9 cm @ 10:15 18 | 27 | 35 cm
|