
| Almbach: Wasserfallklamm V 1.08 km Almbach @ Lattenpegel, At the take-out Bridge ? | ? cm
|
| Königsseer Ache: Königsee - Mündung Ramsauer Ache III- 4.57 km Königsseer Ache @ Schwöbbrücke 53 cm @ 14:45 90 | 115 | 160 cm
|
| Königsseer Ache: Wasserfall V 0.12 km Königsseer Ache @ Schwöbbrücke 53 cm @ 14:45 90 | 100 | 120 cm
|
| Ramsauer Ache: Marxenklamm III 1.52 km Ramsauer Ache @ Ilsank 3.95 m³/s @ 14:45 4.5 | 7 | 10 m³/s (Indirect calibration!)
|
| Ramsauer Ache: Standardstrecke I-II (X) 5.91 km Ramsauer Ache @ Ilsank 3.95 m³/s @ 14:45 5 | 9 .. 15 | 20 m³/s
|
| Ramsauer Ache: Zauberwald IV-V 1.11 km Ramsauer Ache @ Ilsank 3.95 m³/s @ 14:45 9 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
| Saalach: Au - Unken II-III 6.13 km Saalach @ Unterjettenberg 18.4 m³/s @ 14:45 20 | 50 | 170 m³/s
|
| Saalach: Lofer-Schlucht IV-V 1.89 km Saalach @ Unterjettenberg 18.4 m³/s @ 14:45 10 | 45 | 65 m³/s
|
| Saalach: Luftensteinklamm III (IV-) 3.91 km Saalach @ Weißbach 12 m³/s @ 14:00 15 | 40 | 80 m³/s
|
| Saalach: Oberlauf (Jausern - Viehhofen) II-III 4.08 km Saalach @ Viehhofen 3.32 m³/s @ 14:45 5 | 12 | 19 m³/s
|
| Saalach: Slalom Lofer III-IV 0.87 km Saalach @ Unterjettenberg 18.4 m³/s @ 14:45 10 | 50 | 75 m³/s
|
| Strubbach (Loferbach) IV 3.2 km Loferbach @ Lofer 142 cm @ 14:30 150 | 165 .. 175 | 210 cm
|
| Unkenbach: Eiblklamm V+ 3.02 km
|
| Unkenbach: Schlucht IV-V 1.97 km
|
| Weißbach: Weißbachschlucht IV (V,VI) 3.83 km Weißbach @ Schneizlreuth_Weißbach 8 cm @ 14:45 18 | 27 | 35 cm
|