Almbach: Wasserfallklamm V 1.04 km Almbach @ Lattenpegel, At the take-out Bridge ? | ? cm
|
Königsseer Ache: Königsee - Mündung Ramsauer Ache III- 4.47 km Königsseer Ache @ Schwöbbrücke 43 cm @ 16:00 90 | 115 | 160 cm
|
Königsseer Ache: Wasserfall V 0.12 km Königsseer Ache @ Schwöbbrücke 43 cm @ 16:00 90 | 100 | 120 cm
|
Ramsauer Ache: Marxenklamm III 1.4 km Ramsauer Ache @ Ilsank 2 m³/s @ 16:00 4.5 | 7 | 10 m³/s (Indirect calibration!)
|
Ramsauer Ache: Standardstrecke I-II (X) 5.83 km Ramsauer Ache @ Ilsank 2 m³/s @ 16:00 5 | 9 .. 15 | 20 m³/s
|
Ramsauer Ache: Zauberwald IV-V 1.07 km Ramsauer Ache @ Ilsank 2 m³/s @ 16:00 9 | ? m³/s (Indirect calibration!)
|
Saalach: Au - Unken II-III 6.09 km Saalach @ Unterjettenberg 11 m³/s @ 16:00 20 | 50 | 170 m³/s
|
Saalach: Lofer-Schlucht IV-V 1.9 km Saalach @ Unterjettenberg 11 m³/s @ 16:00 10 | 45 | 65 m³/s
|
Saalach: Luftensteinklamm III (IV-) 3.88 km Saalach @ Weißbach 7 m³/s @ 15:45 15 | 40 | 80 m³/s
|
Saalach: Oberlauf (Jausern - Viehhofen) II-III 4.02 km Saalach @ Viehhofen 1.6 m³/s @ 15:45 5 | 12 | 19 m³/s
|
Saalach: Slalom Lofer III-IV 0.87 km Saalach @ Unterjettenberg 11 m³/s @ 16:00 10 | 50 | 75 m³/s
|
Strubbach (Loferbach) IV 3.09 km Loferbach @ Lofer 138 cm @ 15:45 150 | 165 .. 175 | 210 cm
|
Unkenbach: Eiblklamm V+ 2.88 km
|
Unkenbach: Schlucht IV-V 1.88 km
|
Weißbach: Weißbachschlucht IV (V,VI) 3.7 km Weißbach @ Schneizlreuth_Weißbach 11 cm @ 16:00 18 | 27 | 35 cm
|