Codi: Pont de Passava sous Quenza - Barrage du Rizzanese IV-V 4.01 km Codi @ Echelle 40 cm @ 02.05.2023 10:04 45 | 60 cm
|
Cruzzini: Gorge (Commune de Lopigna - Pont de Truja) III-IV (V) 6.94 km Liamone @ Arbori [Pont de Truggia] 54 cm @ 15:00 ? | ? cm
|
Fango: Pont de Manso - Ponte Vecchiu III-IV 6.83 km Fango @ Galéria 52 cm @ 15:00 ? | ? cm
|
Gravona: Bocognano (Passerelle après Busso) - Tavera (Pont de Vignale) III-IV (IV+,V) 7.32 km Gravona @ Peri 94 cm @ 15:30 145 | 170 | 200 cm
|
Gravona: Camping de Tavaco - Sarrola Carcopino (Pont de Cuttoli, D1) III-IV (V,X) 9.69 km Gravona @ Peri 94 cm @ 15:30 140 | 170 | 200 cm
|
Liamone: Haut (Pont de Guagno les Bains - Pont de Belfiori) IV-V (X) 8.57 km Liamone @ Arbori [Pont de Truggia] 54 cm @ 15:00 ? | ? cm
|
Liamone: Moyen (Pont de Belfiori - Pont de Truja) IV (V-,X) 10.09 km Liamone @ Arbori [Pont de Truggia] 54 cm @ 15:00 ? | ? cm
|
Lizola: Soccia - Micro centrale électrique IV-V 3.12 km
|
Prunelli: Bas (Pont D103 vers Eccica - Pont D203 vers Palmente) III-IV (X) 4.82 km Prunelli @ Cauro [Pont de l'Auberge] 68 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Rizzanese: Bas (Pont de Piombato - Pont d'Acoravo) II-III 6.99 km Rizzanese @ Zoza [Pont de Zoza] 16 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Rizzanese: Gorge moyenne (Ponte Novu en amont de Zoza - Pont de Piombato) IV-V 5.28 km Rizzanese @ Zoza [Pont de Zoza] 16 cm @ 15:30 ? | ? cm
|
Taravo: Haut (Pont de Piconca - Pont de Traghjettu Ghjuvanni) IV (V) 7.37 km Taravo @ Zigliara 89 cm @ 15:00 110 | 140 | 180 cm
|
Taravo: Pont de Traghjettu Ghjuvanni - sous le Pont d'Abra (T40/N196) III-IV (V) 10.66 km Taravo @ Zigliara 89 cm @ 15:00 110 | 150 | 190 cm
|
Taravo: Sous le Pont d'Abra (T40/N196) - Pont de Cassone III-IV (IV,X) 5.89 km Taravo @ Zigliara 89 cm @ 15:00 110 | 150 | 190 cm
|