Codi: Pont de Passava sous Quenza - Barrage du Rizzanese IV-V 3.26 km direct Codi @ Echelle 40 cm @ 02.05.2023 10:04 45 | 60 cm
|
Cruzzini: Gorge (Commune de Lopigna - Pont de Truja) III-IV (V) 5.16 km direct Liamone @ Arbori [Pont de Truggia] 53 cm @ 10:00 ? | ? cm
|
Fango: Pont de Manso - Ponte Vecchiu III-IV 5.85 km direct Fango @ Galéria 64 cm @ 10:00 ? | ? cm
|
Gravona: Bocognano (Passerelle après Busso) - Tavera (Pont de Vignale) III-IV (IV+,V) 6.56 km direct Gravona @ Peri 89 cm @ 10:30 145 | 170 | 200 cm
|
Gravona: Camping de Tavaco - Sarrola Carcopino (Pont de Cuttoli, D1) III-IV (V,X) 8 km direct Gravona @ Peri 89 cm @ 10:30 140 | 170 | 200 cm
|
Liamone: Haut (Pont de Guagno les Bains - Pont de Belfiori) IV-V (X) 6.02 km direct Liamone @ Arbori [Pont de Truggia] 53 cm @ 10:00 ? | ? cm
|
Liamone: Moyen (Pont de Belfiori - Pont de Truja) IV (V-,X) 5.88 km direct Liamone @ Arbori [Pont de Truggia] 53 cm @ 10:00 ? | ? cm
|
Lizola: Soccia - Micro centrale électrique IV-V 2.63 km direct
|
Prunelli: Bas (Pont D103 vers Eccica - Pont D203 vers Palmente) III-IV (X) 3.72 km direct Prunelli @ Cauro [Pont de l'Auberge] 39 cm @ 10:30 ? | ? cm
|
Rizzanese: Bas (Pont de Piombato - Pont d'Acoravo) II-III 5.17 km direct Rizzanese @ Zoza [Pont de Zoza] 15 cm @ 10:30 ? | ? cm
|
Rizzanese: Gorge moyenne (Ponte Novu en amont de Zoza - Pont de Piombato) IV-V 3.62 km direct Rizzanese @ Zoza [Pont de Zoza] 15 cm @ 10:30 ? | ? cm
|
Taravo: Haut (Pont de Piconca - Pont de Traghjettu Ghjuvanni) IV (V) 6.38 km direct Taravo @ Zigliara 77 cm @ 09:00 110 | 140 | 180 cm
|
Taravo: Pont de Traghjettu Ghjuvanni - sous le Pont d'Abra (T40/N196) III-IV (V) 7.47 km direct Taravo @ Zigliara 77 cm @ 09:00 110 | 150 | 190 cm
|
Taravo: Sous le Pont d'Abra (T40/N196) - Pont de Cassone III-IV (IV,X) 3.86 km direct Taravo @ Zigliara 77 cm @ 09:00 110 | 150 | 190 cm
|