Bioštica II-III (IV) 10.02 km Krivaja @ Olovo 36.9 cm @ 19:00 30 | 40 .. 100 | 110 cm
|
Bregava I-II (X,II+,III) 5.49 km Bregava @ Stolac 17 cm @ 19:45 20 | 40 .. 80 | 90 cm
|
Dabar I+ (III+) 3.35 km Dabar @ Dabar -2 cm @ 20:00 0 | 15 .. 175 | 250 cm
|
Fojnička rijeka: Buci - Visoko I-II 3.28 km Fojnička rijeka @ Visoko n/F -29.2 cm @ 20:00 -15 | -10 .. 25 cm
|
Fojnička rijeka: Kiseljak - Buci I-II (III) 9.61 km Fojnička rijeka @ Visoko n/F -29.2 cm @ 20:00 -10 | -5 .. 25 cm
|
Krivaja: Odovjak - Maoča II-III (III+) 11.07 km Krivaja @ Maoča 71.5 cm @ 19:00 70 | 80 .. 150 | 250 cm
|
Krivaja: Solunska banja - Odvojak II-III 14.04 km Krivaja @ Maoča 71.5 cm @ 19:00 70 | 80 .. 150 | 250 cm
|
Neretva: Canyon II (III) 14.9 km Neretva @ Mostar 329 cm @ 19:45 150 | 200 .. 450 | 600 cm (Indirect calibration!)
|
Neretva: Upper II-III (IV) 19.75 km Neretva @ Mostar 329 cm @ 19:45 150 | 200 .. 450 | 600 cm (Indirect calibration!)
|
Sana I-II (III) 21.29 km Sana @ Ključ 170 cm @ 25.09.2025 09:00 5 | 25 .. 110 | 120 cm
|
Ugar II-III (III+) 16.82 km
|
Una: Kostela - Miostrah II (II+) 8.19 km Una @ Bihać 21 cm @ 20:00 20 | 30 .. 70 | 90 cm
|
Una: Štrbaćki buk II-III (IV) 7.4 km Una @ Bihać 21 cm @ 20:00 15 | 20 .. 50 | 70 cm
|
Vrbas: Babin Potok - Jajce II+ (IV) 27.71 km Vrbas @ Daljan 10.3 cm @ 20:00 30 | 40 .. 80 | 90 cm
|