Adour: Bassin de Slalom de Bagnères de B. - Bassin de Slalom de Tarbes III (III+) 22.64 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour: Usine de Baudéan - Bassin de Slalom de Bagnères de B. III+ 4.61 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm
|
Adour de Lesponne: Chiroulet - Pont d'Abay IV (IV+) 3.47 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Lesponne: Pont d'Abay - Pont de Lesponne IV 2.77 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Lesponne: Pont de Lesponne - Usine de Baudéan III+ (IV) 3.73 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Payolle: Pont de Campan - Usine de Baudéan III+ 1.03 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Payolle: Pont de Trassouet - Pont de Campan III+ (IV) 5.56 km Adour @ Bagnères-de-Bigorre 61 cm @ 16:25 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Arros: Gourgue d'Asque - Pont de Bulan III+ (IV-) 2.58 km Arros @ Tournay 3 cm @ 16:25 40 | 55 | 80 cm
|
Arros: Pont de Bulan - Bourg de Bigorre III (III+) 9.63 km Arros @ Tournay 3 cm @ 16:25 40 | 55 | 80 cm
|
Bastan: Urbakura - Bidarray III (IV+) 5.03 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 80 | 90 .. 180 cm (Indirect calibration!)
|
Gave d'Apse: Soiex - Oloron II-III 4.01 km Gave d'Aspe @ Bidos 76 cm @ 16:25 40 | 70 .. 130 | 160 cm
|
Gave d'Aspe: Bedous - Escot III 8.75 km Gave d'Aspe @ Osse-en-Aspe [Bedous] 15 cm @ 16:20 50 | 55 .. 75 | 90 cm
|
Gave d'Aspe: Etsaut - Bedous III+ (IV) 8.43 km Gave d'Aspe @ Urdos 87 cm @ 16:20 55 | 65 .. 85 cm
|
Gave d'Azun: Aucun - Centrale de Nouaux IV-V 3.98 km Gave de Pau @ Argelès-Gazost 55 cm @ 16:25 ? | ? cm
|
Gave d'Azun: Centrale de Nouaux - Pont de Tilhos IV (IV+) 7.06 km Gave de Pau @ Argelès-Gazost 55 cm @ 16:25 ? | ? cm
|
Gave d'Oloron: Monfort - Sauveterre II (III) 9.43 km Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 91 cm @ 16:20 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Oloron: Moumour - Navarrenx II-III 20.63 km Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 91 cm @ 16:20 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Oloron: Navarrenx - Monfort II-III 11.06 km Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 91 cm @ 16:20 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Oloron: Oloron - Moumour II-III 5.74 km Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 91 cm @ 16:20 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Ossau: Buzy - Herrère II+ 12.95 km Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Oloron [Quartier Sestiaa] 38 cm @ 16:25 18 | 35 .. 75 | 100 cm
|
Gave d'Ossau: Herrère - Oloron III (III+) 6.35 km Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Oloron [Quartier Sestiaa] 38 cm @ 16:25 18 | 35 .. 75 | 100 cm
|
Gave d'Ossau: Laruns - Castet II-III 10.37 km Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Laruns [Béost] 14 cm @ 16:25 25 | 40 .. 60 cm
|
Gave d'Ossau: Miégebat - Eaux-Chaudes IV (X) 3.98 km Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Laruns [Béost] 14 cm @ 16:25 35 | 50 cm (Indirect calibration!)
|
Gave d'Ossau: Soussouéou - Miégebat IV (V) 3.15 km Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Laruns [Béost] 14 cm @ 16:25 35 | 50 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Brousset: Cailloux de Soques - Lac de Fabrège IV 4.35 km
|
Gave de Cauterets: Classique (La Raillère - Cauterets) V 1.61 km Gave de Cauterets @ La Raillère 116 cm @ 16:00 125 | 140 .. 180 cm
|
Gave de Cauterets: Gorges basses (Méyabat - Soulom) IV (IV+) 3.49 km Gave de Cauterets @ La Raillère 116 cm @ 16:00 150 | 160 .. 180 cm
|
Gave de Cauterets: Gorges moyennes (Calypso - Méyabat) IV (IV+) 1.08 km Gave de Cauterets @ La Raillère 116 cm @ 16:00 150 | 160 .. 180 cm
|
Gave de Gavarnie: Gavarnie - Chaos de Coumély IV (V) 3.31 km Gave de Pau @ Esquièze-Sère 67 cm @ 16:25 90 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Gavarnie: Gèdre - Pragnères III-IV 3.65 km Gave de Pau @ Esquièze-Sère 67 cm @ 16:25 90 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Larrau: Etchelu - Pont de la Centrale III+ 4.28 km Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 111 cm @ 16:25 120 | 125 .. 150 | 200 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Pau: Argeles-Gazost - Lourdes II-III 12.35 km Gave de Pau @ Argelès-Gazost 55 cm @ 16:25 25 | 30 .. 70 cm
|
Gave de Pau: Gorges de Luz (Pont de la Reine - Villelongue) IV 8.7 km Gave de Pau @ Argelès-Gazost 55 cm @ 16:25 90 | 100 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Pau: Lourdes - Rieulhès II-III 5.86 km Gave de Pau @ St-Pé-de-Bigorre 110 cm @ 16:20 30 | 50 .. 160 cm
|
Gave de Pau: Rieulhès - Pont des Grottes III (III+) 5.91 km Gave de Pau @ St-Pé-de-Bigorre 110 cm @ 16:20 30 | 50 .. 160 cm
|
Gave de Pau: Sassis - Pont de la Reine III 4.04 km Gave de Pau @ Esquièze-Sère 67 cm @ 16:25 ? | 100 cm
|
Gave de Pau: Stade d'Eaux Vives du Pont d'Espagne II-III (IV) 0.66 km Gave de Pau @ Artiguelouve 56.1 m³/s @ 16:25 10 | 20 .. 90 | 250 m³/s
|
Gave de Pau: Stade d'Eaux Vives du Pont des Grottes III 0.36 km Gave de Pau @ St-Pé-de-Bigorre 110 cm @ 16:20 30 | 50 .. 160 cm
|
Gave de Pau: Stade d'Eaux Vives Orthez III 0.21 km Gave de Pau @ Orthez 47.6 m³/s @ 16:25 50 | 100 .. 200 | 250 m³/s
|
Gave de Pau: Villelongue - Argeles-Gazost III 6.6 km Gave de Pau @ Argelès-Gazost 55 cm @ 16:25 20 | 30 .. 70 cm
|
Gave de Sainte Engrâce: Pont de Gaztelügarrea - Lac de Kakouetta IV (V) 1.7 km Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 111 cm @ 16:25 120 | 125 .. 160 | 180 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Sainte Engrâce: Pont Saint Laurent - Pont de La Centrale IV-V (X) 5.43 km Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 111 cm @ 16:25 120 | 130 .. 170 | 180 cm (Indirect calibration!)
|
Neez: Station Ourdon - Pont de Lugagnan III+ (IV-) 5.58 km
|
Neez: Usine de Palouma - Usine de Gazost III+ (IV-) 2.39 km
|
Neste d'Aure: Arreau - Sarrancolin III 6.18 km Neste @ Arreau-Aure 148 cm @ 16:15 130 | 150 | 180 cm
|
Neste d'Aure: Saint-Lary - Arreau III+ (IV) 11.56 km Neste @ Arreau-Aure 148 cm @ 16:15 130 | 150 | 180 cm
|
Neste du Louron: Adervielle - Centrale d'Avajan III 3.35 km Neste du Louron @ Arreau-Louron 84 cm @ 16:15 80 | 100 | 150 cm
|
Neste du Louron: Centrale d'Avajan - Centrale d'Arreau III-IV (IV+) 9.31 km Neste du Louron @ Arreau-Louron 84 cm @ 16:15 80 | 100 | 150 cm
|
Nive: Bidarray - Itxassou II-III 9.47 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Classique - Giberlarte - Itxassou II (III) 3.61 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Itxassou - Cambo II (III) 4.05 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Ossès - Bidarray II (III) 4.12 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Stade d'Eaux Vives Itxassou II (III-) 0.57 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 30 | 50 .. 100 | 150 cm
|
Nive d'Esterençuby: Source de la Nive - St Michel III-IV 10.59 km Nive @ Ossès 89 cm @ 16:25 75 | 85 .. 215 | 250 cm (Indirect calibration!)
|
Nive des Aldudes: Banca - St Etienne de Baïgorry II-III (IV) 7.22 km Nive des Aldudes @ Baïgorry 54 cm @ 16:25 50 | 60 .. 180 | 200 cm
|
Ouzom: Ferrières - Pont de l'Arressec III+ (IV) 7.1 km Ouzom @ Asson 37 cm @ 16:25 40 | 50 .. 70 | 80 cm
|
Saison: Pont de la Centrale - Licq III 2.7 km Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 111 cm @ 16:25 120 | 125 .. 150 | 200 cm
|