Adour: Bassin de Slalom de Bagnères de B. - Bassin de Slalom de Tarbes III (III+) 19.78 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour: Usine de Baudéan - Bassin de Slalom de Bagnères de B. III+ 4.43 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm
|
Adour de Lesponne: Chiroulet - Pont d'Abay IV (IV+) 3.27 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Lesponne: Pont d'Abay - Pont de Lesponne IV 2.58 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Lesponne: Pont de Lesponne - Usine de Baudéan III+ (IV) 3.44 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Payolle: Pont de Campan - Usine de Baudéan III+ 1 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Adour de Payolle: Pont de Trassouet - Pont de Campan III+ (IV) 5.09 km direct Adour @ Bagnères-de-Bigorre 56 cm @ 10:15 60 | 80 | 110 cm (Indirect calibration!)
|
Arros: Gourgue d'Asque - Pont de Bulan III+ (IV-) 1.9 km direct Arros @ Tournay 29 cm @ 10:15 40 | 55 | 80 cm
|
Arros: Pont de Bulan - Bourg de Bigorre III (III+) 6.85 km direct Arros @ Tournay 29 cm @ 10:15 40 | 55 | 80 cm
|
Bastan: Urbakura - Bidarray III (IV+) 3.77 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 80 | 90 .. 180 cm (Indirect calibration!)
|
Gave d'Apse: Soiex - Oloron II-III 3.65 km direct Gave d'Aspe @ Bidos 106 cm @ 10:15 40 | 70 .. 130 | 160 cm
|
Gave d'Aspe: Bedous - Escot III 7.18 km direct Gave d'Aspe @ Osse-en-Aspe [Bedous] 17 cm @ 10:15 50 | 55 .. 75 | 90 cm
|
Gave d'Aspe: Etsaut - Bedous III+ (IV) 7.35 km direct Gave d'Aspe @ Urdos 91 cm @ 10:15 55 | 65 .. 85 cm
|
Gave d'Azun: Aucun - Centrale de Nouaux IV-V 3.28 km direct Gave de Pau @ Argelès-Gazost 59 cm @ 10:15 ? | ? cm
|
Gave d'Azun: Centrale de Nouaux - Pont de Tilhos IV (IV+) 5.64 km direct Gave de Pau @ Argelès-Gazost 59 cm @ 10:15 ? | ? cm
|
Gave d'Oloron: Monfort - Sauveterre II (III) 7.78 km direct Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 139 cm @ 10:15 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Oloron: Moumour - Navarrenx II-III 14.44 km direct Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 139 cm @ 10:15 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Oloron: Navarrenx - Monfort II-III 9.2 km direct Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 139 cm @ 10:15 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Oloron: Oloron - Moumour II-III 4.75 km direct Gave d'Oloron @ Oloron-Ste-Marie [Pont SNCF] 139 cm @ 10:15 20 | 40 .. 120 | 160 cm
|
Gave d'Ossau: Buzy - Herrère II+ 8.39 km direct Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Oloron [Quartier Sestiaa] 60 cm @ 10:20 18 | 35 .. 75 | 100 cm
|
Gave d'Ossau: Herrère - Oloron III (III+) 5.16 km direct Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Oloron [Quartier Sestiaa] 60 cm @ 10:20 18 | 35 .. 75 | 100 cm
|
Gave d'Ossau: Laruns - Castet II-III 9.41 km direct Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Laruns [Béost] 23 cm @ 10:15 25 | 40 .. 60 cm
|
Gave d'Ossau: Miégebat - Eaux-Chaudes IV (X) 3.74 km direct Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Laruns [Béost] 23 cm @ 10:15 35 | 50 cm (Indirect calibration!)
|
Gave d'Ossau: Soussouéou - Miégebat IV (V) 2.79 km direct Gave d'Oloron [Le Gave d'Ossau] @ Laruns [Béost] 23 cm @ 10:15 35 | 50 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Brousset: Cailloux de Soques - Lac de Fabrège IV 4.13 km direct
|
Gave de Cauterets: Classique (La Raillère - Cauterets) V 1.46 km direct Gave de Cauterets @ La Raillère 127 cm @ 10:00 125 | 140 .. 180 cm
|
Gave de Cauterets: Gorges basses (Méyabat - Soulom) IV (IV+) 2.95 km direct Gave de Cauterets @ La Raillère 127 cm @ 10:00 150 | 160 .. 180 cm
|
Gave de Cauterets: Gorges moyennes (Calypso - Méyabat) IV (IV+) 0.96 km direct Gave de Cauterets @ La Raillère 127 cm @ 10:00 150 | 160 .. 180 cm
|
Gave de Gavarnie: Gavarnie - Chaos de Coumély IV (V) 3.17 km direct Gave de Pau @ Esquièze-Sère 64 cm @ 10:15 90 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Gavarnie: Gèdre - Pragnères III-IV 3.26 km direct Gave de Pau @ Esquièze-Sère 64 cm @ 10:15 90 | ? cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Larrau: Etchelu - Pont de la Centrale III+ 3.92 km direct Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 166 cm @ 10:15 120 | 125 .. 150 | 200 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Pau: Argeles-Gazost - Lourdes II-III 9.33 km direct Gave de Pau @ Argelès-Gazost 59 cm @ 10:15 25 | 30 .. 70 cm
|
Gave de Pau: Gorges de Luz (Pont de la Reine - Villelongue) IV 7.34 km direct Gave de Pau @ Argelès-Gazost 59 cm @ 10:15 90 | 100 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Pau: Lourdes - Rieulhès II-III 5.34 km direct Gave de Pau @ St-Pé-de-Bigorre 104 cm @ 10:15 30 | 50 .. 160 cm
|
Gave de Pau: Rieulhès - Pont des Grottes III (III+) 4.07 km direct Gave de Pau @ St-Pé-de-Bigorre 104 cm @ 10:15 30 | 50 .. 160 cm
|
Gave de Pau: Sassis - Pont de la Reine III 3.73 km direct Gave de Pau @ Esquièze-Sère 64 cm @ 10:15 ? | 100 cm
|
Gave de Pau: Stade d'Eaux Vives du Pont d'Espagne II-III (IV) 0.62 km direct Gave de Pau @ Artiguelouve 125 m³/s @ 10:20 10 | 20 .. 90 | 250 m³/s
|
Gave de Pau: Stade d'Eaux Vives du Pont des Grottes III 0.36 km direct Gave de Pau @ St-Pé-de-Bigorre 104 cm @ 10:15 30 | 50 .. 160 cm
|
Gave de Pau: Stade d'Eaux Vives Orthez III 0.22 km direct Gave de Pau @ Orthez 203 m³/s @ 10:15 50 | 100 .. 200 | 250 m³/s
|
Gave de Pau: Villelongue - Argeles-Gazost III 5.67 km direct Gave de Pau @ Argelès-Gazost 59 cm @ 10:15 20 | 30 .. 70 cm
|
Gave de Sainte Engrâce: Pont de Gaztelügarrea - Lac de Kakouetta IV (V) 1.53 km direct Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 166 cm @ 10:15 120 | 125 .. 160 | 180 cm (Indirect calibration!)
|
Gave de Sainte Engrâce: Pont Saint Laurent - Pont de La Centrale IV-V (X) 5.03 km direct Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 166 cm @ 10:15 120 | 130 .. 170 | 180 cm (Indirect calibration!)
|
Neez: Station Ourdon - Pont de Lugagnan III+ (IV-) 4.68 km direct
|
Neez: Usine de Palouma - Usine de Gazost III+ (IV-) 2.33 km direct
|
Neste d'Aure: Arreau - Sarrancolin III 5.57 km direct Neste @ Arreau-Aure 147 cm @ 10:15 130 | 150 | 180 cm
|
Neste d'Aure: Saint-Lary - Arreau III+ (IV) 10.27 km direct Neste @ Arreau-Aure 147 cm @ 10:15 130 | 150 | 180 cm
|
Neste du Louron: Adervielle - Centrale d'Avajan III 3.11 km direct Neste du Louron @ Arreau-Louron 72 cm @ 10:15 80 | 100 | 150 cm
|
Neste du Louron: Centrale d'Avajan - Centrale d'Arreau III-IV (IV+) 7.7 km direct Neste du Louron @ Arreau-Louron 72 cm @ 10:15 80 | 100 | 150 cm
|
Nive: Bidarray - Itxassou II-III 6.48 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Classique - Giberlarte - Itxassou II (III) 2.09 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Itxassou - Cambo II (III) 3.24 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Ossès - Bidarray II (III) 3.26 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 30 | 50 .. 150 | 450 cm
|
Nive: Stade d'Eaux Vives Itxassou II (III-) 0.53 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 30 | 50 .. 100 | 150 cm
|
Nive d'Esterençuby: Source de la Nive - St Michel III-IV 8.24 km direct Nive @ Ossès 162 cm @ 10:20 75 | 85 .. 215 | 250 cm (Indirect calibration!)
|
Nive des Aldudes: Banca - St Etienne de Baïgorry II-III (IV) 4.93 km direct Nive des Aldudes @ Baïgorry 70 cm @ 10:20 50 | 60 .. 180 | 200 cm
|
Ouzom: Ferrières - Pont de l'Arressec III+ (IV) 5.89 km direct Ouzom @ Asson 53 cm @ 10:15 40 | 50 .. 70 | 80 cm
|
Saison: Pont de la Centrale - Licq III 2.35 km direct Saison @ Licq-Athérey [Pont de Licq] 166 cm @ 10:15 120 | 125 .. 150 | 200 cm
|